ニュース
マツダ、2024年5月の生産・販売状況について
2024年6月27日
マツダ、2024年5月の生産・販売状況について
マツダ株式会社の2024年5月の生産・販売状況の概況は以下のとおりです。
I. 生産内訳 | 2024年5月 | 2024年1月~5月 | |||
---|---|---|---|---|---|
台数 | 前年比(%) | 台数 | 前年比(%) | ||
国内生産 | 乗用車 | 55,523 | +8.8 | 301,985 | -13.0 |
合計 | 55,523 | +8.8 | 301,985 | -13.0 | |
海外生産 | 乗用車 | 39,627 | +29.6 | 187,215 | +14.3 |
合計 | 39,627 | +29.6 | 187,215 | +14.3 | |
グローバル生産 | 乗用車 | 95,150 | +16.6 | 489,200 | -4.3 |
合計 | 95,150 | +16.6 | 489,200 | -4.3 |
1. 国内生産
乗用車が増となり、前年同月実績を上回りました(+8.8%)。
【主要車種実績】
「CX-5」 : 24,762台 (前年同月比+10.5%)
「CX-90」 : 9,773台 (同+187.0%)
「CX-30」 : 7,128台 (同+30.5%)
2. 海外生産
乗用車が増となり、前年同月実績を上回りました(+29.6%)。
【主要車種実績】
「CX-30」 : 11,492台 (前年同月比+6.4%)
「CX-50」 : 10,186台 (同+37.0%)
「MAZDA2」 : 5,934台 (同+35.4%)
II. 国内販売
内訳 | 2024年5月 | 2024年1月~5月 | |||
---|---|---|---|---|---|
台数 | 前年比(%) | 台数 | 前年比(%) | ||
国内販売 | 乗用車 | 8,777 | -18.9 | 54,856 | -30.0 |
商用車 | 757 | -19.6 | 4,227 | -20.8 | |
登録車 | 7,056 | -21.3 | 42,544 | -37.9 | |
軽自動車 | 2,478 | -11.4 | 16,539 | +9.0 | |
合計 | 9,534 | -19.0 | 59,083 | -29.4 |
乗用車と商用車が減となり、前年同月実績を下回りました(-19.0%)。
シェアは、登録車が3.5%(前年同月差-0.8ポイント)、軽自動車が2.2%(同-0.1ポイント)、総合計は3.1%(同-0.5ポイント)でした。
【主要車種実績】
「MAZDA2」 : 2,650台 (前年同月比+84.8%)
「CX-5」 : 1,083台 (同-43.7%)
「CX-30」 : 841台 (同-38.1%)
III. 輸出
内訳 | 2024年5月 | 2024年1月~5月 | |||
---|---|---|---|---|---|
台数 | 前年比(%) | 台数 | 前年比(%) | ||
輸出 | 乗用車 | 45,461 | +19.8 | 260,970 | -6.8 |
北米 | 24,153 | +91.2 | 110,621 | -6.1 | |
欧州 | 4,522 | -66.6 | 69,514 | +3.7 | |
オセアニア | 6,925 | +102.0 | 25,011 | +2.7 | |
その他 | 9,861 | +18.3 | 55,824 | -21.4 | |
合計 | 45,461 | +19.8 | 260,970 | -6.8 |
北米、オセアニア、その他市場の増により、前年同月実績を上回りました(+19.8%)。
【主要車種実績】
「CX-5」 : 20,039台 (前年同月比+8.1%)
「CX-90」 : 8,813台 (同+243.1%)
「MAZDA3」 : 5,417台 (同-6.0%)
IV. グローバル販売
内訳 | 2024年5月 | 2024年1月~5月 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
台数 | 前年比(%) | 台数 | 前年比(%) | |||
グローバル販売 | 国内販売 | 9,534 | -19.0 | 59,083 | -29.4 | |
米国 | 35,562 | +6.9 | 166,791 | +8.3 | ||
中国 | 6,229 | -20.0 | 35,484 | +45.2 | ||
欧州 | 15,647 | +12.4 | 75,761 | -3.2 | ||
その他 | 38,169 | -2.7 | 174,098 | -0.1 | ||
海外販売 | 95,607 | +1.5 | 452,134 | +4.9 | ||
合計 | 105,141 | -0.8 | 511,217 | -0.7 |
国内、中国、その他市場の減により、前年同月実績を下回りました(-0.8%)。
【主要車種実績】
「CX-5」 : 29,714台 (前年同月比-1.9%)
「CX-30」 : 18,844台 (同+10.6%)
「MAZDA3」 : 13,819台 (同+7.9%)
注1)海外生産は、マツダブランド車のラインオフベース(CKDを除く)。
注2)グローバル生産は国内生産と海外生産の合計。
注3)本プレスリリースの記載情報は、発表日時点のデータであり、発表日以降の修正は未反映。
マツダ株式会社 ホームページはこちら