ニュース
マツダ、2023年10月の生産・販売状況について
2023年11月29日
マツダ、2023年10月の生産・販売状況について
マツダ株式会社の2023年10月の生産・販売状況の概況は以下のとおりです。
I. 生産内訳 | 2023年10月 | 2023年1月~10月 | |||
---|---|---|---|---|---|
台数 | 前年比(%) | 台数 | 前年比(%) | ||
国内生産 | 乗用車 | 76,410 | +3.7 | 698,897 | +15.7 |
合計 | 76,410 | +3.7 | 698,897 | +15.7 | |
海外生産 | 乗用車 | 41,868 | +10.0 | 338,438 | +15.2 |
合計 | 41,868 | +10.0 | 338,438 | +15.2 | |
グローバル生産 | 乗用車 | 118,278 | +5.8 | 1,037,335 | +15.5 |
合計 | 118,278 | +5.8 | 1,037,335 | +15.5 |
1. 国内生産
乗用車が増となり、前年同月実績を上回りました(+3.7%)。
【主要車種実績】
「CX-5」 : 34,075台 (前年同月比+1.6%)
「CX-90」 : 8,282台
「CX-30」 : 8,051台 (同+36.9%)
2. 海外生産
乗用車が増となり、前年同月実績を上回りました(+10.0%)。
【主要車種実績】
「MAZDA3」 : 13,714台 (前年同月比+46.3%)
「CX-30」 : 13,592台 (同+21.8%)
「CX-50」 : 6,065台 (同+58.3%)
II. 国内販売
内訳 | 2023年10月 | 2023年1月~10月 | |||
---|---|---|---|---|---|
台数 | 前年比(%) | 台数 | 前年比(%) | ||
国内販売 | 乗用車 | 13,883 | -3.1 | 143,722 | +12.4 |
商用車 | 959 | -6.9 | 10,245 | +10.0 | |
登録車 | 11,679 | -6.9 | 123,223 | +9.5 | |
軽自動車 | 3,163 | +16.2 | 30,744 | +24.3 | |
合計 | 14,842 | -2.8 | 153,967 | +12.2 |
乗用車が減となり、前年同月実績を下回りました(-2.8%)。
シェアは、登録車が4.8%(前年同月差-1.1ポイント)、軽自動車が2.0%(同+0.2ポイント)、総合計は3.7%(同-0.6ポイント)でした。
【主要車種実績】
「CX-5」 : 2,663台 (前年同月比-13.4%)
「CX-30」 : 2,325台 (同+106.7%)
「CX-8」 : 1,532台 (同+30.1%)
III. 輸出
内訳 | 2023年10月 | 2023年1月~10月 | |||
---|---|---|---|---|---|
台数 | 前年比(%) | 台数 | 前年比(%) | ||
輸出 | 乗用車 | 65,199 | -1.1 | 587,220 | +19.1 |
北米 | 26,190 | -6.6 | 236,280 | +14.6 | |
欧州 | 22,126 | +20,1 | 155,179 | +50.1 | |
オセアニア | 6,718 | +10.6 | 57,956 | -2.8 | |
その他 | 10,165 | -23.9 | 137,805 | +11.3 | |
合計 | 65,199 | -1.1 | 587,220 | +19.1 |
北米、その他市場の減により、前年同月実績を下回りました(-1.1%)。
【主要車種実績】
「CX-5」 : 29,706台 (前年同月比-18.2%)
「CX-90」 : 7,543台
「MAZDA3」 : 7,271台 (同+30.8%)
IV. グローバル販売
内訳 | 2023年10月 | 2023年1月~10月 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
台数 | 前年比(%) | 台数 | 前年比(%) | |||
グローバル販売 | 国内販売 | 14,842 | -2.8 | 153,967 | +12.2 | |
米国 | 23,504 | -7.2 | 296,121 | +23.0 | ||
中国 | 9,610 | +28.9 | 66,869 | -27.5 | ||
欧州 | 14,544 | +6.6 | 156,530 | +26.5 | ||
その他 | 37,501 | +12.6 | 358,096 | +6.5 | ||
海外販売 | 85,159 | +6.8 | 877,616 | +10.7 | ||
合計 | 100,001 | +5.3 | 1,031,583 | +10.9 |
その他市場、中国、欧州の増により、前年同月実績を上回りました(+5.3%)。
【主要車種実績】
「CX-5」 : 26,609台 (前年同月比-8.8%)
「CX-30」 : 19,234台 (同+39.1%)
「MAZDA3」 : 16,499台 (同+23.0%)
注1)海外生産は、マツダブランド車のラインオフベース(CKDを除く)。
注2)グローバル生産は、国内生産と海外生産の合計。
注3)本プレスリリースの記載情報は、発表日時点のデータであり、発表日以降の修正は未反映。
注4)2023年11月29日赤字箇所訂正。
マツダ株式会社 ホームページはこちら