ニュース
マツダ、2023年5月の生産・販売状況について
2023年6月29日
マツダ、2023年5月の生産・販売状況について
マツダ株式会社の2023年5月の生産・販売状況の概況は以下のとおりです。
I. 生産内訳 | 2023年5月 | 2023年1月~5月 | |||
---|---|---|---|---|---|
台数 | 前年比(%) | 台数 | 前年比(%) | ||
国内生産 | 乗用車 | 51,040 | +47.3 | 347,215 | +34.2 |
合計 | 51,040 | +47.3 | 347,215 | +34.2 | |
海外生産 | 乗用車 | 30,577 | +29.1 | 163,756 | +26.5 |
合計 | 30,577 | +29.1 | 163,756 | +26.5 | |
グローバル生産 | 乗用車 | 81,617 | +39.9 | 510,971 | +31.7 |
合計 | 81,617 | +39.9 | 510,971 | +31.7 |
1. 国内生産
乗用車が増となり、前年同月実績を上回りました(+47.3%)。
【主要車種実績】
「CX-5」 : 22,409台 (前年同月比+32.8%)
「MAZDA3」 : 6,683台 (同+171.3%)
「CX-30」 : 5,463台 (同+11.6%)
2. 海外生産
乗用車が増となり、前年同月実績を上回りました(+29.1%)。
【主要車種実績】
「CX-30」 : 10,799台 (前年同月比+40.3%)
「CX-50」 : 7,437台 (同+342.4%)
「MAZDA2」 : 4,382台 (同+18.5%)
II. 国内販売
内訳 | 2023年5月 | 2023年1月~5月 | |||
---|---|---|---|---|---|
台数 | 前年比(%) | 台数 | 前年比(%) | ||
国内販売 | 乗用車 | 10,818 | +119.2 | 78,312 | +24.9 |
商用車 | 942 | +34.6 | 5,338 | +12.6 | |
登録車 | 8,969 | +168.4 | 68,484 | +25.1 | |
軽自動車 | 2,791 | +21.7 | 15,166 | +19.5 | |
合計 | 11,760 | +108.7 | 83,650 | +24.0 |
乗用車と商用車が増となり、前年同月実績を上回りました(+108.7%)。
シェアは、登録車が4.3%(前年同月差+2.2ポイント)、軽自動車が2.3%(同±0ポイント)、総合計は3.6%(同+1.4ポイント)でした。
【主要車種実績】
「CX-5」 : 1,924台 (前年同月比+136.7%)
「MAZDA2」 : 1,433台 (同+69.0%)
「CX-30」 : 1,358台 (同+392.0%)
III. 輸出
内訳 | 2023年5月 | 2023年1月~5月 | |||
---|---|---|---|---|---|
台数 | 前年比(%) | 台数 | 前年比(%) | ||
輸出 | 乗用車 | 37,949 | +74.3 | 280,144 | +36.2 |
北米 | 12,631 | +45.9 | 117,747 | +27.8 | |
欧州 | 13,553 | +178.2 | 67,007 | +90.0 | |
オセアニア | 3,429 | -2.1 | 24,346 | -18.8 | |
その他 | 8,336 | +75.8 | 71,044 | +46.9 | |
合計 | 37,949 | +74.3 | 280,144 | +36.2 |
欧州、北米、その他市場などの増により、前年同月実績を上回りました(+74.3%)。
【主要車種実績】
「CX-5」 : 18,535台 (前年同月比+64.4%)
「MAZDA3」 : 5,763台 (同+209.7%)
「CX-30」 : 3,102台 (同+32.0%)
IV. グローバル販売
内訳 | 2023年5月 | 2023年1月~5月 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
台数 | 前年比(%) | 台数 | 前年比(%) | |||
グローバル販売 | 国内販売 | 11,760 | +108.7 | 83,650 | +24.0 | |
米国 | 33,262 | +117.2 | 153,997 | +20.6 | ||
中国 | 7,786 | -6.0 | 24,442 | -50.5 | ||
欧州 | 13,949 | +49.1 | 78,309 | +23.8 | ||
その他 | 39,226 | +23.1 | 174,296 | +1.4 | ||
海外販売 | 94,223 | +45.4 | 431,044 | +4.5 | ||
合計 | 105,983 | +50.4 | 514,694 | +7.3 |
国内、欧州、米国の増により、前年同月実績を上回りました(+6.2%)。
【主要車種実績】
「CX-5」 : 30,321台 (前年同月比+41.7%)
「CX-30」 : 30,321台 (前年同月比+41.7%)
「MAZDA3」 : 30,321台 (前年同月比+41.7%)
注1)海外生産は、マツダブランド車のラインオフベース(CKDを除く)。
注2)グローバル生産は国内生産と海外生産の合計。
注3)本プレスリリースの記載情報は、発表日時点のデータであり、発表日以降の修正は未反映。
マツダ株式会社 ホームページはこちら