ニュース
2023年4月の生産・販売状況について【マツダ】
2023年5月30日
マツダ、2023年4月の生産・販売状況について
マツダ株式会社の2023年4月の生産・販売状況の概況は以下のとおりです。
I. 生産内訳 | 2023年4月 | 2023年1月~4月 | |||
---|---|---|---|---|---|
台数 | 前年比(%) | 台数 | 前年比(%) | ||
国内生産 | 乗用車 | 72,745 | +141.3 | 296,175 | +32.2 |
合計 | 72,745 | +141.3 | 296,175 | +32.2 | |
海外生産 | 乗用車 | 30,443 | +84.2 | 133,179 | +25.9 |
合計 | 30,443 | +84.2 | 133,179 | +25.9 | |
グローバル生産 | 乗用車 | 103,188 | +121.1 | 429,354 | +30.2 |
合計 | 103,188 | +121.1 | 429,354 | +30.2 |
1. 国内生産
乗用車が増となり、前年同月実績を上回りました(+141.3%)。
【主要車種実績】
「CX-5」 : 33,557台 (前年同月比+123.3%)
「MAZDA3」 : 10,010台 (同+212.5%)
「CX-90」 : 6,339台
2. 海外生産
乗用車が増となり、前年同月実績を上回りました(+84.2%)。
【主要車種実績】
「CX-30」 : 8,925台 (前年同月比+77.6%)
「MAZDA3」 : 6,131台 (同+74.9%)
「CX-50」 : 4,030台 (同+107.9%)
II. 国内販売
内訳 | 2023年4月 | 2023年1月~4月 | |||
---|---|---|---|---|---|
台数 | 前年比(%) | 台数 | 前年比(%) | ||
国内販売 | 乗用車 | 13,578 | +93.2 | 67,480 | +16.8 |
商用車 | 1,019 | +40.0 | 4,396 | +8.8 | |
登録車 | 11,738 | +112.5 | 59,504 | +15.8 | |
軽自動車 | 2,859 | +28.1 | 12,372 | +19.0 | |
合計 | 14,597 | +88.2 | 71,876 | +16.3 |
乗用車と商用車が増となり、前年同月実績を上回りました(+88.2%)。
シェアは、登録車が5.3%(前年同月差+2.2ポイント)、軽自動車が2.2%(同+0.4ポイント)、総合計は4.2%(同+1.6ポイント)でした。
【主要車種実績】
「CX-5」 : 2,743台 (前年同月比+75.6%)
「CX-60」 : 2,096台
「MAZDA2」 : 1,726台 (同+53.4%)
III. 輸出
内訳 | 2023年4月 | 2023年1月~4月 | |||
---|---|---|---|---|---|
台数 | 前年比(%) | 台数 | 前年比(%) | ||
輸出 | 乗用車 | 61,825 | +100.4 | 242,195 | +31.6 |
北米 | 28,844 | +128.1 | 105,116 | +26.0 | |
欧州 | 13,299 | +98.8 | 53,454 | +75.8 | |
オセアニア | 5,522 | +68.2 | 20,917 | -21.0 | |
その他 | 14,160 | +71.9 | 62,708 | +43.7 | |
合計 | 61,825 | +100.4 | 242,195 | +31.6 |
北米、欧州、オセアニアなどの増により、前年同月実績を上回りました(+100.4%)。
【主要車種実績】
「CX-5」 : 30,567台 (前年同月比+74.6%)
「MAZDA3」 : 8,227台 (同+145.7%)
「CX-90」 : 6,816台
IV. グローバル販売
内訳 | 2023年4月 | 2023年1月~4月 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
台数 | 前年比(%) | 台数 | 前年比(%) | |||
グローバル販売 | 国内販売 | 14,597 | +88.2 | 71,876 | +16.3 | |
米国 | 32,351 | +7.5 | 120,735 | +7.5 | ||
中国 | 4,645 | -11.8 | 16,656 | -59.5 | ||
欧州 | 12,152 | +13.4 | 64,353 | +19.4 | ||
その他 | 29,921 | -13.0 | 135,064 | -3.6 | ||
海外販売 | 79,069 | -1.7 | 336,808 | -3.1 | ||
合計 | 93,666 | +6.2 | 408,684 | -0.1 |
国内、欧州、米国の増により、前年同月実績を上回りました(+6.2%)。
【主要車種実績】
「CX-5」 : 27,954台 (前年同月比-14.2%)
「CX-30」 : 14,708台 (同+2.6%)
「MAZDA3」 : 11,800台 (同-12.7%)
注1)海外生産は、マツダブランド車のラインオフベース(CKDを除く)。
注2)グローバル生産は国内生産と海外生産の合計。
注3)本プレスリリースの記載情報は、発表日時点のデータであり、発表日以降の修正は未反映。
マツダ株式会社 ホームページはこちら