ニュース
2021年2月の生産・販売状況について(速報)【マツダ】
2021年3月30日
マツダ、2021年2月の生産・販売状況について(速報)
マツダ株式会社の2021年2月の生産・販売状況の概況は以下のとおりです。
内訳 | 2021年2月 | 2021年1月~2月 | |||
台数 | 前年比(%) | 台数 | 前年比(%) | ||
国内生産 | 乗用車 | 72,633 | -3.2 | 144,613 | -7.2 |
商用車 | 0 | -100.0 | 0 | -100.0 | |
合計 | 72,633 | -4.9 | 144,613 | -8.6 | |
海外生産 | 乗用車 | 22,492 | +2.5 | 60,569 | -3.4 |
商用車 | 899 | -45.2 | 2,051 | -59.2 | |
合計 | 23,391 | -0.8 | 62,620 | -7.6 | |
グローバル生産 | 乗用車 | 95,125 | -1.9 | 205,182 | -6.2 |
商用車 | 899 | -69.8 | 2,051 | -72.0 | |
合計 | 96,024 | -3.9 | 207,233 | -8.3 |
注1)海外生産は、マツダブランド車のラインオフベース(CKDを除く)。
注2)グローバル生産は国内生産と海外生産の合計。
1. 国内生産
乗用車と商用車がともに減となり、前年同月実績を下回りました(-4.9%)。
【主要車種実績】
「CX-5」:26,777台 (前年同月比-11.9%)
「MAZDA3」:9,462台 (同-26.3%)
「CX-30」:7,454台 (同-19.7%)
2. 海外生産
商用車が減となり、前年同月実績を下回りました(-0.8%)。
【主要車種実績】
「CX-30」:9,878台 (前年同月比-17.0%)
「MAZDA2」:4,590台 (同+8.7%)
「MAZDA3」:3,998台 (同-15.2%)
内訳 | 2021年2月 | 2021年1月~2月 | |||
台数 | 前年比(%) | 台数 | 前年比(%) | ||
国内販売 | 乗用車 | 16,775 | +4.8 | 31,118 | +5.2 |
商用車 | 1,263 | -30.6 | 2,337 | -32.1 | |
登録車 | 14,688 | -1.5 | 27,032 | -2.3 | |
軽自動車 | 3,350 | +15.2 | 6,423 | +20.1 | |
合計 | 18,038 | +1.2 | 33,455 | +1.3 |
乗用車が増となり、前年同月実績を上回りました(+1.2%)。
シェアは、登録車が5.6%(前年同月差±0ポイント)、軽自動車が2.0%(同+0.2ポイント)、総合計は4.2%(同+0.1ポイント)でした。
【主要車種実績】
「MAZDA2」:2,673台 (前年同月比+10.8%)
「CX-5」:2,587台 (同-13.2%)
「CX-8」:2,557台 (同+67.5%)
内訳 | 2021年2月 | 2021年1月~2月 | |||
台数 | 前年比(%) | 台数 | 前年比(%) | ||
輸出 | 乗用車 | 59,842 | -8.0 | 116,285 | -6.6 |
北米 | 21,979 | -21.5 | 42,086 | -24.0 | |
欧州 | 10,271 | -40.3 | 23,682 | -19.7 | |
オセアニア | 9,934 | +74.6 | 16,246 | +42.8 | |
その他 | 17,658 | +24.6 | 34,271 | +21.4 | |
合計 | 59,842 | -8.0 | 116,285 | -6.6 |
北米と欧州の減により、前年同月実績を下回りました(-8.0%)。
【主要車種実績】
「CX-5」:26,497台 (前年同月比-11.2%)
「MAZDA3」:7,843台 (同-25.0%)
「CX-9」:5,866台 (同+15.1%)
内訳 | 2021年2月 | 2021年1月~2月 | ||||
台数 | 前年比(%) | 台数 | 前年比(%) | |||
グローバル販売 | 国内販売 | 18,038 | +1.2 | 33,455 | +1.3 | |
米国 | 26,008 | -8.4 | 51,267 | -1.4 | ||
中国 | 10,557 | +334.4 | 31,191 | +33.3 | ||
欧州 | 12,565 | -11.3 | 23,250 | -21.9 | ||
その他 | 35,149 | -0.1 | 72,299 | +1.1 | ||
海外販売 | 84,279 | +5.1 | 178,007 | +0.7 | ||
合計 | 102,317 | +4.4 | 211,462 | +0.8 |
国内と中国などの増により、前年同月の実績を上回りました(+4.4%)。
【主要車種実績】
「CX-5」:29,845台 (前年同月比-3.2%)
「CX-30」:17,299台 (同+12.7%)
「MAZDA3」*:16,682台 (同+7.6%)
*「アクセラ」を含む
マツダ株式会社 ホームページはこちら