ニュース
2024年6月度 四輪車 生産・販売・輸出実績【本田技研工業】
2024年7月30日
2024年6月度 四輪車 生産・販売・輸出実績
生産
2024年 6月実績 |
前年比 | 前年実績 | 2024年 1-6月累計 |
前年比 | 前年実績 | |||
国内生産 | 56,037 台 | 99.1% | 56,533 台 | 3ヵ月ぶり減 | 333,207 台 | 101.8% | 327,400 台 | 2年連続増 |
海外生産 | 234,917 台 | 74.5% | 315,304 台 | 2ヵ月連続減 | 1,551,751 台 | 91.8% | 1,690,356 台 | 2年ぶり減 |
世界生産 | 290,954 台 | 78.2% | 371,837 台 | 2ヵ月連続減 | 1,884,958 台 | 93.4% | 2,017,756 台 | 2年ぶり減 |
主要地域別生産
北米 | 131,460 台 | 95.0% | 138,315 台 | 18ヵ月ぶり減 | 834,106 台 | 108.7% | 767,121 台 | 2年連続増 | |
米国 | 81,029 台 | 88.7% | 91,312 台 | 19ヵ月ぶり減 | 521,604 台 | 102.1% | 510,909 台 | 2年連続増 | |
アジア | 93,942 台 | 55.1% | 170,558 台 | 2ヵ月連続減 | 675,365 台 | 76.4% | 883,900 台 | 3年連続減 | |
中国 | 58,641 台 | 44.7% | 131,087 台 | 2ヵ月連続減 | 415,797 台 | 67.3% | 617,638 台 | 3年連続減 |
・国内生産:自工会報告ベース(CBU)
・海外生産:ラインオフベース速報値
国内販売
2024年 6月実績 |
前年比 | 前年実績 | 2024年 1-6月累計 |
前年比 | 前年実績 | |||
全合計 | 59,246 台 | 137.0% | 43,245 台 | 11ヵ月連続増 | 341,782 台 | 121.2% | 282,007 台 | 3年ぶり増 |
登録車 | 34,957 台 | 165.8% | 21,078 台 | 10ヵ月連続増 | 200,362 台 | 161.7% | 123,897 台 | 5年ぶり増 |
届出車 | 24,289 台 | 109.6% | 22,167 台 | 2ヵ月連続増 | 141,420 台 | 89.4% | 158,110 台 | 2年ぶり減 |
日本からの輸出
2024年 6月実績 |
前年比 | 前年実績 | 2024年 1-6月累計 |
前年比 | 前年実績 | ||||
全合計 | 6,300 台 | 83.2% | 7,571 台 | 2ヵ月連続減 | 44,689 台 | 119.0% | 37,539 台 | 3年連続増 | |
北米 | 583 台 | 174.6% | 334 台 | 2ヵ月ぶり増 | 2,711 台 | 146.7% | 1,848 台 | 2年連続増 | |
米国 | 533 台 | 159.6% | 334 台 | 2ヵ月ぶり増 | 2,611 台 | 148.3% | 1,761 台 | 2年連続増 | |
アジア | 433 台 | 51.1% | 847 台 | 4ヵ月連続減 | 2,277 台 | 76.3% | 2,984 台 | 2年ぶり減 | |
欧州 | 2,587 台 | 64.1% | 4,037 台 | 3ヵ月連続減 | 27,417 台 | 109.8% | 24,964 台 | 2年ぶり増 | |
その他 | 2,697 台 | 114.6% | 2,353 台 | 12,284 台 | 158.6% | 7,743 台 |
・輸出:自工会報告ベース(CBU)
本田技研工業株式会社 ホームページはこちら