ニュース
2024年4月度 四輪車 生産・販売・輸出実績【本田技研工業】
2024年5月30日
2024年4月度 四輪車 生産・販売・輸出実績
生産
2024年 4月実績 |
前年比 | 前年実績 | 2024年 1-4月累計 |
前年比 | 前年実績 | ||
国内生産 | 57,196 台 | 124.8% | 45,833 台 | 3ヵ月ぶり増 | 226,045 台 | 99.9% | 226,357 台 |
海外生産 | 259,483 台 | 113.8% | 227,930 台 | 3ヵ月ぶり増 | 1,063,536 台 | 97.5% | 1,090,496 台 |
世界生産 | 316,679 台 | 115.7% | 273,763 台 | 3ヵ月ぶり増 | 1,289,581 台 | 97.9% | 1,316,853 台 |
主要地域別生産
北米 | 138,175 台 | 114.4% | 120,812 台 | 16ヵ月連続増 | 554,838 台 | 112.7% | 492,133 台 | |
米国 | 88,706 台 | 105.3% | 84,250 台 | 17ヵ月連続増 | 347,394 台 | 104.7% | 331,708 台 | |
アジア | 114,625 台 | 113.1% | 101,374 台 | 3ヵ月ぶり増 | 483,888 台 | 84.5% | 572,797 台 | |
中国 | 81,076 台 | 110.1% | 73,640 台 | 3ヵ月ぶり増 | 297,888 台 | 77.0% | 386,709 台 |
・国内生産:自工会報告ベース(CBU)
・海外生産:ラインオフベース速報値
国内販売
2024年 4月実績 |
前年比 | 前年実績 | 2024年 1-4月累計 |
前年比 | 前年実績 | ||
全合計 | 50,142 台 | 137.1% | 36,569 台 | 9ヵ月連続増 | 234,012 台 | 115.0% | 203,573 台 |
登録車 | 30,030 台 | 193.0% | 15,561 台 | 8ヵ月連続増 | 137,661 台 | 158.2% | 87,043 台 |
届出車 | 20,112 台 | 95.7% | 21,008 台 | 4ヵ月連続減 | 96,351 台 | 82.7% | 116,530 台 |
日本からの輸出
2024年 4月実績 |
前年比 | 前年実績 | 2024年 1-4月累計 |
前年比 | 前年実績 | |||
全合計 | 6,575 台 | 100.3% | 6,553 台 | 7ヵ月連続増 | 31,763 台 | 137.3% | 23,131 台 | |
北米 | 551 台 | 150.1% | 367 台 | 7ヵ月連続増 | 2,066 台 | 158.8% | 1,301 台 | |
米国 | 551 台 | 174.4% | 316 台 | 7ヵ月連続増 | 2,066 台 | 167.4% | 1,234 台 | |
アジア | 327 台 | 76.8% | 426 台 | 2ヵ月連続減 | 1,323 台 | 89.3% | 1,481 台 | |
欧州 | 4,529 台 | 99.2% | 4,565 台 | 7ヵ月ぶり減 | 21,145 台 | 127.2% | 16,618 台 | |
その他 | 1,168 台 | 97.7% | 1,195 台 | 7,229 台 | 193.8% | 3,731 台 |
・輸出:自工会報告ベース(CBU)
本田技研工業株式会社 ホームページはこちら