ニュース
2024年2月度 四輪車 生産・販売・輸出実績【本田技研工業】
2024年3月28日
2024年2月度 四輪車 生産・販売・輸出実績
生産
2024年 2月実績 |
前年比 | 前年実績 | 2024年 1-2月累計 |
前年比 | 前年実績 | ||
国内生産 | 51,010 台 | 84.2% | 60,572 台 | 7ヵ月ぶり減 | 107,479 台 | 99.7% | 107,765 台 |
海外生産 | 243,700 台 | 87.0% | 280,002 台 | 6ヵ月ぶり減 | 524,350 台 | 102.1% | 513,566 台 |
世界生産 | 294,710 台 | 86.5% | 340,574 台 | 6ヵ月ぶり減 | 631,829 台 | 101.7% | 621,331 台 |
主要地域別生産
北米 | 142,408 台 | 109.6% | 129,983 台 | 14ヵ月連続増 | 277,882 台 | 117.4% | 236,656 台 | |
米国 | 90,583 台 | 104.3% | 86,835 台 | 15ヵ月連続増 | 168,986 台 | 107.1% | 157,844 台 | |
アジア | 95,186 台 | 66.2% | 143,681 台 | 4ヵ月ぶり減 | 234,459 台 | 88.5% | 265,067 台 | |
中国 | 46,209 台 | 50.8% | 91,022 台 | 4ヵ月ぶり減 | 132,158 台 | 81.2% | 162,825 台 |
・国内生産:自工会報告ベース(CBU)
・海外生産:ラインオフベース速報値
国内販売
2024年 2月実績 |
前年比 | 前年実績 | 2024年 1-2月累計 |
前年比 | 前年実績 | ||
全合計 | 57,147 台 | 114.5% | 49,889 台 | 7ヵ月連続増 | 110,549 台 | 116.5% | 94,907 台 |
登録車 | 33,165 台 | 154.2% | 21,501 台 | 6ヵ月連続増 | 62,047 台 | 160.0% | 38,777 台 |
届出車 | 23,982 台 | 84.5% | 28,388 台 | 2ヵ月連続減 | 48,502 台 | 86.4% | 56,130 台 |
日本からの輸出
2024年 2月実績 |
前年比 | 前年実績 | 2024年 1-2月累計 |
前年比 | 前年実績 | |||
全合計 | 9,937 台 | 219.6% | 4,526 台 | 5ヵ月連続増 | 16,726 台 | 176.0% | 9,505 台 | |
北米 | 613 台 | 237.6% | 258 台 | 5ヵ月連続増 | 883 台 | 183.6% | 481 台 | |
米国 | 613 台 | 253.3% | 242 台 | 5ヵ月連続増 | 883 台 | 189.9% | 465 台 | |
アジア | 365 台 | 107.0% | 341 台 | 2ヵ月連続増 | 733 台 | 144.3% | 508 台 | |
欧州 | 6,690 台 | 219.3% | 3,051 台 | 5ヵ月連続増 | 10,868 台 | 155.5% | 6,987 台 | |
その他 | 2,269 台 | 259.0% | 876 台 | 4,242 台 | 277.4% | 1,529 台 |
・輸出:自工会報告ベース(CBU)
本田技研工業株式会社 ホームページはこちら