ニュース
2024年1月度 四輪車 生産・販売・輸出実績【本田技研工業】
2024年2月28日
2024年1月度 四輪車 生産・販売・輸出実績
■ 生産
2024年 1月実績 |
前年比 | 前年実績 | ||
国内生産 | 56,469 台 | 119.7% | 47,193 台 | 6ヵ月連続増 |
海外生産 | 280,650 台 | 120.2% | 233,564 台 | 5ヵ月連続増 |
世界生産 | 337,119 台 | 120.1% | 280,757 台 | 5ヵ月連続増 |
主要地域別生産
北米 | 135,474 台 | 127.0% | 106,673 台 | 13ヵ月連続増 | |
米国 | 78,403 台 | 110.4% | 71,009 台 | 14ヵ月連続増 | |
アジア | 139,273 台 | 114.7% | 121,386 台 | 3ヵ月連続増 | |
中国 | 85,949 台 | 119.7% | 71,803 台 | 3ヵ月連続増 |
・国内生産:自工会報告ベース(CBU)
・海外生産:ラインオフベース速報値
■ 国内販売
2024年 1月実績 |
前年比 | 前年実績 | ||
全合計 | 53,402 台 | 118.6% | 45,018 台 | 6ヵ月連続増 |
登録車 | 28,882 台 | 167.2% | 17,276 台 | 5ヵ月連続増 |
届出車 | 24,520 台 | 88.4% | 27,742 台 | 6ヵ月ぶり減 |
■ 日本からの輸出
2024年 1月実績 |
前年比 | 前年実績 | |||
---|---|---|---|---|---|
全合計 | 6,789 台 | 136.4% | 4,979 台 | 4ヵ月連続増 | |
北米 | 270 台 | 121.1% | 223 台 | 4ヵ月連続増 | |
米国 | 270 台 | 121.1% | 223 台 | 4ヵ月連続増 | |
アジア | 368 台 | 220.4% | 167 台 | 2ヵ月ぶり増 | |
欧州 | 4,178 台 | 106.1% | 3,936 台 | 4ヵ月連続増 | |
その他 | 1,973 台 | 302.1% | 653 台 |
本田技研工業株式会社 ホームページはこちら