ニュース
2023年11月度 四輪車 生産・販売・輸出実績【本田技研工業】
2023年12月27日
2023年11月度 四輪車 生産・販売・輸出実績
■ 生産
2023年 11月実績 |
前年比 | 前年実績 | 2023年 1-11月累計 |
前年比 | ||
国内生産 | 76,272 | 105.7% | 72,129 | 4ヵ月連続増 | 649,260 | 110.4% |
海外生産 | 338,157 | 133.2% | 253,867 | 3ヵ月連続増 | 3,190,104 | 105.7% |
世界生産 | 414,429 | 127.1% | 325,996 | 3ヵ月連続増 | 3,839,364 | 106.5% |
主要地域別生産
北米 | 145,431 | 140.7% | 103,385 | 11ヵ月連続増 | 1,452,338 | 130.5% | |
米国 | 89,443 | 130.8% | 68,398 | 12ヵ月連続増 | 950,070 | 123.1% | |
アジア | 186,538 | 128.6% | 145,048 | 2ヵ月ぶり増 | 1,664,040 | 90.3% | |
中国 | 130,573 | 138.1% | 94,582 | 6ヵ月ぶり増 | 1,144,714 | 84.7% |
・国内生産:自工会報告ベース(CBU)
・海外生産:ラインオフベース速報値
■ 国内販売
2023年 11月実績 |
前年比 | 前年実績 | 2023年 1-11月累計 |
前年比 | ||
全合計 | 58,263 | 112.9% | 51,600 | 4ヵ月連続増 | 540,304 | 103.6% |
登録車 | 29,719 | 114.5% | 25,945 | 3ヵ月連続増 | 247,925 | 100.4% |
届出車 | 28,544 | 111.3% | 25,655 | 4ヵ月連続増 | 292,379 | 106.5% |
■ 日本からの輸出
2023年 11月実績 |
前年比 | 前年実績 | 2023年 1-11月累計 |
前年比 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
全合計 | 6,931 | 120.6% | 5,745 | 2ヵ月連続増 | 73,700 | 105.6% | |
北米 | 221 | 139.9% | 158 | 2ヵ月連続増 | 3,637 | 257.9% | |
米国 | 221 | 175.4% | 126 | 2ヵ月連続増 | 3,469 | 264.6% | |
アジア | 265 | 120.5% | 220 | 10ヵ月連続増 | 6,198 | 284.2% | |
欧州 | 5,662 | 125.7% | 4,503 | 2ヵ月連続増 | 48,260 | 88.2% | |
その他 | 783 | 90.6% | 864 | 15,605 | 136.3% |
・輸出:自工会報告ベース(CBU)
本田技研工業株式会社 ホームページはこちら