ニュース
2023年9月度 四輪車 生産・販売・輸出実績【本田技研工業】
2023年10月30日
2023年9月度 四輪車 生産・販売・輸出実績
■ 生産
2023年 9月実績 |
前年比 | 前年実績 | 2023年 4-9月累計 |
前年比 | 前年実績 | |||
国内生産 | 61,515 | 124.2% | 49,524 | 2ヵ月 連続増 |
318,525 | 111.4% | 286,025 | 2期連続増 |
海外生産 | 312,188 | 106.5% | 293,122 | 4ヵ月 ぶり増 |
1,658,046 | 105.5% | 1,570,963 | 5期ぶり増 |
世界生産 | 373,703 | 109.1% | 342,646 | 4ヵ月 ぶり増 |
1,976,571 | 106.4% | 1,856,988 | 4期ぶり増 |
北米 | 133,510 | 113.2% | 117,957 | 9ヵ月 連続増 |
780,279 | 133.0% | 586,465 | 2期ぶり増 | |
米国 | 86,619 | 100.1% | 86,562 | 10ヵ月 連続増 |
511,420 | 123.4% | 414,339 | 2期ぶり増 | |
アジア | 172,137 | 100.8% | 170,740 | 4ヵ月 ぶり増 |
836,864 | 88.1% | 949,738 | 5期連続減 | |
中国 | 119,305 | 97.5% | 122,310 | 4ヵ月 連続減 |
585,378 | 84.3% | 694,115 | 3期連続減 |
・国内生産:自工会報告ベース(CBU)
・海外生産:ラインオフベース速報値
■ 国内販売
2023年 9月実績 |
前年比 | 前年 実績 |
2023年 4-9月累計 |
前年比 | 前年 実績 |
|||
全合計 | 54,162 | 111.7% | 48,472 | 2ヵ月 連続増 |
257,369 | 101.7% | 253,020 | 4期ぶり増 |
登録車 | 25,534 | 120.9% | 21,112 | 5ヵ月 ぶり増 |
119,383 | 97.2% | 122,828 | 4期連続減 |
届出車 | 28,628 | 104.6% | 27,360 | 2ヵ月 連続増 |
137,986 | 106.0% | 130,192 | 4期ぶり増 |
■ 日本からの輸出
2023年 9月実績 |
前年比 | 前年 実績 |
2023年 4-9月累計 |
前年比 | 前年 実績 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全合計 | 7,478 | 98.1% | 7,624 | 2ヵ月 ぶり減 |
40,010 | 103.6% | 38,624 | 2期連続増 | |
北米 | 237 | 37.8% | 627 | 8ヵ月 ぶり減 |
1,799 | 284.7% | 632 | 2期ぶり増 | |
米国 | 237 | 42.3% | 560 | 8ヵ月 ぶり減 |
1,728 | 305.8% | 565 | 2期ぶり増 | |
アジア | 869 | 356.1% | 244 | 8ヵ月 連続増 |
4,245 | 645.1% | 658 | 7期ぶり増 | |
欧州 | 4,578 | 82.5% | 5,551 | 4ヵ月 連続減 |
24,167 | 78.7% | 30,692 | 2期ぶり減 | |
その他 | 1,794 | 149.3% | 1,202 | 9,799 | 147.5% | 6,642 |
本田技研工業株式会社 ホームページはこちら