ニュース
2023年8月度 四輪車 生産・販売・輸出実績【本田技研工業】
2023年9月28日
2023年8月度 四輪車 生産・販売・輸出実績
■ 生産
2023年 8月実績 |
前年比 | 前年実績 | 2023年 1-8月累計 |
前年比 | ||
国内生産 | 51,162 | 116.7% | 43,827 | 3ヵ月ぶり増 | 437,534 | 104.8% |
海外生産 | 287,272 | 94.5% | 303,834 | 3ヵ月連続減 | 2,199,762 | 100.5% |
世界生産 | 338,434 | 97.3% | 347,661 | 3ヵ月連続減 | 2,637,296 | 101.2% |
主要地域別生産
北米 | 148,842 | 122.1% | 121,918 | 8ヵ月連続増 | 1,018,090 | 128.9% | |
米国 | 99,271 | 111.6% | 88,914 | 9ヵ月連続増 | 672,259 | 124.4% | |
アジア | 130,607 | 75.1% | 173,895 | 3ヵ月連続減 | 1,127,488 | 83.4% | |
中国 | 88,847 | 69.1% | 128,631 | 3ヵ月連続減 | 778,960 | 77.7% |
・国内生産:自工会報告ベース(CBU)
・海外生産:ラインオフベース速報値
■ 国内販売
2023年 8月実績 |
前年比 | 前年実績 | 2023年 1-8月累計 |
前年比 | ||
全合計 | 40,560 | 107.6% | 37,688 | 3ヵ月ぶり増 | 370,211 | 97.7% |
登録車 | 17,876 | 84.5% | 21,149 | 4ヵ月連続減 | 165,331 | 91.9% |
届出車 | 22,684 | 137.2% | 16,539 | 3ヵ月ぶり増 | 204,880 | 102.9% |
■ 日本からの輸出
2023年 8月実績 |
前年比 | 前年実績 | 2023年 1-8月累計 |
前年比 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
全合計 | 5,644 | 100.1% | 5,637 | 3ヵ月ぶり増 | 49,110 | 95.6% | |
北米 | 328 | ー | 1 | 7ヵ月連続増 | 2,496 | 414.6% | |
米国 | 328 | ー | 1 | 7ヵ月連続増 | 2,409 | 400.2% | |
アジア | 817 | 1150.7% | 71 | 7ヵ月連続増 | 4,431 | 304.1% | |
欧州 | 3,152 | 65.7% | 4,796 | 3ヵ月連続減 | 31,642 | 77.4% | |
その他 | 1,347 | 175.2% | 769 | 10,541 | 125.1% |
・輸出:自工会報告ベース(CBU)
本田技研工業株式会社 ホームページはこちら