ニュース
2023年7月度 四輪車 生産・販売・輸出実績【本田技研工業】
2023年8月30日
2023年7月度 四輪車 生産・販売・輸出実績
生産
2023年 7月実績 |
前年比 | 2023年 1-7月累計 |
前年比 | ||
国内生産 | 58,972 | 95.8% | 2ヵ月連続減 | 386,372 | 103.4% |
海外生産 | 219,783 | 77.5% | 2ヵ月連続減 | 1,910,139 | 101.3% |
世界生産 | 278,755 | 80.8% | 2ヵ月連続減 | 2,296,511 | 101.7% |
主要地域別生産
北米 | 102,127 | 160.0% | 7ヵ月連続増 | 869,248 | 130.2% | |
米国 | 62,079 | 157.5% | 8ヵ月連続増 | 572,988 | 126.9% | |
アジア | 110,630 | 52.1% | 2ヵ月連続減 | 994,530 | 84.5% | |
中国 | 72,475 | 42.8% | 2ヵ月連続減 | 690,113 | 79.0% |
・国内生産:自工会報告ベース(CBU)
・海外生産:ラインオフベース速報値
国内販売
2023年 7月実績 |
前年比 | 2023年 1-7月累計 |
前年比 | ||
全合計 | 47,644 | 94.4% | 2ヵ月連続減 | 329,651 | 96.6% |
登録車 | 23,558 | 93.0% | 3ヵ月連続減 | 147,455 | 92.9% |
届出車 | 24,086 | 95.8% | 2ヵ月連続減 | 182,196 | 99.8% |
日本からの輸出
2023年 7月実績 |
前年比 | 2023年 1-7月累計 |
前年比 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
全合計 | 5,927 | 61.8% | 2ヵ月連続減 | 43,466 | 95.1% | |
北米 | 320 | ー | 6ヵ月連続増 | 2,168 | 360.7% | |
米国 | 320 | ー | 6ヵ月連続増 | 2,081 | 346.3% | |
アジア | 630 | 750.0% | 6ヵ月連続増 | 3,614 | 260.8% | |
欧州 | 3,526 | 47.1% | 2ヵ月連続減 | 28,490 | 79.0% | |
その他 | 1,451 | 71.9% | 9,194 | 120.1% |
・輸出:自工会報告ベース(CBU)
本田技研工業株式会社 ホームページはこちら