ニュース
スズキ財団 2022年度の助成について
2023年2月17日
スズキ財団 2022年度の助成について
公益財団法人スズキ財団は2月17日、全国の大学等研究機関から応募のあった助成申請に対して、2022年度の科学技術研究助成として69件、1億3,257万円の助成を決定しました。 その他の助成と合わせ、本年度の助成は、件数113件、総額1億8,341万円となりました。
2022年度 助成事業の内容 | 件数 | 助成額 | |
---|---|---|---|
(1)科学技術研究助成 | 一般 | 39件 | 1億257万円 |
若手 | 30件 | 3,000万円 | |
科学技術研究助成 小計 | 69件 | 1億3,257万円 | |
(2)課題提案型研究助成 | 4件 | 3,270万円 | |
(3)研究成果普及助成 | 10件 | 330万円 | |
(4)研究者海外研修助成 | 25件 | 596万円 | |
(5)外国人の研究・研修助成 | 5件 | 888万円 | |
助成件数・総額 | 113件 | 1億8,341万円 |
研究助成
(1)科学技術研究助成について
本年度の科学技術研究助成は、①生産関連技術、②環境・資源エネルギー関連技術、③計測・制御・解析関連技術、④材料関連技術、⑤電気・電子・情報関連技術、⑥人間工学・医療関連技術、⑦ロボット関連技術、⑧リサイクル関連技術の8つの研究分野を対象に公募され、一般39件、35歳以下若手30件、計69件の研究テーマへの助成を決定しました。
いずれも独創的、先進的な研究開発テーマで、総額1億3,257万円を助成します。
(2)課題提案型研究助成について
同財団では、自然科学分野の基礎的・独創的な研究に対する助成に加えて、2003年度より、時代が要請し、かつ可及的速やかに解決が求められる問題等につきテーマを設定して応募を募る「課題提案型研究助成」も実施しています。研究期間は2年間、過去20年で45件の研究助成を行いました。
本年度は、自動車に代表される移動体の安全技術、情報・通信・制御等の技術、およびそれらの技術を使った自動運転技術、人間工学技術、事故防止技術、もしくは事故の被害を低減する技術などに関して、解決すべき課題とその解決方法に向けた方策の提案を受け、その中から次の4件に対して助成しました。
1)「深層学習手法を用いたドライブレコーダ画像に基づく歩行者傷害予測アルゴリズムの構築」
2)「感染症対策と運転者の認知判断能力維持のための車内CO2濃度の適切化」
3)「注意を考慮したリスクの高い歩行者の移動予測手法の開発」
4)「動画像中から雨・雪・霧を除去する画像処理と悪天候時における運転支援技術の開発」
本年度は、本年度決定の4件と昨年度の継続研究3件をあわせ、総額3,270万円を助成しました。
(3)研究成果普及助成について
同財団では研究成果を普及させ、研究の更なる充実・発展を図るため国内外で行われるシンポジウム・フォーラム等の開催に対して会場費用等を助成しています。本年度は10件、330万円の助成を行いました。
(4)研究者海外研修助成について
研究者の海外学会等への渡航・宿泊費の助成に対して25件、596万円の助成を行いました。
(5)外国人の研究・研修助成について
同財団では、ハンガリー、インドからの研究者の招聘を行っています。本年度は、ハンガリーブタペスト工科経済大学から2名、インド工科大学ハイデラバード校から2名、マドラス校から1名の計5名の研究者の招聘を行い、総額888万円の助成金額となりました。
スズキ財団の概要
スズキ財団はスズキ株式会社が創立60周年の記念事業として基金を寄託し、1980年3月に設立したもので、2011年4月1日、新しい公益法人制度に則り公益財団法人となりました。
研究助成は本年で43回目となります。
財団名 | 公益財団法人スズキ財団 |
|
---|---|---|
理事長 | 鈴木 俊宏(スズキ株式会社 代表取締役社長) | |
所在地 | 東京都港区東新橋二丁目2番8号 | |
TEL | 03-3431-2255 | |
FAX | 03-3431-3558 | |
助成総件数 | 2,037件 | |
累計助成総額 | 25億7,767万円 | |
資産総額 | 97億8,908万円(2022年3月末現在) | |
目的 | 小型自動車をはじめとする国民生活における利便の増進に資する機械等の生産及び利用、消費に係わる科学的研究の助成とその成果の普及を通じて、日本の機械工業の総合的な発展と国民福祉の増進に寄与することを目的としています。 |
2022年度 科学技術研究助成(一般) (2023年2月17日助成決定者)
No. | 研究課題 | 機関名 | 役職 | 研究期間(年) | 専門分野 | 研究分野 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 車両動特性急変時の人間オペレータと支援システムとの競合抑制のためのシェアードコントローラの開発 | 日本大学 | 准教授 | 1 | 機械力学、車両運動制御 | ③計測・制御・解析関連技術 | |
2 | 6G向け超多接続無線環境下における通信路推定手法及び性能解析並びにAI基盤システムの研究開発 | 千葉大学 | 教授 | 1 | 通信システム、信号処理、無線通信 | ⑤電気・電子・情報関連技術 | |
3 | 運転疲れを軽減する車内音環境の検討 | 広島市立大学 | 教授 | 2 | 音響工学 | ③計測・制御・解析関連技術 | |
4 | 4輪独立姿勢制御機構を備えた敷き藁散布ロボットの開発 | 九州産業大学 | 教授 | 2 | ロボット工学 | ⑦ロボット関連技術 | |
5 | 車載カメラ映像を対象とした事故危険予測のための注視領域の推定 | 静岡大学 | 教授 | 1 | 画像処理、視覚情報処理 | ⑤電気・電子・情報関連技術 | |
6 | 機械学習によるバーチャルセンサを利用したプレス加工の異常検知の研究 | 国士舘大学 | 教授 | 1 | 機械工学、塑性加工 | ①生産関連技術 | |
7 | 機械学習を活用した自動車用鋼板における材料組織のトポロジー最適化 | 名古屋大学 | 講師 | 1 | 材料組織学、材料強度学 | ④材料関連技術 | |
8 | 熱処理産業の環境負荷軽減のための耐熱鋳鋼に関する研究 | 久留米工業高等専門学校 | 教授 | 1 | 固体物性 | ④材料関連技術 | |
9 | 低環境負荷かつ高効率な電気化学的水素製造システム | 名古屋工業大学 | 教授 | 1 | 無機化学 | ②環境・資源エネルギー関連技術 | |
10 | 多角分解赤外分光法によるフッ素摺動材料摩耗の分子機構解明 | 公立小松大学 | 准教授 | 1 | 界面科学、トライボロジー、物理化学 | ④材料関連技術 | |
11 | 成形パラメータによる自動車骨格の衝突変形制御技術の開発 | 東海大学 | 講師 | 2 | 弾塑性力学、構造設計、塑性加工学 | ①生産関連技術 | |
12 | GANと異常検知手法を用いた市街地向け自動運転のための走行環境変化の認識 | 東京工業大学 | 助教 | 2 | 機械システム、知能機械学、知能ロボティクス | ③計測・制御・解析関連技術 | |
13 | アルカリ金属をドープした熱硬化性樹脂粒子の多方向賦活による比表面積増大と表面改質による電気二重層キャパシタの特性改善 | 大阪公立大学 | 教授 | 1 | 機能性材料の化学プロセス工学 | ④材料関連技術 | |
14 | 運行設計条件を超える事象下でのシステム安全のための双対制御機構の開発 | 筑波大学 | 助教 | 2 | ヒューマンマシンシステム、ヒューマンファクター | ⑥人間工学・医療関連技術 | |
15 | 重度障害者の自立移動を支援するロボットストレッチャーの移動機能向上 | 九州産業大学 | 教授 | 2 | 医療福祉ロボット | ⑦ロボット関連技術 | |
16 | 自動車軽量化のための改良型ドライレーザピーニング法の開発 | 大阪大学 | 教授 | 1 | 材料加工学 | ①生産関連技術 | |
17 | 革新的な磁気粘性グリースダンパによるセミアクティブ制振 | 横浜国立大学 | 准教授 | 1 | 機械力学・計測制御、バイオメカニクス | ③計測・制御・解析関連技術 | |
18 | 斜め蒸着によるバックコンタクト型ペロブスカイト太陽電池の開発 | 金沢大学 | 教授 | 1 | 太陽電池、ペロブスカイト | ②環境・資源エネルギー関連技術 | |
19 | マルチマテリアル化に貢献する軽量金属新生面の表面化学的研究 | 一関工業高等専門学校 | 准教授 | 1 | トライボロジー、表面科学 | ④材料関連技術 | |
20 | 液体急冷を利用した高性能マンガンシリサイド熱電変換材料の創製 | 鳥取大学 | 教授 | 1 | 材料工学 | ④材料関連技術 | |
21 | 第3の界面相導入による固体電池用界面形成技術の開発 | 同志社大学 | 教授 | 1 | 工業電気化学 | ②環境・資源エネルギー関連技術 | |
22 | マルチピペットアレイを利用したコンビナトリアル細胞・化学実験の確立 | 豊橋技術科学大学 | 教授 | 1 | マイクロ・ナノ工学 | ⑥人間工学・医療関連技術 | |
23 | ソルベントフリー物質合成を実現する放射光その場観察 | 筑波大学 | 教授 | 1 | 回折物理学、放射光物質科学 | ④材料関連技術 | |
24 | ミニチュア試験片を用いた電子デバイスはんだ接合部の破損寿命予測法の開発 | 兵庫県立工業技術センター | 部長 | 1 | 材料力学(高温強度) | ④材料関連技術 | |
25 | 重合格子法を用いた全天球画像のCNN超解像再構成 | 九州大学 | 教授 | 1 | コンピュータビジョン、画像処理 | ⑤電気・電子・情報関連技術 | |
26 | 電動車いすの高齢ユーザに向けた触覚刺激による周辺状況の伝達 | 東京都立産業技術高等専門学校 | 准教授 | 1 | ヒューマンインタフェース、人間工学 | ⑥人間工学・医療関連技術 | |
27 | マルチスケール界面形態制御による高強度アルミニウム/炭素繊維強化樹脂接合体の創製 | 大阪大学 | 助教 | 1 | 溶接・接合分野 | ①生産関連技術 | |
28 | プレス成形による波状層界面構造クラッド部材の創製 | 大阪大学 | 准教授 | 1 | 塑性加工・変形、トライボロジー | ①生産関連技術 | |
29 | 純銅/アルミニウム合金異種金属積層材の軽量高導電性材料としての検討 | 金沢大学 | 准教授 | 1 | 金属材料物性 | ④材料関連技術 | |
30 | 機械学習と計測技術の融合による知能化微細形状測定機の開発 | 北九州市立大学 | 准教授 | 1 | 加工計測 | ③計測・制御・解析関連技術 | |
31 | 非伝搬モードの表面プラズモン共鳴を用いた高精度屈折率センサー | 三重大学 | 准教授 | 1 | ナノ光学、光物性 | ③計測・制御・解析関連技術 | |
32 | 水素内燃機関の異常燃焼解明 | 千葉大学 | 教授 | 1 | 内燃機関 | ②環境・資源エネルギー関連技術 | |
33 | 新波動ブラックホールの短波長の特徴を活かした高遮音構造の研究 | 群馬大学 | 教授 | 1 | 機械力学、計算工学 | ③計測・制御・解析関連技術 | |
34 | 有機電気化学トランジスタの自在応答制御と神経模倣応用 | 東北大学 | 助教 | 1 | 高分子物理化学、有機エレクトロニクス | ⑤電気・電子・情報関連技術 | |
35 | 希土類酸化物準結晶の創製と機能創出 | 名古屋大学 | 准教授 | 1 | 表面界面制御工学 | ①生産関連技術 | |
36 | 放電表面改質プロセスによるチタン表面への窒化アルミニウム皮膜の創製 | 大同大学 | 准教授 | 1 | 材料工学・材料加工学 | ④材料関連技術 | |
37 | レーザー誘起粒子衝撃試験による表面改質法の開発と軽量材料への展開 | 中央大学 | 教授 | 1 | 材料工学 | ④材料関連技術 | |
38 | Li-電子混合伝導体正極を用いた全固体Li-空気電池の電極設計 | 九州大学 | 准教授 | 1 | 電気化学、セラミックス科学 | ⑤電気・電子・情報関連技術 | |
39 | 単結晶ヘテロ凝固核を用いた金属3Dプリンティングの組織制御 | 名古屋工業大学 | 教授 | 1 | 材料機能分野 | ④材料関連技術 |
課題提案型研究助成(2022年6月14日に決定済み)
No. | 研究課題 | 機関名 | 役職 | 研究期間(年) | 専門分野 | 研究分野 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 深層学習手法を用いたドライブレコーダ画像に基づく歩行者傷害予測アルゴリズムの構築 | 日本自動車研究所 | 研究員 | 2 | 情報通信、ライフサイエンス | ③計測・制御・解析関連技術 | |
2 | 感染症対策と運転者の認知判断能力維持のための車内CO2濃度の適切化 | 近畿大学 | 准教授 | 2 | 安全工学、社会システム工学、認知科学 | ③計測・制御・解析関連技術 | |
3 | 注意を考慮したリスクの高い歩行者の移動予測手法の開発 | 東北大学 | 准教授 | 2 | ロボティクス、ライフサイエンス | ③計測・制御・解析関連技術 | |
4 | 動画像中から雨・雪・霧を除去する画像処理と悪天候時における運転支援技術の開発 | 横浜国立大学 | 教授 | 2 | 情報通信、ライフサイエンス | ③計測・制御・解析関連技術 |
スズキ株式会社 ホームページはこちら