ニュース
日産の2024年7月の生産・販売・輸出
2024年8月29日
日産の2024年7月の生産・販売・輸出
日産自動車株式会社は本日、2024年7月の生産・販売・輸出実績を発表しました。
◆生産グローバル生産(国別) | ||||||||
7月 (台) |
前年同月比 (%) |
累計 ‘24年4月~’24年7月(台) |
前年同期比 (%) |
ご参考値 前年同期(台) |
||||
乗 用 車 | 46,270 | -19.8 | 185,876 | -13.2 | 214,224 | |||
商 用 車 | 5,976 | -1.9 | 21,074 | -18.2 | 25,761 | |||
国 内 生 産 | 52,246 | -18.1 | 206,950 | -13.8 | 239,985 | |||
米 国 | 41,119 | -0.6 | 169,283 | -7.0 | 182,076 | |||
メキシコ | 42,494 | -11.0 | 219,738 | +9.1 | 201,490 | |||
英 国 | 24,636 | -7.0 | 103,188 | -1.1 | 104,349 | |||
中 国 | 42,311 | -26.9 | 211,837 | -4.9 | 222,680 | |||
そ の 他 | 34,656 | +1.3 | 112,147 | -13.7 | 129,964 | |||
海 外 生 産 | 185,216 | -10.8 | 816,193 | -2.9 | 840,559 | |||
グローバル生産 | 237,462 | -12.5 | 1,023,143 | -5.3 | 1,080,544 |
注1) その他は、台湾、タイ、南アフリカ、ブラジル、インド、エジプト、アルゼンチンの生産台数合計。尚、CKD分を除く。
注2) 中国は、東風ブランドの乗用車と小型商用車を含む。東風汽車股份有限公司(DFAC)の株式売却に伴い、2022年10月以降に同社が生産する小型商用車(LCV)は除く。
- グローバル生産は、対前年同月比-12.5%と前年実績を下回った。
- 国内生産は、対前年同月比-18.1%と前年実績を下回った。
- 海外生産は、対前年同月比-10.8%と前年実績を下回った。
◆販売
グローバル販売(地域別) | ||||||||
7月 (台) |
前年同月比 (%) |
累計 ‘24年4月~’24年7月(台) |
前年同期比 (%) |
ご参考値 前年同期(台) |
||||
乗 用 車 | 22,619 | +0.9 | 74,567 | -8.7 | 81,648 | |||
商 用 車 | 3,088 | -17.1 | 10,868 | -22.6 | 14,045 | |||
国 内 登 録 車 | 25,707 | -1.6 | 85,435 | -10.7 | 95,693 | |||
国内軽自動車 | 16,989 | +10.9 | 55,257 | +5.8 | 52,236 | |||
国内販売(含軽) | 42,696 | +3.0 | 140,692 | -4.9 | 147,929 | |||
米 国 | 74,444 | +5.5 | 311,165 | -1.2 | 314,942 | |||
カナダ | 8,128 | +9.2 | 33,606 | -3.3 | 34,751 | |||
メキシコ | 20,904 | +12.0 | 81,204 | +8.3 | 74,965 | |||
北 米 | 103,567 | +7.0 | 426,331 | +0.3 | 425,117 | |||
欧 州 | 25,148 | -6.5 | 103,767 | +3.8 | 100,007 | |||
中 国 | 47,102 | -20.8 | 219,108 | -14.4 | 256,055 | |||
そ の 他 | 42,873 | +6.6 | 162,840 | +2.5 | 158,938 | |||
海 外 販 売 | 218,690 | -2.1 | 912,046 | -3.0 | 940,117 | |||
グローバル販売 | 261,386 | -1.3 | 1,052,738 | -3.2 | 1,088,046 |
注1) その他は、台湾、タイ、南アフリカ、ブラジル、インド、エジプト、アルゼンチンの生産台数合計。尚、CKD分を除く。
注2) 中国は、東風ブランドの乗用車と小型商用車を含む。東風汽車股份有限公司(DFAC)の株式売却に伴い、2022年10月以降に同社が生産する小型商用車(LCV)は除く。
◆販売
グローバル販売(地域別) | ||||||||
7月 (台) |
前年同月比 (%) |
累計 ‘24年4月~’24年7月(台) |
前年同期比 (%) |
ご参考値 前年同期(台) |
||||
乗 用 車 | 22,619 | +0.9 | 74,567 | -8.7 | 81,648 | |||
商 用 車 | 3,088 | -17.1 | 10,868 | -22.6 | 14,045 | |||
国 内 登 録 車 | 25,707 | -1.6 | 85,435 | -10.7 | 95,693 | |||
国内軽自動車 | 16,989 | +10.9 | 55,257 | +5.8 | 52,236 | |||
国内販売(含軽) | 42,696 | +3.0 | 140,692 | -4.9 | 147,929 | |||
米 国 | 74,444 | +5.5 | 311,165 | -1.2 | 314,942 | |||
カナダ | 8,128 | +9.2 | 33,606 | -3.3 | 34,751 | |||
メキシコ | 20,904 | +12.0 | 81,204 | +8.3 | 74,965 | |||
北 米 | 103,567 | +7.0 | 426,331 | +0.3 | 425,117 | |||
欧 州 | 25,148 | -6.5 | 103,767 | +3.8 | 100,007 | |||
中 国 | 47,102 | -20.8 | 219,108 | -14.4 | 256,055 | |||
そ の 他 | 42,873 | +6.6 | 162,840 | +2.5 | 158,938 | |||
海 外 販 売 | 218,690 | -2.1 | 912,046 | -3.0 | 940,117 | |||
グローバル販売 | 261,386 | -1.3 | 1,052,738 | -3.2 | 1,088,046 |
注1) 国内の乗・商区分は、車種(シャシーベース)を基準に集計
注2) 中国は、2015年1月より小売ベース(商用車を除く)
注3) 中国は、東風ブランドの乗用車と小型商用車を含む。
東風汽車股份有限公司(DFAC)の株式売却に伴い、2022年10月以降に同社が販売する小型商用車(LCV)は除く。
・グローバル販売は、対前年同月比-1.3%と前年実績を下回った。
・軽自動車を含む国内販売は、対前年同月比+3.0%と前年実績を上回った。
- 国内登録車は、対前年同月比-1.6%と前年実績を下回った。
- 国内軽自動車は、対前年同月比+10.9%と前年実績を上回った。
海外販売は、対前年同月比-2.1%と前年実績を下回った。
◆日本からの輸出
輸 出(仕向地別) | ||||||||
7月 (台) |
前年同月比 (%) |
累計 ‘24年4月~’24年7月(台) |
前年同期比 (%) |
ご参考値 前年同期(台) |
||||
北 米 | 12,440 | -22.4 | 61,447 | -6.0 | 65,402 | |||
欧 州 | 5,403 | +20.8 | 22,462 | +13.4 | 19,813 | |||
その他 | 7,721 | -30.9 | 36,297 | -22.6 | 46,885 | |||
合 計 | 25,564 | -19.3 | 120,206 | -9.0 | 132,100 |
注1) 輸出台数は、CBU+CKD。(自工会報告ベース)
注2) 仕向地は自工会地域区分に準ずる。(メキシコはその他に含む)
・輸出は、対前年同月比-19.3%と前年実績を下回った。
以上
日産自動車株式会社 ホームページはこちら