ニュース
2023年10月度 四輪車 生産・販売・輸出実績【本田技研工業】
2023年11月29日
2023年10月度 四輪車 生産・販売・輸出実績
■ 生産
2023年 10月実績 |
前年比 | 前年実績 | 2023年 1-10月累計 |
前年比 | ||
国内生産 | 73,939 | 151.2% | 48,907 | 3ヵ月連続増 | 572,988 | 111.0% |
海外生産 | 331,337 | 117.9% | 281,100 | 2ヵ月連続増 | 2,851,947 | 103.2% |
世界生産 | 405,276 | 122.8% | 330,007 | 2ヵ月連続増 | 3,424,935 | 104.4% |
主要地域別生産
北米 | 155,307 | 152.9% | 101,581 | 10ヵ月連続増 | 1,306,907 | 129.5% | |
米国 | 101,749 | 133.3% | 76,352 | 11ヵ月連続増 | 860,627 | 122.4% | |
アジア | 169,217 | 96.0% | 176,290 | 2ヵ月ぶり減 | 1,477,502 | 87.0% | |
中国 | 115,694 | 87.7% | 131,909 | 5ヵ月連続減 | 1,014,141 | 80.7% |
・国内生産:自工会報告ベース(CBU)
・海外生産:ラインオフベース速報値
■ 国内販売
2023年 10月実績 |
前年比 | 前年実績 | 2023年 1-10月累計 |
前年比 | ||
全合計 | 57,668 | 136.0% | 42,398 | 3ヵ月連続増 | 482,041 | 102.6% |
登録車 | 27,341 | 137.0% | 19,958 | 2ヵ月連続増 | 218,206 | 98.8% |
届出車 | 30,327 | 135.1% | 22,440 | 3ヵ月連続増 | 263,835 | 106.0% |
■ 日本からの輸出
2023年 10月実績 |
前年比 | 前年実績 | 2023年 1-10月累計 |
前年比 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
全合計 | 10,181 | 201.9% | 5,042 | 2ヵ月ぶり増 | 66,769 | 104.3% | |
北米 | 683 | 2969.6% | 23 | 2ヵ月ぶり増 | 3,416 | 272.8% | |
米国 | 602 | 2617.4% | 23 | 2ヵ月ぶり増 | 3,248 | 274.1% | |
アジア | 633 | 243.5% | 260 | 9ヵ月連続増 | 5,933 | 302.5% | |
欧州 | 6,378 | 167.6% | 3,806 | 5ヵ月ぶり増 | 42,598 | 84.8% | |
その他 | 2,487 | 261.0% | 953 | 14,822 | 140.1% |
・輸出:自工会報告ベース(CBU)
本田技研工業株式会社 ホームページはこちら