ニュース
2022年度DUNLOP・FALKENモータースポーツ活動報告【住友ゴム工業】
2022年12月13日
2022年度DUNLOP・FALKENモータースポーツ活動報告
住友ゴム工業(株)(社長:山本悟)は、2022年度のモータースポーツ活動において、国内外のモータースポーツにタイヤを供給し、チームや選手をサポートしてきました。最新の車両が投入される最先端のレースでタイヤ開発を行い、走行データを分析しながら最適なタイミングで路面や天候に合わせたタイヤを投入してきました。
今年もトップクラスから入門レースまで幅広いカテゴリーで多くの選手がDUNLOP(ダンロップ)およびFALKEN(ファルケン)のタイヤと共にレースを戦い抜き、多くのファンに感動を届けていただきました。また、会場やオンライン観戦でファンの皆さまからはたくさんの応援をいただきありがとうございました。
『SUPER GT』 |
『ニュルブルクリンク24時間レース』 |
『AMAスーパークロス』 |
国内最高峰のレース『SUPER GT』のGT500クラスでは、「TEAM Red Bull MUGEN」が13位、「Modulo Nakajima Racing」が15位、GT300クラスでは、第2戦で表彰台を独占し、第4戦でワンツーフィニッシュを果たす好成績を収め、シリーズランキング2位に「GAINER(10号車)」、3位に「R&D SPORT」、5位に「GAINER(11号車)」がランクインしました。
また、今年リニューアルした『TOYOTA GAZOO Racing GR86/BRZ Cup』では、記念すべき初代シリーズチャンピオンに輝きました。一般公道を遮断し競技区間の合計タイムを競う『全日本ラリー選手権』では、全6クラス中5クラスでシリーズチャンピオンに輝き、未舗装路面をドリフト走行でタイムを競う『全日本ダートトライアル選手権』でも、全10クラス中9クラスでシリーズチャンピオンに輝きました。
さらに、FALKENモータースポーツチームとして参戦した世界一過酷なレース『ニュルブルクリンク24時間レース』では、総合9位で完走し2014年以降9年連続トップ10入りしました。
海外二輪レースにおいては、全米選手権『AMAスーパークロス』の全ての階級でシリーズチャンピオンを獲得し13年連続全階級制覇と記録を更新。今年から新たに始まった『FIM ワールドスーパークロスチャンピオンシップ』では、Ken Roczen選手が初代シリーズチャンピオンを獲得しました。日本でも、『全日本トライアル選手権』IASクラスで小川友幸選手が10連覇、『全日本ロードレース選手権』J-GP3クラスで尾野弘樹選手が2連覇を果たしました。
また、当社のこれまでの実績およびタイヤ性能を高く評価いただき、四輪では入門フォーミュラレースである『FIA-F4選手権』や『フォーミュラ・リージョナル・ジャパニーズ・チャンピオンシップ』、二輪では世界最高峰のロードレースである『FIMロードレース世界選手権』のMoto2・Moto3クラスなどにワンメイクタイヤの供給を行い、レースに参戦する選手の足元を支えました。
当社では、さらなる価値向上とタイヤ開発力の強化を目指すとともに、モータースポーツの裾野を広げるべく活動していきます。
<代表取締役社長 山本悟のコメント>
チームおよび選手の皆さまには、今シーズンも住友ゴムグループと一体となって戦っていただき、大変感謝いたします。私自身も様々な会場に行きましたが、たくさんのファンの方々の応援のおかげでレースや競技が盛り上がるのを目の当たりし、観戦の楽しさを再認識しました。来シーズンは、さらに良い戦いをお見せできる様、勝利をサポートするタイヤ開発に向けて挑戦し続けて参ります。
▷DUNLOP(四輪)モータースポーツ公式WEBサイト:https://mos.dunlop.co.jp/
▷FALKEN 公式WEBサイト:http://www.falken.tires/ja/
▷DUNLOP(二輪)公式WEBサイト:https://dunlop-motorcycletyres.com/
■2022年DUNLOP四輪モータースポーツ活動計画結果
SUPER GT
クラス | チーム | 車両 | ドライバー | 結果 |
GT500 | TEAM Red Bull MUGEN | Honda NSX-GT | 笹原 右京 | 13位 |
大湯 都史樹 | ||||
Modulo Nakajima Racing | Honda NSX-GT | 伊沢 拓也 | 15位 | |
大津 弘樹 | ||||
GT300 | GAINER | NISSAN GT-R NISMO GT3 | 富田 竜一郎 | 2位 |
大草 りき | ||||
塩津 祐介 | ||||
R&D SPORT | SUBARU BRZ GT300 | 井口 卓人 | 3位 | |
山内 英輝 | ||||
GAINER | NISSAN GT-R NISMO GT3 | 安田 裕信 | 5位 | |
石川 京侍 | ||||
K-tunes Racing | LEXUS RC F GT3 | 新田 守男 | 14位 | |
高木 真一 | ||||
LM corsa | TOYOTA GR Supra GT | 吉本 大樹 | 15位 | |
河野 駿佑 | ||||
SHADE RACING | TOYOTA GR 86 GT | 平中 克幸 | 20位 | |
清水 英志郎 | ||||
BUSOU Drago CORSE | NISSAN GT-R NISMO GT3 | 柳田 真孝 | 21位 | |
井出 有治 |
全日本ラリー選手権
クラス | チーム | 車両 | ドライバー | 結果 |
JN1 | Rally Team AICELLO | Skoda Fabia R5 | Heikki Kovalainen | 1位 |
北川 紗衣 | ||||
TOYOTA GAZOO Racing | TOYOTA GR YARIS GR4 Rally | 勝田 範彦 | 2位 | |
木村 裕介 | ||||
Winmax Rally Team | SUBARU WRX STI | 鎌田 卓麻 | 6位 | |
松本 優一 | ||||
JN2 | R-ART RALLY TEAM | TOYOTA GT86 CS-R3 | 中平 勝也 | 1位 |
島津 雅彦 | ||||
JN4 | SMaSH Rally Team | SUZUKI SWIFT Sport | 西川 慎太郎 | 1位 |
本橋 貴司 | ||||
JN5 | 豊田自動織機 Racing Team | TOYOTA GR YARIS RS | 天野 智之 | 1位 |
井上 裕紀子 | ||||
JN6 | SMaSH Rally Team | TOYOTA Vitz CVT | 海老原 孝敬 | 1位 |
蔭山 恵 |
全日本ジムカーナ選手権
クラス | チーム | 車両 | ドライバー | 結果 |
JG1 | TEAM URGENT | TOYOTA GR YARIS | 津川 信次 | 3位 |
JG3 | 沖縄エキサイティングモータースポーツクラブ | SUZUKI スイフト | 高江 淳 | 7位 |
アイスペックスポーツ | HONDA INTEGRA | 西井 将宏 | 1位 | |
JG5 | T.ASSIST | TOYOTA GR YARIS | 茅野 成樹 | 1位 |
チーム エトワール | TOYOTA GR YARIS | 朝山 崇 | 4位 | |
JG6 | 関越スポーツクラブ | MAZDA ROADSTER | 野島 孝宏 | 3位 |
JG8 | オベリスクレーシングチーム | MAZDA ROADSTER | 川北 忠 | 6位 |
全日本ダートトライアル選手権
クラス | 車両 | ドライバー | 結果 |
JD1 | 三菱 ミラ-ジュ | 炭山 裕矢 | 1位 |
SUBARU BRZ | 鎌田 卓麻 | 2位 | |
JD2 | 三菱 ランサー | 目黒 亮 | 1位 |
JD3 | MAZDA アクセラ | 坂田 一也 | 1位 |
JD4 | 三菱 ランサー | 北村 和浩 | 1位 |
JD5 | SUZUKI スイフト | 細木 智矢 | 1位 |
JD6 | 三菱 ランサー | 北條 倫史 | 1位 |
JD7 | TOYOTA 86 | 山崎 利博 | 1位 |
JD9 | HONDAフィット | 工藤 清美 | 1位 |
JD11 | SUZUKI スイフト | 則信 重雄 | 1位 |
全日本カート選手権
クラス | チーム | 車両 | ドライバー | 結果 |
OK | PONOS HIROTEX RACING | KR | 洞地 遼大 | 12位 |
CrocPromotion | CrocPromotion | 皆木 駿輔 | 13位 | |
MASUDA RACING PROJECT | Praga | 朝日 ターボ | 14位 | |
Praga | 田中 風輝 | 20位 | ||
CUORE | CHARLES LECLERC | 井本 大雅 | 22位 | |
Super Racing Junkie! | birelART | 小林 利徠斗 | 27位 | |
TAKAGI PLANNING | EXPRIT | 鈴木 斗輝哉 | 28位 | |
竹本 優月輝 | 30位 | |||
ガレージC | Praga | 伊藤 祐 | 33位 |
TOYOTA GAZOO Racing GR86/BRZ Cup
クラス | チーム | 車両 | ドライバー | 結果 |
プロフェッショナル | デルタモータースポーツ | TOYOTA GR86 | 冨林勇佑 | 1位 |
OTG Motor Sports | TOYOTA GR86 | 伊東 黎明 | 4位 | |
TOYOTA GR86 | 菅波 冬悟 | 6位 | ||
TOYOTA GR86 | 宮田 莉朋 | 10位 | ||
TOYOTA GR86 | 服部 尚貴 | 12位 | ||
RECARO RACING TEAM | SUBARU BRZ | 佐々木 孝太 | 25位 | |
SUBARU BRZ | 小暮 卓史 | - |
FIA-F4 JAPANESE CHALLENGE
チーム | ドライバー | 結果 |
OTG Motor SPORTS | 伊東 黎明 | 7位 |
■2022年FALKEN四輪モータースポーツ活動計画結果
ニュルブルクリンク24時間レース(正式名称:ADAC TOTAL 24-Hour Race)
クラス | チーム | 車両 | ドライバー | 結果 |
SP9(FIA-GT3) | FALKEN Motorsports | Porsche 911 GT3R | Jaxon Evans | 9位 |
Sven Müller | ||||
Patrick Pilet | ||||
Marco Seefried | ||||
Porsche 911 GT3R | Klaus Bachler | リタイア | ||
Patrick Pilet | ||||
Alessio Picariello | ||||
Martin Ragginger | ||||
SP3T | スバルテクニカインターナショナル | SUBARU WRX STI NBR CHALLENGE 2022 | 佐々木 孝太 | リタイア |
Carlo van Dam | ||||
Tim Schrick | ||||
Marcel Lasee |
■2022年DUNLOP二輪モータースポーツ活動計画結果
【ロードレース世界選手権】
FIM世界耐久選手権シリーズ
クラス | チーム | 車両 | ライダー | 結果 |
EWC | VRD IGOL PIERRET EXPERIENCES | YAMAHA | Florian Alt | 3位 |
Erwan Nigon | ||||
Steaven Odendaal | ||||
WOJCIK RACING TEAM | YAMAHA | Dan Linfoot | 5位 | |
Sheridan Morais | ||||
Mathieu Gines | ||||
Webike SRC Kawasaki France Trickstar | KAWASAKI | Randy De Puniet | 8位 | |
Etienne Masson | ||||
Florian Marino | ||||
BMW MOTORRAD WORLD ENDURANCE TEAM | BMW | Markus Reiterberger | 11位 | |
Illya Mykhalchyk | ||||
Jeremy Guarnoni |
【オフロードレース世界選手権】
モトクロス世界選手権
クラス | チーム | 車両 | ライダー | 結果 |
MXGP | Standing Construct Husqvarna Factory Racing | HUSQVARNA | Brian Bogers | 6位 |
Pauls Jonass | 9位 | |||
Ice One Kawasaki Racing Team | KAWASAKI | Ben Watson | 12位 | |
Romain Febvre | 14位 |
FIM ワールドスーパークロスチャンピオンシップ
クラス | チーム | 車両 | ライダー | 結果 |
WSX | Honda Genuine Honda Racing | HONDA | Ken Roczen | 1位 |
Rick Ware Racing | KAWASAKI | Joey Savatgy | 2位 | |
MotoConcepts Honda | HONDA | Vince Friese | 3位 | |
SX2 | Rick Ware Racing | YAMAHA | Shane McElrath | 1位 |
【各国のロードレース】
全日本ロードレース選手権
クラス | チーム | 車両 | ライダー | 結果 |
JSB1000 | Waveinn-R | YAMAHA | 中冨 伸一 | 14位 |
J-GP3 | Team P.MU 7C | HONDA | 尾野 弘樹 | 1位 |
41Planning | IODA | 宇井 陽一 | 15位 |
【各国のオフロードレース】
AMAスーパークロス(米国)
クラス | チーム | 車両 | ライダー | 結果 |
450SX | Monster Energy Star Yamaha Racing 450 Team | YAMAHA | Eli Tomac | 1位 |
Monster Energy Kawasaki | KAWASAKI | Jason Anderson | 2位 | |
Rockstar Energy Husqvarna | HUSQVARNA | Malcolm Stewart | 3位 | |
Troy Lee Designs Red Bull GASGAS Factory Racing Team | GASGAS | Justin Barcia | 4位 | |
Red Bull KTM Factory | KTM | Marvin Musquin | 5位 | |
Team Honda HRC | HONDA | Chase Sexton | 6位 | |
Red Bull KTM Factory | KTM | Cooper Webb | 7位 | |
Rockstar Energy Husqvarna | HUSQVARNA | Dean Wilson | 10位 | |
Monster Energy Star Yamaha Racing 450 Team | YAMAHA | Dylan Ferrandis | 11位 | |
Team Honda HRC | HONDA | Ken Roczen | 12位 | |
Red Bull KTM Factory | KTM | Aaron Plessinger | 19位 | |
Monster Energy Kawasaki | KAWASAKI | Adam Cianciarulo | 29位 | |
250SX EAST | Team Honda HRC | HONDA | Jett Lawrence | 1位 |
Rockstar Energy Husqvarna | HUSQVARNA | RJ Hampshire | 2位 | |
Troy Lee Designs Red Bull GASGAS Factory Racing Team | GASGAS | Pierce Brown | 3位 | |
Monster Energy Pro Circuit Kawasaki | KAWASAKI | Cameron McAdoo | 6位 | |
Austin Forkner | 9位 | |||
Rockstar Energy Husqvarna | HUSQVARNA | Stilez Robertson | 13位 | |
Monster Energy Star Yamaha Racing 250 Team | YAMAHA | Jeremy Martin | 17位 | |
Justin Cooper | - | |||
Monster Energy Pro Circuit Kawasaki | KAWASAKI | Jett Rynolds | - | |
250SX WEST | Monster Energy Star Yamaha Racing 250 Team | YAMAHA | Christian Craig | 1位 |
Team Honda HRC | HONDA | Hunter Lawrence | 2位 | |
Troy Lee Designs Red Bull GASGAS Factory Racing Team | GASGAS | Michael Mosiman | 3位 | |
Monster Energy Pro Circuit Kawasaki | KAWASAKI | 下田 丈 | 4位 | |
Monster Energy Star Yamaha Racing 250 Team | YAMAHA | Nate Thrasher | 5位 | |
Rockstar Energy Husqvarna | HUSQVARNA | Jalek Swoll | 10位 | |
Monster Energy Pro Circuit Kawasaki | KAWASAKI | Seth Hammaker | 18位 | |
Monster Energy Star Yamaha Racing 250 Team | YAMAHA | Colt Nichols | - |
全日本モトクロス選手権
クラス | チーム | 車両 | ライダー | 結果 |
IA1 | Team Kawasaki R&D | KAWASAKI | 能塚 智寛 | 2位 |
TEAM HAMMER | HONDA | 小方 誠 | 5位 | |
IA2 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | YAMAHA | JAY WILSON | 1位 |
レディース | TEAM HAMMER | HONDA | 久保 まな | 1位 |
全日本トライアル選手権
クラス | チーム | 車両 | ライダー | 結果 |
IAS | TEAM MITANI Honda | HONDA | 小川 友幸 | 1位 |
YAMAHA FACTORY RACING TEAM | YAMAHA | 黒山 健一 | 2位 | |
TEAM MITANI Honda | HONDA | 氏川 政哉 | 3位 | |
Team FwO with YAMALUBE | YAMAHA | 野崎 史高 | 4位 |
全日本エンデューロ選手権
クラス | チーム | 車両 | ライダー | 結果 |
IA | BIVOUAC OSAKA with RG3 Racing | GASGAS | 保坂 修一 | 6位 |
<商品・イベントに関するお問い合わせ先>
タイヤお客様相談室 TEL:0120-39-2788
住友ゴム工業株式会社 ホームページはこちら