ニュース
オフロード走行専用車「CRF50F」「CRF110F」「CRF125F」のグラフィックデザインを変更し発売【本田技研工業】
2022年8月23日
オフロード走行専用車「CRF50F」「CRF110F」「CRF125F」のグラフィックデザインを変更し発売【本田技研工業】
Hondaは、オフロード走行専用車「CRF50F」「CRF110F」「CRF125F」のグラフィックデザインを変更し、受注期間限定※1で9月15日(木)に発売します。
●車体側面に配したグラフィックを新たなデザインに変更
●コンパクトな車体サイズと扱いやすいエンジン特性でオフロード走行を楽しめる入門モデル
CRF50F(写真は海外仕様車) |
CRF110F(写真は海外仕様車) |
CRF125F(写真は海外仕様車) |
今回、全機種ともに車体側面に配したグラフィックを躍動感あふれる新たなデザインに変更しました。CRF50F、CRF110F、CRF125Fは、コンパクトで取り回しやすい車体サイズに、力強く扱いやすい特性のエンジンを搭載し、排気量のステップアップに応じたラインアップで、子供から大人までオフロード走行を楽しめるモデルとしています。
※1 受注期間は2022年8月23日(火)から9月30日(金)まで。受注状況により受注期間終了前に受付を中断、または終了する場合があります。また、注文から納車まで長期間お待たせする場合があります
■ 販売計画台数(国内・年間)
CRF125F 200台
CRF110F 40台
CRF50F 50台
■ メーカー希望小売価格(消費税10%込み)
CRF125F 346,500円(消費税抜き本体価格 315,000円)
CRF110F 275,000円(消費税抜き本体価格 250,000円)
CRF50F 198,000円(消費税抜き本体価格 180,000円)
*価格(リサイクル費用を含む)はメーカー希望小売価格で(消費税10%込み)参考価格です
*このCRFシリーズは道路および一般交通の用に供する場所では一切走行ができません。また、登録してナンバープレートを取得することもできません
*走行場所には十分注意してください。私道や林道、河原、海辺などの公共の道路以外の場所でも、人や車が自由に出入りできるところは道路とみなされ、道路交通法および道路運送車両法の違反になります
*CRF50Fは体重40kg以下の方が使用することを想定して開発した製品です
*CRF110Fは体重45kg以下の方が使用することを想定して開発した製品です
主要諸元
通称名 | CRF50F | |
車名・型式 | ホンダ・AE04 | |
全長(mm) | 1,302 | |
全幅(mm) | 581 | |
全高(mm) | 774 | |
軸距(mm) | 911 | |
最低地上高(mm) | 152 | |
シート高(mm) | 548 | |
車両重量(kg) | 50 | |
エンジン種類 | 空冷 4ストローク OHC 単気筒 | |
総排気量(cm3) | 49.5 | |
内径×行程(mm) | 39.0×41.4 | |
圧縮比 | 10.0 | |
キャブレター型式 | PA42H(メインボアΦ11mm) | |
始動方式 | キック式 | |
点火装置形式 | CDI式マグネット点火 | |
潤滑方式 | 圧送飛沫併用式 | |
燃料タンク容量(L) | 2.6 | |
クラッチ形式 | 自動遠心式 | |
変速機形式 | 常時噛合式3段リターン(ボトムニュートラル) | |
変速比 | 1 速 | 3.272 |
2 速 | 1.666 | |
3 速 | 1.190 | |
減速比(1次/2次) | 4.058/2.642 | |
キャスター角(度) | 25°00´ | |
トレール量(mm) | 32 | |
タイヤ | 前 | 2.50-10 33J |
後 | 2.50-10 33J | |
ブレーキ形式 | 前 | 機械式リーディング・トレーリング |
後 | 機械式リーディング・トレーリング | |
懸架方式 | 前 | テレスコピック式(クッションストローク96mm) |
後 | カンチレバー式(アクスルトラベル70mm) | |
フレーム形式 | バックボーン |
(Honda測定値)
■製造事業者/新大洲本田摩托有限公司 ■製造国/中国 ■輸入事業者/本田技研工業株式会社
主要諸元
通称名 | CRF110F | |
車名・型式 | ホンダ・JE02 | |
全長(mm) | 1,540 | |
全幅(mm) | 675 | |
全高(mm) | 925 | |
軸距(mm) | 1,065 | |
最低地上高(mm) | 170 | |
シート高(mm) | 660 | |
車両重量(kg) | 77 | |
エンジン種類 | 空冷 4ストローク OHC 単気筒 | |
総排気量(cm3) | 109 | |
内径×行程(mm) | 50.0×55.6 | |
圧縮比 | 9.0 | |
燃料供給装置形式 | 電子式<電子制御燃料噴射装置(PGM-FI)> (スロットルボアΦ19mm) |
|
始動方式 | セルフ式(キック式併設) | |
点火装置形式 | フルトランジスタ式バッテリー点火 | |
潤滑方式 | 圧送飛沫併用式 | |
燃料タンク容量(L) | 3.7 | |
クラッチ形式 | 自動遠心式 | |
変速機形式 | 常時噛合式4段リターン(ボトムニュートラル) | |
変速比 | 1 速 | 2.615 |
2 速 | 1.555 | |
3 速 | 1.136 | |
4 速 | 0.916 | |
減速比(1次/2次) | 4.058/2.714 | |
キャスター角(度) | 25°30´ | |
トレール量(mm) | 53 | |
タイヤ | 前 | 70/100-14M/C 37J |
後 | 80/100-12 60J | |
ブレーキ形式 | 前 | 機械式リーディング・トレーリング |
後 | 機械式リーディング・トレーリング | |
懸架方式 | 前 | テレスコピック式(クッションストローク100mm) |
後 | カンチレバー式(アクスルトラベル97mm) | |
フレーム形式 | バックボーン |
(Honda測定値)
■製造事業者/新大洲本田摩托有限公司 ■製造国/中国 ■輸入事業者/本田技研工業株式会社
主要諸元
通称名 | CRF125F | |
車名・型式 | ホンダ・JE03 | |
全長(mm) | 1,855 | |
全幅(mm) | 770 | |
全高(mm) | 1,070 | |
軸距(mm) | 1,255 | |
最低地上高(mm) | 260 | |
シート高(mm) | 785 | |
車両重量(kg) | 88 | |
エンジン種類 | 空冷 4ストローク OHC 単気筒 | |
総排気量(cm3) | 124.9 | |
内径×行程(mm) | 52.4×57.9 | |
圧縮比 | 9.0 | |
燃料供給装置形式 | 電子式<電子制御燃料噴射装置(PGM-FI)> (スロットルボアΦ22mm) |
|
始動方式 | セルフ式(キック式併設) | |
点火装置形式 | フルトランジスタ式バッテリー点火 | |
潤滑方式 | 圧送飛沫併用式 | |
燃料タンク容量(L) | 3.7 | |
クラッチ形式 | 湿式多板コイルスプリング式 | |
変速機形式 | 常時噛合式4段リターン | |
変速比 | 1 速 | 3.181 |
2 速 | 1.706 | |
3 速 | 1.238 | |
4 速 | 0.916 | |
減速比(1次/2次) | 3.250/3.769 | |
キャスター角(度) | 27°30´ | |
トレール量(mm) | 94 | |
タイヤ | 前 | 70/100-19M/C 42M |
後 | 90/100-16M/C 51M | |
ブレーキ形式 | 前 | 油圧式ディスク |
後 | 機械式リーディング・トレーリング | |
懸架方式 | 前 | テレスコピック式(クッションストローク170mm) |
後 | スイングアーム式(プロリンク)(アクスルトラベル168mm) | |
フレーム形式 | ダイヤモンド |
(Honda測定値)
■製造事業者/新大洲本田摩托有限公司 ■製造国/中国 ■輸入事業者/本田技研工業株式会社
お客様からのお問い合わせは、 「お客様相談センター 0120-086819(オーハローバイク)」へお願い致します。
本田技研工業株式会社 ホームページはこちら