ニュース
2024年1月度 生産・国内販売・輸出実績【SUBARU】
2024年2月28日
2024年1月度 生産・国内販売・輸出実績
株式会社SUBARUは本日2024年2月28日、2024年1月度の生産・国内販売・輸出実績を発表しました。
<2024年1月度>
(単位:台)
| 2024年1月 | |||||||
| 台数 | 前年同月比 | ||||||
| 国内生産 | 45,027 | +47.7% | 2カ月振り前年超え   | ||||
| 海外生産 | 30,686 | +55.2% | 12カ月連続前年超え | ||||
| 世界生産合計 | 75,713 | +50.7% | 12カ月連続前年超え | ||||
| 登録車 | 8,117 | +7.6% | 5カ月連続前年超え | ||||
| 軽自動車 | 524 | -64.3% | 8カ月連続前年割れ | ||||
| 国内販売合計 | 8,641 | -4.1% | 4カ月振り前年割れ | ||||
| 輸出合計 | 31,485 | +8.5% | 3カ月振り前年超え | ||||
注)国内生産:自工会報告ベース(完成車)
				
  海外生産:ラインオフベース
				
  輸出:自工会報告ベース
				
  記載の数値は発表日時点の速報値です
				
株式会社SUBARU ホームページはこちら
 
				



