ニュース
2023年5月度 生産・国内販売・輸出実績 【SUBARU】
2023年6月29日
2023年5月度 生産・国内販売・輸出実績
株式会社SUBARUは本日2023年6月29日、2023年5月度の生産・国内販売・輸出実績を発表しました。
| 2023年5月 | 2023年累計 (1月~5月) | ||||||||||
| 台数 | 前年同月比 | 台数 | 前年比 | ||||||||
| 国内生産 | 49,790 | +24.1% | 4カ月連続前年超え  | 219,715 | +16.0% | ||||||
| 海外生産 | 30,564 | +26.5% | 4カ月連続前年超え | 142,910 | +16.2% | ||||||
| 世界生産合計 | 80,354 | +25.0% | 4カ月連続前年超え | 362,625 | +16.0% | ||||||
| 登録車 | 5,008 | +43.9% | 2カ月連続前年超え | 34,679 | +14.9% | ||||||
| 軽自動車 | 1,391 | +4.9% | 5カ月振り前年超え | 7,922 | -2.5% | ||||||
| 国内販売合計 | 6,399 | +33.1% | 2カ月連続前年超え | 42,601 | +11.2% | ||||||
| 輸出合計 | 34,731 | +15.2% | 4カ月連続前年超え | 172,977 | +18.1% | ||||||
注)国内生産:自工会報告ベース(完成車)
				
  海外生産:ラインオフベース
				
  輸出:自工会報告ベース
				
  記載の数値は発表日時点の速報値です
				
株式会社SUBARU ホームページはこちら
 
				



