2021年3月04日
2021年ブリヂストンモータースポーツ活動計画
| チーム | ドライバー | マシン |
|---|---|---|
| TGR TEAM ENEOS ROOKIE | 大嶋 和也 |
ENEOS X PRIME GR Supra |
| 山下 健太 | ||
| TGR TEAM au TOM’S | 関口 雄飛 | au TOM’S GR Supra |
| 坪井 翔 | ||
| TGR TEAM KeePer TOM’S | 平川 亮 | KeePer TOM’S GR Supra |
| Sacha Fenestraz | ||
| TGR TEAM ZENT CERUMO | 立川 祐路 | ZENT CERUMO GR Supra |
| 石浦 宏明 | ||
| TGR TEAM SARD | Heikki Kovalainen | DENSO KOBELCO SARD GR Supra |
| 中山 雄一 | ||
| TEAM IMPUL | 平峰 一貴 | カルソニック IMPUL GT-R |
| 松下 信治 | ||
| ARTA | 野尻 智紀 | ARTA NSX-GT |
| 福住 仁嶺 | ||
| Astemo REAL RACING | 塚越 広大 | Astemo NSX-GT |
| Bertrand Baguette | ||
| TEAM KUNIMITSU | 山本 尚貴 | STANLEY NSX-GT |
| 牧野 任祐 |
| チーム | ドライバー | マシン |
|---|---|---|
| muta Racing INGING | 加藤 寛規 |
muta Racing Lotus MC |
| 阪口 良平 | ||
| apr | 嵯峨 宏紀 | TOYOTA GR SPORT PRIUS PHV apr GT |
| 中山 友貴 | ||
| 埼玉トヨペットGreen Brave | 吉田 広樹 | 埼玉トヨペットGB GR Supra GT |
| 川合 孝汰 | ||
| ARTA | 高木 真一 | ARTA NSX GT3 |
| 佐藤 蓮 | ||
| K2 R&D LEON RACING | 蒲生 尚弥 | LEON PYRAMID AMG |
| 菅波 冬悟 |
| クラス | チーム | ドライバー |
|---|---|---|
| 全日本 カート選手権 OKクラス |
TONYKART RACING TEAM JAPAN |
佐々木 大樹 |
| 岩崎 有矢斗 | ||
| 荒尾 創太 | ||
| INTREPID JAPAN CORSE | 佐藤 凌音 | |
| BIRELART RANGO RACING | 高橋 悠之 | |
| 佐野 雄城 | ||
| TEAM KOSMIC KARTING | 小椋 梓 |
| クラス | ドライバー | マシン |
|---|---|---|
| JG1 | 西原 正樹 |
スバル インプレッサ |
| JG1 | 菱井 将文 | ミツビシ ランサーエボリューション |
| JG6 | ユウ | マツダ ロードスターRF |
| JG7 | 山野 哲也 | アバルト 124スパイダー |
| クラス | チーム | ドライバー |
|---|---|---|
| プロフェッショナル シリーズ |
CG ROBOT RACING TEAM |
久保 凜太郎 |
| 手塚 祐弥 | ||
| 小倉クラッチwithレボリューション | 佐々木 雅弘 | |
| RECRO 86/BRZ RACING TEAM | 井口 卓人 | |
| T by Two CABANA Racing | 堤 優威 | |
| 埼玉トヨペットGreen Brave | 吉田 広樹 | |
| 川合 孝汰 | ||
| ARTA with G-7AUTOSERVICE | 大西 隆生 | |
| まんさく自動車 | 井上 尚志 | |
| T2 FACTORY Racing Team | 鶴賀 義幸 |
| クラス | チーム | ドライバー |
|---|---|---|
| クラブマンシリーズ エキスパートクラス |
SAITAMA TOYOTA MOTOR SPORTS |
花里 祐弥 |
| 徳島トヨタレーシング | 菱井 将文 | |
| AVANTEC RACING TEAM | 岩岡 万梨恵 |
| レース名 | クラス |
|---|---|
| ROADSTER Party RaceⅢ | NCシリーズ、NDシリーズ、NDクラブマン |
| MAZDA Fan CIRCUIT TRIAL | NORMALクラス |
| MAZDA Fan ENDURANCE | NORMALクラス |
| チーム | エンジン | ドライバー |
|---|---|---|
| A.J. FOYT ENTERPRISES | Chevrolet | Dalton KELLETT |
| Sebastien BOURDAIS | ||
| Charlie KIMBALL | ||
| ANDRETTI AUTOSPORT | Honda | Colton HERTA |
| Alexander ROSSI | ||
| Ryan HUNTER-REAY | ||
| ANDRETTI STEINBRENNER AUTOSPORT | Honda | James HINCHCLIFFE |
| ANDRETTI HERTA WITH MARCO & CURB-AGAJANIAN | Honda | Marco ANDRETTI |
| ARROW MCLAREN SP | Chevrolet | Patricio O’WARD |
| Felix ROSENQVIST | ||
| Juan Pablo MONTOYA | ||
| CARLIN | Chevrolet | 未定 |
| CHIP GANASSI RACING | Honda | Marcus ERICSSON |
| Scott DIXON | ||
| Alex PALOU | ||
| Jimmie JOHNSON | ||
| Tony KANAAN | ||
| DALE COYNE RACING with RICK WARE RACING | Honda | Romain GROSJEAN |
| 未定 | ||
| DALE COYNE RACING with VASSER-SULLIVAN | Honda | Ed JONES |
| ED CARPENTER RACING | Chevrolet | Ed CARPENTER |
| Conor DALY | ||
| Rinus VEEKAY | ||
| MEYER SHANK RACING | Honda | Jack HARVEY |
| Helio CASTRONEVES | ||
| PARETTA AUTOSPORT | Chevrolet | Simona de SILVESTRO |
| RAHAL LETTERMAN LANIGAN RACING | Honda | Graham RAHAL |
| 佐藤 琢磨 | ||
| TEAM PENSKE | Chevrolet | Josef NEWGARDEN |
| Scott MCLAUGHLIN | ||
| Will POWER | ||
| Simon PAGENAUD |
| クラス | チーム | ライダー | マシン |
|---|---|---|---|
| EWC | F.C.C. TSR Honda France | Josh HOOK |
HONDA |
| Mike DI MEGLIO | |||
| 高橋 裕紀 | |||
| YART Yamaha Official EWC Team | Niccolo CANEPA | YAMAHA | |
| Karel HANIKA | |||
| Marvin FRITZ | |||
| YOSHIMURA SERT MOTUL | Sylvain GUINTOLI | SUZUKI | |
| Gregg BRACK | |||
| Xavier SIMEON |
| クラス | チーム | ライダー | マシン |
|---|---|---|---|
| JSB1000 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | 中須賀 克行 |
YAMAHA |
| MuSASHi RT HARC-PRO. Honda | 名越 哲平 | HONDA | |
| Astemo Honda Dream SI Racing | 清成 龍一 | HONDA | |
| Honda Dream RT 桜井ホンダ | 濱原 颯道 | HONDA | |
| Kosuke racing | 秋吉 耕佑 | HONDA | |
| Honda Suzuka Racing Team | 亀井 雄大 | HONDA | |
| Team ATJ | 岩田 悟 | HONDA | |
| TOHO Racing | 國川 浩道 | HONDA | |
| BabyFace Powerd by YOSHIMURA | 津田 一麿 | SUZUKI | |
| Team KAGAYAMA | 加賀山 就臣 | SUZUKI | |
| will raise racing RS-ITOH | 柳川 明 | KAWASAKI | |
| チームスガイ レーシングジャパン | 須貝 義行 | DUCATI | |
| Team TARO PLUS ONE | 関口 太郎 | BMW | |
| J-GP3 | SDG MOTORSPORT RT HARC-PRO | 成田 彬人 | HONDA |
| マルマエMTR | 徳留 真紀 | HONDA | |
| Team PLUS ONE | 木内 尚汰 | HONDA | |
| ST600 | ブリヂストンワンメイク | ||
| クラス | チーム | ライダー | マシン |
|---|---|---|---|
| IA1 | Honda Dream Racing Bells | 山本 鯨 |
HONDA |
| Bells Racing | 小島 庸平 | HONDA | |
| T.E.SPORT with GOSHI | 大塚 豪太 | HONDA | |
| T.E.SPORT | 小野 千成 | HONDA | |
| TEAM KOHSAKA | 道脇 右京 | HONDA | |
| 道脇 白龍 | |||
| TKM motor sports | 横澤 拓夢 | HONDA | |
| bLU cRUレーシングチーム鷹 | 星野 優位 | YAMAHA | |
| Team SBE | 星野 裕 | SUZUKI | |
| SRF 関東AS清水 | 上原 巧 | SUZUKI | |
| 西 元気 | |||
| IA2 | Honda Dream Racing Bells | 大城 魁之輔 | HONDA |
| Bells Racing | 柳瀬 大河 | HONDA | |
| T.E.SPORT | 根岸 瑞生 | HONDA | |
| bLU cRU エムFACTORY | 鳥谷部 晃太 | YAMAHA | |
| 竹沢OFC | 室井 政伸 | YAMAHA | |
| SRF 関東AS清水 | 齋藤 健太 | SUZUKI | |
| 真野 凌輔 | |||
| 98% RACING | 福村 鎌 | SUZUKI | |
| Team SBE | 近藤 雄紀 | SUZUKI | |
| マウンテンライダーズ | 内田 篤基 | KAWASAKI | |
| 池田 凌 | |||
| 阿久根 芳仁 | |||
| LMX | T.E.SPORT | 川井 麻央 | HONDA |
| 小野 彩葉 | |||
| 山崎 琴乃 | |||
| Team SBE | 瀬尾 柚姫 | SUZUKI |
本件に関するお問い合わせ先
<お客様> お客様相談室 TEL:0120-39-2936
以上




