ニュース
自動車技術展「人とくるまのテクノロジー展2019横浜」に自動車開発支援システムの最新技術を出展いたします。【エー・アンド・デイ】
2019年5月8日
株式会社エー・アンド・デイ(本社:東京都豊島区、代表取締役執行役員社長:森島 泰信)は、2019年5月22日(水)~24日(金)にパシフィコ横浜で開催される自動車技術展「人とくるまのテクノロジー展2019横浜」に、A&Dグループの株式会社サム電子機械、株式会社ベスト測器の3社にて共同出展いたします。
				出展ブースでは計測、制御、シミュレーションの3つの正しさで自動車開発に貢献する最新の計測ツールをご紹介するとともに、新製品・新技術セミナーや学術講演も企画しています。
				
【1.自動車技術展「人とくるまのテクノロジー展2019横浜」開催概要】
				会 期:2019年5月22日(水)~24日(金) 10:00~18:00(最終日は~17:00)
				会 場:パシフィコ横浜 展示ホール
				主 催:公益社団法人 自動車技術会
				
				ご来場の事前登録はこちらから
				https://expo.jsae.or.jp/entry-form2325/
				
【2.A&Dの主な出展製品】(ブース番号:18)
動的なタイヤ接地力分布を観察するタイヤ試験機、複数HILSで構成される大規模な統合HILS、さまざまな装置をツールチェーンでつなぐことができるベンチシステム、これらの試験装置による受託試験サービスなど、自動車のモデルベース開発に貢献できるご提案を展示いたします。
				●VDTコーナー(Vehicle Dynamics Testing)高精度同期計測機器
				・動的接地力試験機 DCFR
				・フラットベルトタイヤ試験機 FBTR
				・動的タイヤ試験機要素技術 エアーベアリング FMS超小型タイヤ接地面5分力センサ
				●XILSコーナー(x In the Loop Simulation)
				・新型HILSプラットフォーム HELIOS
				・HELIOS-LT
				・LIB-HILSシステム
				●PTTコーナー(Powertrain Testing)ベンチシステム
				・テストセル・試験の統合管理環境 LabWorX
				・バッテリーテストシステム iTest-BTS
				・熱交換器システム
				●工業計測機器コーナー
				・データアクイジション装置 オムニエース RA2300MKII
				・ひずみアンプ
				・ひずみセンサ
				・圧電式加速度センサ
				●エンジニアリングサービス
				・タイヤ接地面計測の新技術
				・エンジニアリングサービス設備
				
				A&Dは、用途に応じて各種の自動車計測・制御・シミュレーション試験装置と工業計測機器をご用意しています。詳しくはこちらをご覧ください。
				・自動車開発支援システム https://aanddtech.com/?lang=ja
				・工業計測機器 https://www.aandd.co.jp/adhome/products/index_industrial.html
				
				●サム電子機械コーナー http://www.sum.co.jp/
				・3軸耐久試験機
				・5kNm電動式捩じり耐久試験機
				・振動ホースインパルス試験機
				・多軸式耐久試験機
				●ベスト測器コーナー http://www.best-sokki.com/
				・Bex-hybrid-OC(オイル消費計)
				・BOB-1000F(FTIR分析計)
				・EFM-HS(排ガス流量計)
				・RDE-MES(FT)(後処理演算装置)
				
【3.技術紹介プレゼンテーション】
				A&Dの出展ブース(ブース番号:18)内で技術紹介のプレゼンテーションを実施いたします。
				・5月22日(水)14:00~14:30 ベスト測器製品に関するプレゼンテーション
				        16:00~16:30 パワートレイン・テスティングに関するプレゼンテーション
				・5月23日(木)15:00~15:30 エンジニアリングサービスの事例紹介
				・5月24日(金)15:00~15:30 HILSプラットフォームの新技術について
				
【4.新製品・新技術セミナー】
				ハーバーラウンジ第一会場にて、新製品・新技術セミナーを実施いたします。
				・5月22日(水)11:30~12:00 A&Dのバッテリーテストシステムのご紹介
				・5月23日(木)11:30~12:00 精密計測に基づくMBD手法の検討
				                単気筒エンジン吸気系における計測、モデル化、A/F予測制御の実施
				・5月24日(金)11:30~12:00 HILSプラットフォームを使った自動車開発ソリューションのご提案
				
【5.学術講演】
				・5月22日(水)会場:301(3F)セッション番号:1
				  9:30~12:10 タイヤ動的接地力分布の計測とタイヤ評価の可能性検討
				・5月22日(水)会場:501(5F)セッション番号:26
				  9:30~12:10 エンジン始動停止時の解析的信号法による回転変動解析                        
				
				
				<会社概要>
				会社名  :株式会社エー・アンド・デイ
				本店所在地:〒170-0013 東京都豊島区東池袋3-23-14
				代表者  :代表取締役執行役員社長 森島 泰信
				設立   :1977年5月
				資本金  :6,388百万円
				市場情報 :東証1部 7745
				事業内容 :電子計測器、産業用重量計、電子天びん、医療用電子機器、試験機、工業計測機器、
				      その他電子応用機器の研究開発・製造・販売
				
				<画像URL>
				https://www.aandd.co.jp/adhome/whatsnew/2019/0508_exhibition2019/dcfr.jpg
				
https://www.aandd.co.jp/adhome/whatsnew/2019/0508_exhibition2019/helios.jpg
				
https://www.aandd.co.jp/adhome/whatsnew/2019/0508_exhibition2019/ra2300mk2.jpg                        
				
				<本件に関するお問い合わせ先>
				株式会社エー・アンド・デイ
				TEL:048-593-3518  営業技術部  井上 晃
				(取材・問い合わせ専用です。広告営業はお控えください)
				https://www.aandd.co.jp 



株式会社エー・アンド・デイホームページはこちら




