ニュース
2018年9月および4月~9月の生産・販売状況について(速報)【マツダ】
2018年10月29日
マツダ株式会社の2018年9月および4月~9月の生産・販売状況の概況は以下のとおりです。
Ⅰ.生産
 
				
1.国内生産
				
				
(1)2018年9月
				乗用車が減となり、前年同月実績を下回りました(-7.5%)。
				【主要車種実績】
				「CX-5」:34,784台(前年同月比+1.2%)
				「アクセラ」:11,117台(同-35.9%)
				「CX-3」:12,525台(同-1.0%)
				(2)2018年4月~9月
				乗用車が減となり、前年同期実績を下回りました(-1.4%)。
				【主要車種実績】
				「CX-5」:198,818台(前年同期比+3.5%)
				「CX-3」:67,453台(同+3.5%)
				「アクセラ」:66,785台(同-21.1%)
				2.海外生産
				
				
(1)2018年9月
				乗用車が減となり、前年同月実績を下回りました(-11.7%)。
				【主要車種実績】
				「アクセラ」:17,646台(前年同月比-18.3%)
				「デミオ」:7,955台(同-8.3%)
				「CX-5」:4,219台(同+9.4%)
				(2)2018年4月~9月
				乗用車と商用車がともに減となり、前年同期実績を下回りました(-1.5%)。
				【主要車種実績】
				「アクセラ」:120,091台(前年同期比+0.9%)
				「デミオ」:55,185台(同+13.8%)
				「CX-4」:29,923台(同-5.4%)
II. 国内販売
 
				
				 
				(1)2018年9月
				乗用車と商用車がともに減となり、前年同月実績を下回りました(-3.9%)。
				シェアは、登録車が6.1%(前年同月差-0.1ポイント)、軽自動車が2.2%(同-0.2ポイント)、総合計は4.7%(同-0.1ポイント)でした。
				【主要車種実績】
				「CX-5」:5,017台(前年同月比+10.2%)
				「デミオ」:4,639台(同-13.3%)
				「CX-8」:2,478台
				(2)2018年4月~9月
				乗用車が増となり、前年同期実績を上回りました(+6.7%)。
				シェアは、登録車が5.2%(前年同期差+0.4ポイント)、軽自動車が2.3%(同±0ポイント)、総合計は4.1%(同+0.2ポイント)でした。
				【主要車種実績】
				「デミオ」:22,067台(前年同期比-6.2%)
				「CX-5」:16,919台(同-1.1%)
				「CX-8」:14,041台
III. 輸出
 
				
				
(1)2018年9月
				北米、欧州などの減により、前年同月実績を下回りました(-14.8%)。
				【主要車種実績】
				「CX-5」:28,716台(前年同月比-4.3%)
				「アクセラ」:9,326台(同-22.0%)
				「CX-3」:9,122台(同-23.2%)
				(2)2018年4月~9月
				北米、欧州、オセアニアなどの減により、前年同期実績を下回りました(-4.9%)。
				【主要車種実績】
				「CX-5」:178,804台(前年同期比+2.0%)
				「アクセラ」:59,615台(同-20.3%)
				「CX-3」:58,969台(同+0.6%)
マツダ株式会社ホームページはこちら




