Topics トピックス/リリース
2026.05.08
マツダ、2026年3月および2025年4月~2026年3月の 生産・販売状況について
2026年4月27日
マツダ、2026年3月および2025年4月~2026年3月の
生産・販売状況について
マツダ株式会社の2026年3月および2025年4月~2026年3月の生産・販売状況の概況は以下のとおりです。
I. グローバル生産
| 内訳 | 2026年3月 | 2025年4月~2026年3月 | 2026年1~3月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台数 | 前年比(%) | 台数 | 前年比(%) | 台数 | 前年比(%) | ||
| グローバル生産 | 国内生産 | 72,169 | +27.7 | 735,119 | -1.8 | 200,872 | +10.1 |
| 海外生産 | 38,318 | -4.4 | 429,599 | -6.3 | 104,810 | -9.0 | |
| 合計 | 110,487 | +14.4 | 1,164,718 | -3.5 | 305,682 | +2.7 | |
【主要車種実績】
1. 国内生産
(1)2026年3月
「CX-5」 : 29,989台 (前年同月比+38.7%)
「MAZDA3」 : 10,940台 (同+29.3%)
「CX-30」 : 10,786台 (同+99.1%)
(2)2025年4月~2026年3月
「CX-5」 : 311,806台 (前年同期比+9.8%)
「MAZDA3」 : 114,632台 (同+6.3%)
「CX-30」 : 105,636台 (同+23.8%)
2. 海外生産
(1)2026年3月
「CX-50」 : 13,759台 (前年同月比+25.6%)
「CX-30」 : 11,004台 (同-15.4%)
「CX-5」 : 4,748台 (同+96.8%)
(2)2025年4月~2026年3月
「CX-50」 : 131,616台 (前年同期比+9.4%)
「CX-30」 : 102,449台 (同-26.8%)
「MAZDA2」 : 50,679台 (同-2.6%)
II. 国内販売
| 内訳 | 2026年3月 | 2025年4月~2026年3月 | 2026年1~3月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台数 | 前年比(%) | 台数 | 前年比(%) | 台数 | 前年比(%) | ||
| 国内販売 | 乗用車 | 17,373 | -6.8 | 134,159 | -5.3 | 40,963 | -11.8 |
| 商用車 | 1,185 | -0.8 | 9,563 | -5.6 | 2,541 | -10.7 | |
| 合計 | 18,558 | -6.4 | 143,722 | -5.3 | 43,504 | -11.7 | |
| 登録車 | 14,262 | -10.4 | 110,243 | -3.6 | 33,014 | -14.4 | |
| 軽自動車 | 4,296 | +9.8 | 33,479 | -10.3 | 10,490 | -1.8 | |
【主要車種実績】
(1)2026年3月
「CX-5」 : 3,618台 (前年同月比+3.6%)
「MAZDA2」 : 3,529台 (同+19.5%)
「CX-30」 : 1,664台 (同-8.2%)
(2)2025年4月~2026年3月
「CX-5」 : 24,817台 (前年同期比+7.7%)
「MAZDA2」 : 23,422台 (同-5.9%)
「CX-30」 : 12,170台 (同-15.2%)
III. 輸出
| 内訳 | 2026年3月 | 2025年4月~2026年3月 | 2026年1~3月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台数 | 前年比(%) | 台数 | 前年比(%) | 台数 | 前年比(%) | ||
| 輸出 | 北米 | 27,061 | +27.6 | 292,883 | -0.9 | 82,420 | +10.8 |
| 欧州 | 10,052 | -22.9 | 137,967 | +10.1 | 40,140 | +33.6 | |
| オセアニア | 5,454 | +47.9 | 60,613 | -5.1 | 13,998 | +7.1 | |
| その他 | 12,188 | +41.7 | 139,875 | -16.4 | 31,984 | +3.5 | |
| 合計 | 54,755 | +17.7 | 631,338 | -3.2 | 168,542 | +13.6 | |
【主要車種実績】
(1)2026年3月
「CX-5」 : 25,611台 (前年同月比+36.9%)
「CX-30」 : 7,833台 (同+32.2%)
「MAZDA3」 : 7,623台 (同-7.6%)
(2)2025年4月~2026年3月
「CX-5」 : 284,333台 (前年同期比+6.1%)
「MAZDA3」 : 100,990台 (同+5.3%)
「CX-30」 : 90,205台 (同+23.6%)
IV. グローバル販売
| 内訳 | 2026年3月 | 2025年4月~2026年3月 | 2026年1~3月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台数 | 前年比(%) | 台数 | 前年比(%) | 台数 | 前年比(%) | |||
| グローバル販売 | 国内販売 | 18,558 | -6.4 | 143,722 | -5.3 | 43,504 | -11.7 | |
| 米国 | 32,017 | -25.7 | 394,500 | -9.2 | 94,472 | -14.4 | ||
| 中国 | 5,976 | -15.5 | 71,397 | -4.0 | 12,859 | -21.2 | ||
| 欧州 | 26,588 | +23.4 | 163,841 | -6.0 | 49,509 | +11.0 | ||
| その他 | 35,110 | -14.1 | 449,071 | -4.0 | 102,013 | -11.7 | ||
| 海外販売 | 99,691 | -11.4 | 1,078,809 | -6.3 | 258,853 | -9.7 | ||
| 合計 | 118,249 | -10.7 | 1,222,531 | -6.1 | 302,357 | -10.0 | ||
【主要車種実績】
(1)2026年3月
「CX-5」 : 33,829台 (前年同月比+5.5%)
「CX-30」 : 21,223台 (同-11.6%)
「MAZDA3」 : 14,560台 (同-6.9%)
(2)2025年4月~2026年3月
「CX-5」 : 337,088台 (前年同期比-2.6%)
「CX-30」 : 200,641台 (同-12.9%)
「MAZDA3」 : 147,828台 (同-11.3%)
注1 国内・海外生産および輸出は、乗用車のみ。
注2 海外生産は、マツダブランド車のラインオフベース(CKDを除く)。
注3 グローバル生産は、国内生産と海外生産の合計。
注4 本プレスリリースの記載情報は、発表日時点のデータであり、発表日以降の修正は未反映。
マツダ株式会社 ホームページはこちら