Topics トピックス/リリース
2026.03.10
2026年1月度 四輪車 生産・販売・輸出実績【本田技研工業】
2026年2月26日
2026年1月度 四輪車 生産・販売・輸出実績
|
生産 |
2026年 1月実績 |
前年比 | 前年実績 | ||
| 国内生産 | 51,081 台 | 113.9% | 44,857 台 | 2ヵ月連続増 |
| 海外生産 | 223,265 台 | 99.8% | 223,771 台 | 2ヵ月ぶり減 |
| 世界生産 | 274,346 台 | 102.1% | 268,628 台 | 2ヵ月連続増 |
主要地域別生産
| 北米 | 139,348 台 | 115.7% | 120,466 台 | 2ヵ月連続増 | |
| 米国 | 86,367 台 | 134.5% | 64,202 台 | 2ヵ月連続増 | |
| アジア | 73,026 台 | 77.2% | 94,573 台 | 4ヵ月連続減 | |
| 中国 | 38,125 台 | 72.8% | 52,364 台 | 4ヵ月連続減 |
・国内生産:自工会報告ベース(CBU)
・海外生産:ラインオフベース速報値
|
国内販売 |
2026年 1月実績 |
前年比 | 前年実績 | ||
| 全合計 | 49,408 台 | 98.2% | 50,335 台 | 10ヵ月連続減 |
| 登録車 | 27,135 台 | 95.5% | 28,406 台 | 15ヵ月連続減 |
| 届出車 | 22,273 台 | 101.6% | 21,929 台 | 2ヵ月連続増 |
|
日本からの輸出 |
2026年 12月実績 |
前年比 | 前年実績 | |||
| 全合計 | 5,499 台 | 62.6% | 8,784 台 | 10ヵ月ぶり減 | |
| 北米 | 846 台 | 156.1% | 542 台 | 11ヵ月連続増 | |
| 米国 | 846 台 | 156.1% | 542 台 | 11ヵ月連続増 | |
| アジア | 807 台 | 361.9% | 223 台 | 5ヵ月連続増 | |
| 欧州 | 1,788 台 | 34.8% | 5,139 台 | 2ヵ月連続減 | |
| その他 | 2,058 台 | 71.5% | 2,880 台 | ||
・輸出:自工会報告ベース(CBU)
本田技研工業株式会社 ホームページはこちら