Topics トピックス/リリース
2026.02.27
スズキ財団 2025年度の助成について
2026年2月20日
スズキ財団 2025年度の助成について
公益財団法人スズキ財団は2月20日、全国の大学等研究機関から応募のあった助成申請に対して、2025年度の科学技術研究助成として84件、1億7,301万円の助成を決定しました。
その他の助成と合わせ、本年度の助成は、件数で213件、総額で2億6,472万円となります。
◎ リンクウィズ株式会社 代表取締役 吹野 豪のコメント
私たちは、「人の業を受け継ぐロボティクスで働き方を革新する」というミッションのもと、産業用ロボットによる現場イノベーションに取り組んでいます。自動車製造で人手依存が高い工程の改善や、グローバルでの均一品質の実現に向けて当社ソリューションで貢献したいと考えています。スズキ株式会社様との共同開発でも、生産現場とサプライチェーンの品質向上を目指します。
| 2025年度 助成内容 | 件数 | 助成額 | |
|---|---|---|---|
| (1)科学技術研究助成 | 一般 | 51件 | 1億4,001万円 |
| 若手 | 33件 | 3,300万円 | |
| 科学技術研究助成 小計 | 84件 | 1億7,301万円 | |
| (2)課題提案型研究助成 | 5件 | 4,920万円 | |
| (3)研究成果普及助成 | 15件 | 575万円 | |
| (4)研究者海外研修助成 | 107件 | 2,730万円 | |
| (5)外国人の研究・研修助成 | 2件 | 946万円 | |
| 助成総件数・総額 | 213件 | 2億6,472万円 | |
◎ 研究助成について
(1)科学技術研究助成
本年度の科学技術研究助成は、①生産関連技術、②環境・資源エネルギー関連技術、③計測・制御・解析関連技術、④材料関連技術、⑤電気・電子・情報関連技術、⑥人間工学・医療関連技術、⑦ロボット関連技術、⑧自動車のリサイクル関連技術の高度化の8つの研究分野を対象に公募され、一般51件、35歳以下若手33件、計84件の研究テーマへの助成を決定しました。
いずれも独創的、先進的な研究開発テーマで、総額1億7,301万円を助成します。
(2)課題提案型研究助成
同財団では、自然科学分野の基礎的・独創的な研究に対する助成に加えて、2003年度より、時代が要請し、かつ可及的速やかに解決が求められる問題等につきテーマを設定して応募を募る「課題提案型研究助成」も実施しています。研究期間は2年間で、本年度を含めた23年間で59件の研究助成を行いました。
本年度は、自動車に代表される移動体の環境負荷改善、および使用するエネルギーの低減に関して、解決すべき課題とその解決方法に向けた提案を公募しました。
1)内燃機関車からの直接CO2回収を可能とする次世代吸収材料の創製と応用展開
2)次世代電動モビリティの高信頼化に向けた自己学習型絶縁診断プラットフォームの創出
3)精密界面制御による高性能酸化物系全固体電池の創製
4)固体界面接合相の自己形成による高性能固体電池の開発
5)水素による酸化能力向上を利用した噴霧干渉領域におけるすす生成低減
本年度は、本年度決定の5件と昨年度の継続研究4件をあわせ、総額4,920万円の助成を行いました。
(3)研究成果普及助成
同財団では研究成果を普及させ、研究の更なる充実・発展を図るため国内外で行われるシンポジウム・フォーラム等の開催に対して会場費用等を助成しています。本年度は15件、575万円を助成しました。
(4)研究者海外研修助成
同財団では研究者の海外学会等への渡航・宿泊費を助成しています。本年度は107件、2,730万円の助成を行いました。
(5)外国人の研究・研修助成
同財団では、ハンガリー、インドからの研究者の招聘を行っています。本年度はハンガリーブタペスト工科経済大学から1名、インド工科大学デリー校から1名の計2名の研究者の招聘を行い、総額946万円の助成となる予定です。
<スズキ財団の概要>
スズキ財団はスズキ株式会社が創立60周年の記念事業として基金を寄託し、1980年3月に設立したもので、2011年4月1日、新しい公益法人制度に則り公益財団法人となりました。
研究助成は本年で46回目となります。
| 名称 | 公益財団法人スズキ財団 |
![]() スズキ財団 シンボルマーク |
| 所在地 | 東京都港区東新橋二丁目2番8号 | |
| 理事長 | 鈴木 俊宏(スズキ株式会社 代表取締役社長) | |
| 総資産 | 156億2,751万円(2024年3月末現在) | |
| 助成総件数 | 2,152件(1980年度~2023年度 累計) | |
| 累計助成総額 | 27億5,616万円(1980年度~2023年度 累計) |
◎ 2025年度 科学技術研究助成(一般)(2026年2月20日助成決定者)
| No. | 研究課題 | 機関名 | 役職 | 氏名(50音順) | 研究期間(年) | 専門分野 | 研究分野 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アンモニア水を用いたポリウレタンのケミカルリサイクル | 千葉大学 | 准教授 | 1 | 高分子化学 | ⑧自動車のリサイクル高度化技術 | |
| 2 | 急斜面の除草を目的とした親子型草刈りロボットの開発 | 千葉工業大学 | 教授 | 2 | ロボット工学 | ⑦ロボット関連技術 | |
| 3 | ドライブ回路統合形プリント基板コイル式空芯モータドライブシステムの技術確立 | 静岡理工科大学 | 准教授 | 1 | 電気機器、パワーエレクトロニクス | ⑤電気・電子・情報関連技術 | |
| 4 | 生分解促進環境におかれた有機エレクトロニクス機器における湿熱電気弾性場の解析 | 大阪公立大学 | 教授 | 2 | 機能性材料に関する固体力学 | ④材料関連技術 | |
| 5 | CsSnCl3系固体電解質の超塩化物イオン伝導の機構解明とその向上に向けた研究 | 九州大学 | 准教授 | 1 | 固体電気化学 | ④材料関連技術 | |
| 6 | バリアフリー技術の革新を目指した段差対応型自律移動ロボットの開発 | 埼玉大学 | 准教授 | 1 | 移動ロボット | ⑦ロボット関連技術 | |
| 7 | 音声のスペクトル時間変調分析に基づいた騒音環境下でのロバスト音声検出 | 北陸先端科学技術大学院大学 | 教授 | 1 | 聴覚・音声信号処理 | ③計測・制御・解析関連技術 | |
| 8 | 強風下におけるVTOLドローンの離着陸制御 | 神戸大学 | 教授 | 1 | ロボット工学、制御工学 | ③計測・制御・解析関連技術 | |
| 9 | 自動車ブレーキ由来粉塵の化学特性と毒性評価に関する国際共同試験研究 | 慶應義塾大学 | 教授 | 2 | 環境化学、大気科学 | ②環境・資源エネルギー関連技術 | |
| 10 | 音響進行波を利用したマイクロポンプの開発と非接触流体制御技術の創出 | 大阪大学 | 准教授 | 1 | バイオデバイス、MEMS | ③計測・制御・解析関連技術 | |
| 11 | 半導体封止性能向上に向けた銅/エポキシの熱水処理援用直接接合 | 東京大学 | 教授 | 1 | 加工、計測 | ①生産関連技術 | |
| 12 | 高融点金属を用いた熱拡散防止層の導入による耐熱コーティングの長寿命化 | 広島大学 | 教授 | 2 | 材料力学、機械材料 | ④材料関連技術 | |
| 13 | 抗菌性脂肪酸の微生物生産と自動車内装材への応用による皮膚菌叢制御 | 北海道大学 | 准教授 | 2 | 応用微生物学 | ⑥人間工学・医療関連技術 | |
| 14 | 音響データに基づく圧縮機内部非定常圧力場の再構成技術の開発 | 九州大学 | 助教 | 1 | 流体工学 | ③計測・制御・解析関連技術 | |
| 15 | ゲル/ゴムを融合したソフトアクチュエータによる細胞組織の早期成熟培養の並列化 | 東京農工大学 | 准教授 | 1 | ハイドロゲル、超音波 | ⑥人間工学・医療関連技術 | |
| 16 | 高ノイズ耐性を有するユビキタス印刷磁気抵抗センサーの開発 | 九州大学 | 助教 | 1 | スピントロニクス | ⑤電気・電子・情報関連技術 | |
| 17 | 人工皮膚モデルを用いた皮膚色多様性対応AI診断技術の開発 | 東京都立大学 | 助教 | 1 | 応用光学、精密機械 | ⑥人間工学・医療関連技術 | |
| 18 | 金属ナノ粒子焼結接合材を用いたパワーデバイス向け高耐熱実装技術の研究 | 神奈川県立産業技術総合研究所 | 研究員 | 2 | 半導体実装 | ④材料関連技術 | |
| 19 | 放射光を用いた非破壊深さ方向分析による水素吸蔵合金表面の活性化の解明と最適化 | 九州シンクロトロン光研究センター | 主任研究員 | 1 | 表面物性、光物性 | ③計測・制御・解析関連技術 | |
| 20 | 実路走行時の軽自動車から排出されるアンモニアの排出実態解明とモデル化 | 東京科学大学 | 准教授 | 1 | ⾞載排出ガス計測 | ②環境・資源エネルギー関連技術 | |
| 21 | 自動車軽量化のための圧力場を活用したマグネシウム合金用レーザ溶接法開発 | 大阪大学 | 教授 | 1 | 材料加工学 | ①生産関連技術 | |
| 22 | 人の言語指示トーンに適応可能な群ロボットシステムのための学習法の開発 | 奈良先端科学技術大学院大学 | 准教授 | 1 | ロボティクス、分散制御 | ⑦ロボット関連技術 | |
| 23 | 人間とモビリティの共存のための超小型モビリティの走行経路設計 | 東京都市大学 | 教授 | 1 | 車両運動制御、ヒューマンファクタ | ⑥人間工学・医療関連技術 | |
| 24 | 精密設計された金属微粒子触媒による二酸化炭素電解技術の開発 | 東京大学 | 教授 | 1 | 無機材料化学、触媒化学 | ②環境・資源エネルギー関連技術 | |
| 25 | 車両ナビゲーションのためのスマートフォンによるセンチメートル精度測位の実現 | 千葉工業大学 | 上席研究員 | 1 | ロボティクス、計測制御 | ③計測・制御・解析関連技術 | |
| 26 | レアアースフリーな同期リラクタンス発電機の自立発電始動 | 長崎大学 | 助教 | 1 | パワーエレクトロニクス | ⑤電気・電子・情報関連技術 | |
| 27 | 積層造形で製作する誘導モータのマルチフィジックス最適設計 | 早稲田大学 | 教授 | 1 | 構造最適化、積層造形 | ⑤電気・電子・情報関連技術 | |
| 28 | 過給火花点火機関の異常燃焼発生とCa系潤滑油添加剤の評価 | 工学院大学 | 教授 | 1 | 内燃機関 | ②環境・資源エネルギー関連技術 | |
| 29 | 流体-固体境界の音響インピーダンス設計による自動車用HVAC騒音低減 | 岐阜大学 | 教授 | 1 | 流体工学、機械力学 | ③計測・制御・解析関連技術 | |
| 30 | オペランド分析を駆使したナノシートガスセンサの表面原子プロセスの解明と応用 | 東京大学 | 講師 | 1 | 表面界面化学、放射光科学 | ③計測・制御・解析関連技術 | |
| 31 | 高解像同位体イメージングによる高温界面輸送反応場のモデリング | 東京科学大学 | 准教授 | 2 | 熱工学 | ③計測・制御・解析関連技術 | |
| 32 | 翼径可変機構による、次世代VTOLの飛行性能と静粛性を革新するプロペラ形状最適化 | 九州大学 | 准教授 | 2 | 制御工学、ロボット工学 | ⑦ロボット関連技術 | |
| 33 | マルチモーダルAI における「視覚」と「言語」の意味的架橋の解明 | 東京工科大学 | 教授 | 1 | AI、機械学習アルゴリズム | ⑤電気・電子・情報関連技術 | |
| 34 | 超過濃水素副室燃焼乱流ジェット点火による希薄混合気の燃焼モデリング | 東京大学 | 教授 | 2 | 反応性熱流体、燃焼工学 | ②環境・資源エネルギー関連技術 | |
| 35 | 宇宙テザーを利用した超大型マニピュレータの実現性に関する地上評価 | 静岡大学 | 教授 | 1 | 宇宙工学 | ⑦ロボット関連技術 | |
| 36 | GAを用いた3次元ハルバッハコイルの最適設計による高効率非接触給電システムの開発 | 慶應義塾大学 | 准教授 | 1 | 電力工学、制御工学 | ⑤電気・電子・情報関連技術 | |
| 37 | 金属薄板の静水圧応力依存性の面内異方性に関する研究 | 岐阜大学 | 准教授 | 2 | 塑性力学、塑性加工学 | ①生産関連技術 | |
| 38 | ストレッチャブル半導体高分子材料の創成と有機薄膜太陽電池への応用 | 山形大学 | 教授 | 2 | 高分子合成 | ⑤電気・電子・情報関連技術 | |
| 39 | DNAネットワーク構造を用いたリザバー演算素子によるロボット触覚認識技術の開発 | 呉工業高等専門学校 | 准教授 | 1 | バイオマイクロデバイス | ⑤電気・電子・情報関連技術 | |
| 40 | 力覚グリッパを搭載した小型自走ロボットによる微小部品の高精度自動組立 | 横浜国立大学 | 准教授 | 1 | 機構、計測、制御 | ⑦ロボット関連技術 | |
| 41 | 水中衝撃波によるマルチマテリアル接合部材の分離技術に関する研究 | 九州工業大学 | 准教授 | 1 | 複合材料、プラスチック成形加工 | ⑧自動車のリサイクル高度化技術 | |
| 42 | 乱流の抵抗を減らす浮力を用いた新しい制御のアプローチ | 電気通信大学 | 教授 | 1 | 流体工学 | ③計測・制御・解析関連技術 | |
| 43 | 形状と材料の異方性が重畳した軽金属構造体の力学機能設計手法の構築 | 熊本大学 | 教授 | 2 | 材料力学、結晶塑性学 | ④材料関連技術 | |
| 44 | 自動車の廃熱を活用した新規熱電変換技術の開発 | 名古屋大学 | 教授 | 2 | 磁性材料、機能性材料 | ④材料関連技術 | |
| 45 | フェムト秒レーザーパルス誘起炭化を利用したコンパクト熱量フローセンサーの開発 | 静岡大学 | 教授 | 2 | 応用光学、レーザー加工 | ③計測・制御・解析関連技術 | |
| 46 | 電子線ホログラフィーによる電磁場解析の新展開:電子照射に弱い物質材料への拡張 | 九州大学 | 主幹教授 | 1 | 材料科学、電子顕微鏡学 | ③計測・制御・解析関連技術 | |
| 47 | 作業者の視点に着目した複雑な機械製品のための分解順序推論 | 大阪公立大学 | 講師 | 2 | 設計工学 | ⑥人間工学・医療関連技術 | |
| 48 | 受動輪としての全方向車輪の機能特性の実験的確認 | 法政大学 | 教授 | 1 | 機械工学、機構学、人間工学 | ⑦ロボット関連技術 | |
| 49 | アルミニウム合金溶接金属のブローホール抑制に向けた格子間隙拡大効果の検証 | 大阪大学 | 助教 | 1 | 接合工学、材料科学 | ④材料関連技術 | |
| 50 | 搭乗者にとって快適・安心な自律移動を目指した電動車いすの手動運転特性に関する研究 | 東京科学大学 | 特任准教授 | 1 | 人間工学 | ⑥人間工学・医療関連技術 | |
| 51 | 赤外線集中加熱による低酸素シリコン単結晶育成技術の開発 | 山梨大学 | 教授 | 2 | 結晶工学 | ④材料関連技術 |
◎ 2025年度 科学技術研究助成(若手)(2026年2月20日助成決定者)
| No. | 研究課題 | 機関名 | 役職 | 氏名(50音順) | 研究期間(年) | 専門分野 | 研究分野 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 正極のダイレクトリサイクルにて生じる残留Cの機能解明と低コスト蓄電池の開発 | 秋田大学 | 助教 | 1 | エネルギー、環境、電力工学 | ⑤電気・電子・情報関連技術 | |
| 2 | 多環芳香族を起点としたすす粒子生成過程のモデル化と検証 | 九州大学 | 准教授 | 1 | 反応性流体、燃焼工学 | ②環境・資源エネルギー関連技術 | |
| 3 | 熱電デバイスへの応用を志向したn型有機導電性材料の開発 | 大阪大学 | 助教 | 1 | 構造有機化学、有機化学 | ④材料関連技術 | |
| 4 | 高周波 FMCW レーダーと受動型金属反射板を用いた死角車両距離推定 | 明治大学 | 専任講師 | 1 | メカトロニクス、人間工学 | ③計測・制御・解析関連技術 | |
| 5 | 可変剛性による力覚提示機能を有する薄膜ハプティックインターフェースの開発 | 東京科学大学 | 助教 | 1 | エナジーハーベスティング | ⑥人間工学・医療関連技術 | |
| 6 | 有限厚さ材料における超高速な摩擦運動による力学的負荷の解析 | 産業技術総合研究所 | 研究員 | 1 | トライボロジー、摩擦 | ③計測・制御・解析関連技術 | |
| 7 | 路面状態とロボット身体構造に汎用的なオドメトリ基盤モデルによる高精度自己位置推定 | 産業技術総合研究所 | ポスドク | 1 | ロボット工学 | ⑦ロボット関連技術 | |
| 8 | GNSS時刻同期を活用した走行中ワイヤレス電力伝送システムの可能性探索 | 東京都立大学 | 助教 | 1 | パワーエレクトロニクス | ⑤電気・電子・情報関連技術 | |
| 9 | 有効視野の予測に基づき視野を改善・回復するウェアラブルシステム | 神戸大学 | 准教授 | 1 | ウェアラブルコンピューティング | ⑥人間工学・医療関連技術 | |
| 10 | 日常生活環境に対応した二輪型荷物搬送ヴィークルの開発 | 中央大学 | 助教 | 1 | 制御工学、ロボティクス | ⑦ロボット関連技術 | |
| 11 | 放射線治療の高精度化に資する準リアルタイム計測システムの開発 | 奈良先端科学技術大学院大学 | 助教 | 1 | 放射線計測 | ③計測・制御・解析関連技術 | |
| 12 | 自律小型二輪モビリティ実現のための冗長ツインジャイロ安定化機構開発 | 兵庫県立大学 | 助教 | 1 | 制御工学、機械力学 | ③計測・制御・解析関連技術 | |
| 13 | 小型電気自動車の軽量・高効率冷却配管を実現する引抜き加工法の開発 | 名古屋工業大学 | 助教 | 1 | 塑性加工、結晶塑性 | ①生産関連技術 | |
| 14 | めっき浴中の粒子分散メカニズム解明と電析特性制御への応用 | 法政大学 | 助教 | 1 | 粉体工学、化学工学 | ④材料関連技術 | |
| 15 | 潜在的注意がマイクロサッカードの方向に及ぼす影響 | 三重大学 | 准教授 | 1 | 人間工学 | ⑥人間工学・医療関連技術 | |
| 16 | 車載カメラによる人物間インタラクションの多様性を考慮した行動予測システムの開発 | 福井大学 | 講師 | 1 | 機械学習、パターン認識 | ③計測・制御・解析関連技術 | |
| 17 | マルチコプターの揺動の小さな飛行を実現する非線形ロバスト制御の学習 | 名古屋大学 | 助教 | 1 | 制御 | ③計測・制御・解析関連技術 | |
| 18 | 高放熱性を有する熱可塑性樹脂/配向六方晶窒化ホウ素コンポジット絶縁材料の創生 | 豊橋技術科学大学 | 助教 | 1 | 誘電絶縁システム、電力系統 | ④材料関連技術 | |
| 19 | 現地資源利用を目指した月レゴリスの光触媒応用 | 静岡大学 | 助教 | 1 | 光触媒、光物性、宇宙機汚染 | ④材料関連技術 | |
| 20 | 原子炉の安全性向上を目指した気液二相流における液膜速度場の高精度計測技術の開発 | 九州大学 | 特任助教 | 1 | 熱工学講座 | ③計測・制御・解析関連技術 | |
| 21 | 座位姿勢に特化した腰部負担推定システムの開発 | 香川大学 | 講師 | 1 | ロボティクス、バイオメカニクス | ⑥人間工学・医療関連技術 | |
| 22 | 高機能金属材料合成を実現する核形成過程のその場電顕観察 | 東京大学 | 特任准教授 | 1 | 電子顕微鏡学、結晶成長学 | ③計測・制御・解析関連技術 | |
| 23 | 低コストかつ超小型のX線光電子分光(XPS)装置の開発 | 奈良先端科学技術大学院大学 | 助教 | 1 | 光電子分光、光電子ホログラフィー | ③計測・制御・解析関連技術 | |
| 24 | ハルバッハ配列磁石を利用した磁気ダンパの高性能化 | 工学院大学 | 准教授 | 1 | 機械力学、振動工学 | ③計測・制御・解析関連技術 | |
| 25 | 機械学習による複合材料積層板の損傷挙動及び力学的特性低下予測手法の確立 | 広島大学 | 准教授 | 1 | 複合材料工学 | ④材料関連技術 | |
| 26 | 励起子ダイナミクスのボトムアップ制御による低閾値有機半導体レーザーの開発 | 九州大学 | 特別研究員 | 1 | 有機半導体化学、有機合成化学 | ⑤電気・電子・情報関連技術 | |
| 27 | バス運行と電力市場のオペレーションを考慮した EV 充放電最適化のシステム設計 | 東京大学 | 助教 | 1 | 制御工学、エネルギー工学 | ⑤電気・電子・情報関連技術 | |
| 28 | 燃料噴霧における気体流れの発達とその乱流遷移 | 九州大学 | 助教 | 1 | 噴霧、燃焼 | ②環境・資源エネルギー関連技術 | |
| 29 | 弾性体を併用した高精度成形を達成する面内曲げ部品の形状制御 | 東京都立産業技術研究センター | 副主任研究員 | 1 | 塑性加工 | ①生産関連技術 | |
| 30 | 樹脂材料の超音波スペクトロスコピーによる局所粘弾性モニタリング法の開発 | 大阪大学 | 准教授 | 1 | 材料評価、超音波工学 | ④材料関連技術 | |
| 31 | 共有視野に基づく視覚・視触覚統合型グリッパの開発 | 大阪大学 | 助教 | 1 | ロボット工学 | ⑦ロボット関連技術 | |
| 32 | 動的構造転移を利用した自己再生型芳香族炭化水素トラップ材料の創製 | 茨城大学 | 助教 | 1 | 有機機能性材料化学 | ④材料関連技術 | |
| 33 | 微細流路を用いた次世代バイオ燃料の乳化燃料における燃焼・排気特性の解明 | 広島商船高等専門学校 | 講師 | 1 | 内燃機関、代替燃料 | ②環境・資源エネルギー関連技術 |
◎ 2025年度 課題提案型研究助成(2025年6月13日助成者決定済)
| No. | 研究課題 | 機関名 | 役職 | 氏名(50音順) | 研究期間(年) | 専門分野 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 内燃機関車からの直接CO2回収を可能とする次世代吸収材料の創製と応用展開 | 広島大学 | 准教授 | 2 | 化学⼯学、超臨界流体⼯学 | |
| 2 | 次世代電動モビリティの高信頼化に向けた自己学習型絶縁診断プラットフォームの創出 | 東京大学 | 特任准教授 | 2 | ⾼電圧⼯学、放電プラズマ⼯学、誘電絶縁材料⼯学 | |
| 3 | 精密界面制御による高性能酸化物系全固体電池の創製 | 岡山大学 | 研究教授 | 2 | 無機材料化学、誘電体、電池材料 | |
| 4 | 固体界面接合相の自己形成による高性能固体電池の開発 | 同志社大学 | 教授 | 2 | ⼯業電気化学 | |
| 5 | 水素による酸化能力向上を利用した噴霧干渉領域におけるすす生成低減 | 京都大学 | 准教授 | 2 | 熱⼯学、熱伝達、エンジン燃焼 |
スズキ株式会社 ホームページはこちら
