Topics トピックス/リリース
2025.12.08
日産自動車2025年10月度 生産・販売・輸出実績(速報)
2025年11月27日
日産自動車2025年10月度 生産・販売・輸出実績(速報)
日産自動車株式会社は27日、2025年10月度の生産・販売・輸出実績を発表しました。
◆生産
| グローバル生産(国別) | ||||||||
| 10月 (台) |
前年同月比 (%) |
累計 '25年1月~'25年10月(台) |
前年同期比 (%) |
ご参考値 前年同期(台) |
||||
| 乗 用 車 | 45,437 | -20.0 | 424,275 | -14.3 | 495,292 | |||
| 商 用 車 | 6,616 | -14.7 | 52,964 | +6.3 | 49,813 | |||
| 国 内 生 産 | 52,053 | -19.3 | 477,239 | -12.5 | 545,105 | |||
| 米 国 | 45,708 | -4.2 | 411,089 | -10.7 | 460,338 | |||
| メキシコ | 58,115 | -17.4 | 572,928 | -0.4 | 575,366 | |||
| 英 国 | 27,662 | +3.7 | 228,174 | -8.8 | 250,089 | |||
| 中 国 | 65,413 | +25.9 | 504,191 | -5.4 | 533,222 | |||
| そ の 他 | 27,372 | *+4.4 | 258,179 | *-6.0 | 287,660 | |||
| 海 外 生 産 | 224,270 | *+0.6 | 1,974,561 | *-5.7 | 2,106,675 | |||
| グローバル生産 | 276,323 | *-3.9 | 2,451,800 | *-7.1 | 2,651,780 | |||
注1) その他は、台湾、タイ、南アフリカ、ブラジル、インド、エジプト、アルゼンチンの生産台数合計。尚、CKD分を除く
注2) *インドのルノー日産オートモーティブインディア社(RNAIPL)株式売却に伴い、日産生産モデルのみ含む。
尚、前年比較については、ルノーの生産を除いた台数との比較。
・グローバル生産は、対前年同月比-3.9%と前年実績を下回った。
・国内生産は、対前年同月比-19.3%と前年実績を下回った。
・海外生産は、対前年同月比+0.6%と前年実績を上回った。
◆販売
| グローバル販売(地域別) | ||||||||
| 10月 (台) |
前年同月比 (%) |
累計 '25年1月~'25年10月(台) |
前年同期比 (%) |
ご参考値 前年同期(台) |
||||
| 乗 用 車 | 12,670 | -31.6 | 170,317 | -19.1 | 210,493 | |||
| 商 用 車 | 3,229 | -16.1 | 37,971 | +14.2 | 33,245 | |||
| 国 内 登 録 車 | 15,899 | -28.9 | 208,288 | -14.5 | 243,738 | |||
| 国内軽自動車 | 11,804 | -10.7 | 138,322 | -14.6 | 162,036 | |||
| 国内販売(含軽) | 27,703 | -22.1 | 346,610 | -14.6 | 405,774 | |||
| 米 国 | 66,217 | -13.6 | 778,120 | -0.0 | 778,180 | |||
| カナダ | 7,705 | -13.5 | 95,117 | +6.3 | 89,497 | |||
| メキシコ | 22,832 | +8.3 | 220,146 | +7.5 | 204,865 | |||
| 北 米 | 96,881 | -9.3 | 1,094,623 | +2.0 | 1,073,446 | |||
| 欧 州 | 23,638 | +3.7 | 283,375 | -5.2 | 299,031 | |||
| 中 国 | 67,855 | +10.9 | 524,993 | -5.9 | 558,168 | |||
| そ の 他 | 42,440 | -6.2 | 414,690 | -6.0 | 440,990 | |||
| 海 外 販 売 | 230,814 | -2.2 | 2,317,681 | -2.3 | 2,371,635 | |||
| グローバル販売 | 258,517 | -4.8 | 2,664,291 | -4.1 | 2,777,409 | |||
注1) 国内の乗・商区分は、車種(シャシーベース)を基準に集計
・グローバル販売は、対前年同月比-4.8%と前年実績を下回った。
・軽自動車を含む国内販売は、対前年同月比-22.1%と前年実績を下回った。
- 国内登録車は、対前年同月比-28.9%と前年実績を下回った。
- 国内軽自動車は、対前年同月比-10.7%と前年実績を下回った。
・海外販売は、対前年同月比-2.2%と前年実績を下回った。
◆日本からの輸出
| 輸 出(仕向地別) | ||||||||
| 10月 (台) |
前年同月比 (%) |
累計 '25年1月~'25年10月(台) |
前年同期比 (%) |
ご参考値 前年同期(台) |
||||
| 北 米 | 12,114 | -44.5 | 111,878 | -30.3 | 160,477 | |||
| 欧 州 | 2,581 | -54.9 | 31,164 | -34.8 | 47,804 | |||
| その他 | 14,482 | +12.0 | 127,253 | +12.5 | 113,079 | |||
| 合 計 | 29,177 | -28.0 | 270,295 | -15.9 | 321,360 | |||
注1) 輸出台数は、CBU+CKD。(自工会報告ベース)
注2) 仕向地は自工会地域区分に準ずる。(メキシコはその他に含む)
・輸出は、対前年同月比-28.0%と前年実績を下回った。
以上
日産自動車株式会社 ホームページはこちら