Topics トピックス/リリース
2025.11.11
2025年9月度 四輪車 生産・販売・輸出実績【本田技研工業】
2025年10月27日
2025年9月度 四輪車 生産・販売・輸出実績
|
生産 |
2025年 9月実績 |
前年比 | 前年実績 | 2025年 4-9月累計 |
前年比 | 前年度実績 | |||
| 国内生産 | 65,587 台 | 106.3% | 61,707 台 | 2ヵ月ぶり増 | 335,935 台 | 99.3% | 338,175 台 | 4期ぶり減 |
| 海外生産 | 244,688 台 | 103.2% | 237,138 台 | 14ヵ月ぶり増 | 1,373,355 台 | 93.1% | 1,475,413 台 | 2期連続減 |
| 世界生産 | 310,275 台 | 103.8% | 298,845 台 | 14ヵ月ぶり増 | 1,709,290 台 | 94.2% | 1,813,588 台 | 2期連続減 |
主要地域別生産
| 北米 | 142,364 台 | 103.9% | 137,024 台 | 5ヵ月ぶり増 | 810,186 台 | 98.9% | 818,817 台 | 3期ぶり減 | |
| 米国 | 84,928 台 | 100.2% | 84,790 台 | 5ヵ月ぶり増 | 492,623 台 | 96.1% | 512,669 台 | 3期ぶり減 | |
| アジア | 92,575 台 | 101.4% | 91,296 台 | 3ヵ月ぶり増 | 514,929 台 | 84.6% | 608,425 台 | 7期連続減 | |
| 中国 | 63,366 台 | 125.7% | 50,425 台 | 3ヵ月ぶり増 | 325,742 台 | 85.4% | 381,317 台 | 5期連続減 |
・国内生産:自工会報告ベース(CBU)
・海外生産:ラインオフベース速報値
|
国内販売 |
2025年 9月実績 |
前年比 | 前年実績 | 2025年 |
前年比 | 前年度実績 | |||
| 全合計 | 63,754 台 | 93.8% | 67,982 台 | 6ヵ月連続減 | 293,055 台 | 88.4% | 331,544 台 | 3期ぶり減 |
| 登録車 | 31,345 台 | 88.7% | 35,334 台 | 11ヵ月連続減 | 155,847 台 | 82.2% | 189,506 台 | 2期ぶり減 |
| 届出車 | 32,409 台 | 99.3% | 32,648 台 | 5ヵ月連続減 | 137,208 台 | 96.6% | 142,038 台 | 3期ぶり減 |
|
日本からの輸出 |
2025年 9月実績 |
前年比 | 前年実績 | 2025年 |
前年比 | 前年度実績 | ||||
| 全合計 | 7,528 台 | 121.6% | 6,193 台 | 6ヵ月連続増 | 56,272 台 | 154.8% | 36,342 台 | 2期ぶり増 | |
| 北米 | 555 台 | 199.6% | 278 台 | 7ヵ月連続増 | 13,331 台 | 493.7% | 2,700 台 | 3期連続増 | |
| 米国 | 491 台 | 203.7% | 241 台 | 7ヵ月連続増 | 12,470 台 | 491.1% | 2,539 台 | 3期連続増 | |
| アジア | 1,014 台 | 293.1% | 346 台 | 2ヵ月ぶり増 | 2,774 台 | 121.0% | 2,292 台 | 2期ぶり増 | |
| 欧州 | 2,134 台 | 70.1% | 3,043 台 | 2ヵ月連続減 | 20,904 台 | 114.3% | 18,286 台 | 3期ぶり増 | |
| その他 | 3,825 台 | 151.4% | 2,526 台 | 19,263 台 | 147.5% | 13,064 台 | |||
・輸出:自工会報告ベース(CBU)
本田技研工業株式会社 ホームページはこちら