Topics トピックス/リリース
2025.10.07
2025年8月度 四輪車 生産・販売・輸出実績【本田技研工業】
2025年9月29日
2025年8月度 四輪車 生産・販売・輸出実績
生産 |
2025年 8月実績 |
前年比 | 前年実績 | 2025年 1-8月累計 |
前年比 | 前年度実績 | ||
国内生産 | 44,586 台 | 88.4% | 50,431 台 | 3ヵ月ぶり減 | 438,531 台 | 98.5% | 445,317 台 |
海外生産 | 222,419 台 | 86.7% | 256,602 台 | 13ヵ月連続減 | 1,842,490 台 | 90.2% | 2,042,347 台 |
世界生産 | 267,005 台 | 87.0% | 307,033 台 | 13ヵ月連続減 | 2,281,021 台 | 91.7% | 2,487,664 台 |
主要地域別生産
北米 | 136,559 台 | 94.9% | 143,859 台 | 4ヵ月連続減 | 1,072,896 台 | 97.7% | 1,098,456 台 | |
米国 | 88,056 台 | 93.9% | 93,777 台 | 4ヵ月連続減 | 650,390 台 | 94.7% | 686,567 台 | |
アジア | 76,887 台 | 74.3% | 103,526 台 | 2ヵ月連続減 | 705,971 台 | 79.6% | 886,392 台 | |
中国 | 50,011 台 | 80.5% | 62,151 台 | 2ヵ月連続減 | 423,209 台 | 77.3% | 547,704 台 |
・国内生産:自工会報告ベース(CBU)
・海外生産:ラインオフベース速報値
国内販売 |
2025年 8月実績 |
前年比 | 前年実績 | 2025年 1-8月累計 |
前年比 | 前年度実績 | ||
全合計 | 41,220 台 | 89.9% | 45,868 台 | 5ヵ月連続減 | 413,353 台 | 92.4% | 447,432 台 |
登録車 | 21,038 台 | 82.0% | 25,657 台 | 10ヵ月連続減 | 230,547 台 | 88.1% | 261,803 台 |
届出車 | 20,182 台 | 99.9% | 20,211 台 | 4ヵ月連続減 | 182,806 台 | 98.5% | 185,629 台 |
日本からの輸出 |
2025年 8月実績 |
前年比 | 前年実績 | 2025年 1-8月累計 |
前年比 | 前年度実績 | |||
全合計 | 7,307 台 | 126.9% | 5,756 台 | 5ヵ月連続増 | 68,609 台 | 124.0% | 55,337 台 | |
北米 | 2,037 台 | 270.2% | 754 台 | 6ヵ月連続増 | 16,754 台 | 425.6% | 3,937 台 | |
米国 | 1,727 台 | 236.6% | 730 台 | 6ヵ月連続増 | 15,837 台 | 415.3% | 3,813 台 | |
アジア | 277 台 | 97.5% | 284 台 | 3ヵ月ぶり減 | 3,238 台 | 110.1% | 2,942 台 | |
欧州 | 2,551 台 | 98.0% | 2,603 台 | 3ヵ月ぶり減 | 27,128 台 | 85.2% | 31,859 台 | |
その他 | 2,442 台 | 115.5% | 2,115 台 | 21,489 台 | 129.5% | 16,599 台 |
・輸出:自工会報告ベース(CBU)
本田技研工業株式会社 ホームページはこちら