Topics トピックス/リリース
2025.10.03
マツダ、2025年8月の生産・販売状況について
2025年9月29日
マツダ、2025年8月の生産・販売状況について
マツダ株式会社の2025年8月の生産・販売状況の概況は以下のとおりです。
I. 生産
内訳 | 2025年8月 | 2025年1~8月 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
台数 | 前年比(%) | 台数 | 前年比(%) | ||||
国内生産 | 乗用車 | 48,903 | +4.3 | 454,694 | -7.9 | ||
合計 | 48,903 | +4.3 | 454,694 | -7.9 | |||
海外生産 | 乗用車 | 35,851 | -8.8 | 290,481 | -1.9 | ||
合計 | 35,851 | -8.8 | 290,481 | -1.9 | |||
グローバル生産 | 乗用車 | 84,754 | -1.7 | 745,175 | -5.7 | ||
合計 | 84,754 | -1.7 | 745,175 | -5.7 |
1. 国内生産
乗用車が増となり、前年同月実績を上回りました(+4.3%)。
【主要車種実績】
「CX-5」 : 20,457台 (前年同月比+43.9%)
「MAZDA3」 : 8,537台 (同+10.2%)
「CX-30」 : 8,040台 (同+29.7%)
2. 海外生産
乗用車が減となり、前年同月実績を下回りました(-8.8%)。
【主要車種実績】
「CX-50」 : 11,337台 (前年同月比+1.7%)
「CX-30」 : 7,918台 (同-25.1%)
「MAZDA2」 : 6,624台 (同+6.5%)
II. 国内販売
内訳 | 2025年8月 | 2025年1~8月 | |||
---|---|---|---|---|---|
台数 | 前年比(%) | 台数 | 前年比(%) | ||
国内販売 | 乗用車 | 9,194 | +0.0 | 97,223 | +16.7 |
商用車 | 732 | -7.1 | 6,592 | -2.4 | |
登録車 | 7,535 | +3.3 | 80,502 | +24.4 | |
軽自動車 | 2,391 | -10.9 | 23,313 | -8.1 | |
合計 | 9,926 | -0.5 | 103,815 | +15.2 |
商用車が減となり、前年同月実績を下回りました(-0.5%)。
シェアは、登録車が4.0%(前年同月差+0.5ポイント)、軽自動車が2.1%(同-0.1ポイント)、総合計は3.3%(同+0.3ポイント)でした。
【主要車種実績】
「MAZDA2」 : 1,717台 (前年同月比-2.1%)
「CX-5」 : 1,534台 (同-10.3%)
「MAZDA3」 : 854台 (同+102.4%)
III. 輸出
内訳 | 2025年8月 | 2025年1~8月 | |||
---|---|---|---|---|---|
台数 | 前年比(%) | 台数 | 前年比(%) | ||
輸出 | 乗用車 | 45,623 | -7.6 | 384,138 | -11.3 |
北米 | 17,042 | -15.6 | 190,455 | +1.1 | |
欧州 | 13,856 | +44.1 | 75,562 | -22.5 | |
オセアニア | 3,696 | +6.3 | 35,833 | -12.9 | |
その他 | 11,029 | -31.5 | 82,288 | -22.3 | |
合計 | 45,623 | -7.6 | 384,138 | -11.3 |
北米などの減により、前年同月実績を下回りました(-7.6%)。
【主要車種実績】
「CX-5」 : 20,645台 (前年同月比+10.7%)
「MAZDA3」 : 7,861台 (同-9.3%)
「CX-30」 : 7,639台 (同+18.4%)
IV. グローバル販売
内訳 | 2025年8月 | 2025年1~8月 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
台数 | 前年比(%) | 台数 | 前年比(%) | |||
グローバル販売 | 国内販売 | 9,926 | -0.5 | 103,815 | +15.2 | |
米国 | 38,140 | -7.6 | 293,494 | +3.5 | ||
中国 | 5,707 | +9.5 | 43,636 | -15.6 | ||
欧州 | 7,911 | -22.7 | 101,771 | -13.3 | ||
その他 | 37,179 | -9.7 | 304,508 | +4.6 | ||
海外販売 | 88,937 | -9.1 | 743,409 | -0.0 | ||
合計 | 98,863 | -8.3 | 847,224 | +1.6 |
米国、欧州などの減により、前年同月実績を下回りました(-8.3%)。
【主要車種実績】
「CX-5」 : 26,335台 (前年同月比-14.7%)
「CX-30」 : 16,195台 (同-13.3%)
「MAZDA3」 : 11,549台 (同-12.2%)
注1) 海外生産は、マツダブランド車のラインオフベース(CKDを除く)。
注2) グローバル生産は国内生産と海外生産の合計。
注3) 本プレスリリースの記載情報は、発表日時点のデータであり、発表日以降の修正は未反映。
マツダ株式会社 ホームページはこちら