Topics トピックス/リリース
2025.09.09
2025年7月度 四輪車 生産・販売・輸出実績【本田技研工業】
2025年8月28日
2025年7月度 四輪車 生産・販売・輸出実績
生産 |
2025年 7月実績 |
前年比 | 前年実績 | 2025年 1-7月累計 |
前年比 | 前年度実績 | ||
国内生産 | 67,804 台 | 109.9% | 61,679 台 | 2ヵ月連続増 | 393,945 台 | 99.8% | 394,886 台 |
海外生産 | 209,831 台 | 88.5% | 236,970 台 | 12ヵ月連続減 | 1,620,071 台 | 90.7% | 1,785,745 台 |
世界生産 | 277,635 台 | 93.0% | 298,649 台 | 12ヵ月連続減 | 2,014,016 台 | 92.4% | 2,180,631 台 |
主要地域別生産
北米 | 118,601 台 | 98.4% | 120,491 台 | 3ヵ月連続減 | 936,337 台 | 98.1% | 954,597 台 | |
米国 | 67,336 台 | 94.6% | 71,186 台 | 3ヵ月連続減 | 562,334 台 | 94.9% | 592,790 台 | |
アジア | 85,041 台 | 77.0% | 110,498 台 | 2ヵ月ぶり減 | 629,084 台 | 80.4% | 782,866 台 | |
中国 | 55,941 台 | 76.9% | 72,753 台 | 2ヵ月ぶり減 | 373,198 台 | 76.9% | 485,553 台 |
・国内生産:自工会報告ベース(CBU)
・海外生産:ラインオフベース速報値
国内販売 |
2025年 7月実績 |
前年比 | 前年実績 | 2025年 1-7月累計 |
前年比 | 前年度実績 | ||
全合計 | 52,438 台 | 87.7% | 59,782 台 | 4ヵ月連続減 | 372,133 台 | 92.7% | 401,564 台 |
登録車 | 29,561 台 | 82.6% | 35,784 台 | 9ヵ月連続減 | 209,509 台 | 88.7% | 236,146 台 |
届出車 | 22,877 台 | 95.3% | 23,998 台 | 3ヵ月連続減 | 162,624 台 | 98.3% | 165,418 台 |
日本からの輸出 |
2025年 7月実績 |
前年比 | 前年実績 | 2025年 1-7月累計 |
前年比 | 前年度実績 | |||
全合計 | 9,358 台 | 191.3% | 4,892 台 | 4ヵ月連続増 | 61,302 台 | 123.6% | 49,581 台 | |
北米 | 1,304 台 | 276.3% | 472 台 | 5ヵ月連続増 | 14,717 台 | 462.4% | 3,183 台 | |
米国 | 1,304 台 | 276.3% | 472 台 | 5ヵ月連続増 | 14,110 台 | 457.7% | 3,083 台 | |
アジア | 509 台 | 133.6% | 381 台 | 2ヵ月連続増 | 2,961 台 | 111.4% | 2,658 台 | |
欧州 | 3,640 台 | 197.9% | 1,839 台 | 2ヵ月連続増 | 24,577 台 | 84.0% | 29,256 台 | |
その他 | 3,905 台 | 177.5% | 2,200 台 | 19,047 台 | 131.5% | 14,484 台 |
・輸出:自工会報告ベース(CBU)
本田技研工業株式会社 ホームページはこちら