Topics トピックス/リリース
2025.09.08
日産自動車2025年7月度 生産・販売・輸出実績(速報)
2025年8月28日
日産自動車2025年7月度 生産・販売・輸出実績(速報)
日産自動車株式会社は28日、2025年7月度の生産・販売・輸出実績を発表しました。
◆生産
グローバル生産(国別) | ||||||||
7月 (台) |
前年同月比 (%) |
累計 '25年4月~'25年7月(台) |
前年同期比 (%) |
ご参考値 前年同期(台) |
||||
乗 用 車 | 46,116 | -0.3 | 166,414 | -10.5 | 185,876 | |||
商 用 車 | 5,301 | -11.3 | 18,930 | -10.2 | 21,074 | |||
国 内 生 産 | 51,417 | -1.6 | 185,344 | -10.4 | 206,950 | |||
米 国 | 28,778 | -30.0 | 139,415 | -17.6 | 169,283 | |||
メキシコ | 47,452 | +11.7 | 217,790 | -0.9 | 219,738 | |||
英 国 | 23,541 | -4.4 | 83,523 | -19.1 | 103,188 | |||
中 国 | 48,469 | +14.6 | 199,308 | -5.9 | 211,837 | |||
そ の 他 | 27,906 | -19.5 | 108,545 | -3.2 | 112,147 | |||
海 外 生 産 | 176,146 | -4.9 | 748,581 | -8.3 | 816,193 | |||
グローバル生産 | 227,563 | -4.2 | 933,925 | -8.7 | 1,023,143 |
注1) その他は、台湾、タイ、南アフリカ、ブラジル、インド、エジプト、アルゼンチンの生産台数合計。尚、CKD分を除く
・グローバル生産は、対前年同月比-4.2%と前年実績を下回った。
・国内生産は、対前年同月比-1.6%と前年実績を下回った。
・海外生産は、対前年同月比-4.9%と前年実績を下回った。
◆販売
グローバル販売(地域別) | ||||||||
7月 (台) |
前年同月比 (%) |
累計 '25年4月~'25年7月(台) |
前年同期比 (%) |
ご参考値 前年同期(台) |
||||
乗 用 車 | 17,525 | -22.5 | 59,622 | -20.0 | 74,567 | |||
商 用 車 | 3,291 | +6.6 | 13,660 | +25.7 | 10,868 | |||
国 内 登 録 車 | 20,816 | -19.0 | 73,282 | -14.2 | 85,435 | |||
国内軽自動車 | 13,812 | -18.7 | 48,465 | -12.3 | 55,257 | |||
国内販売(含軽) | 34,628 | -18.9 | 121,747 | -13.5 | 140,692 | |||
米 国 | 74,201 | -0.3 | 295,642 | -5.0 | 311,165 | |||
カナダ | 9,850 | +21.2 | 39,781 | +18.4 | 33,606 | |||
メキシコ | 23,762 | +13.7 | 86,878 | +7.0 | 81,204 | |||
北 米 | 107,929 | +4.2 | 422,800 | -0.8 | 426,331 | |||
欧 州 | 22,849 | -9.1 | 97,480 | -6.1 | 103,768 | |||
中 国 | 57,359 | +21.8 | 215,495 | -1.6 | 219,108 | |||
そ の 他 | 39,980 | -6.8 | 149,236 | -8.4 | 162,869 | |||
海 外 販 売 | 228,117 | +4.3 | 885,011 | -3.0 | 912,076 | |||
グローバル販売 | 262,745 | +0.5 | 1,006,758 | -4.4 | 1,052,768 |
注1) 国内の乗・商区分は、車種(シャシーベース)を基準に集計
・グローバル販売は、対前年同月比+0.5%と前年実績を上回った。
・軽自動車を含む国内販売は、対前年同月比-18.9%と前年実績を下回った。
- 国内登録車は、対前年同月比-19.0%と前年実績を下回った。
- 国内軽自動車は、対前年同月比-18.7%と前年実績を下回った。
・海外販売は、対前年同月比+4.3%と前年実績を上回った。
◆日本からの輸出
輸 出(仕向地別) | ||||||||
7月 (台) |
前年同月比 (%) |
累計 '25年4月~'25年7月(台) |
前年同期比 (%) |
ご参考値 前年同期(台) |
||||
北 米 | 14,416 | +15.9 | 45,473 | -26.0 | 61,447 | |||
欧 州 | 3,890 | -28.0 | 13,505 | -39.9 | 22,462 | |||
その他 | 11,017 | +42.7 | 44,747 | +23.3 | 36,297 | |||
合 計 | 29,323 | +14.7 | 103,725 | -13.7 | 120,206 |
注1) 輸出台数は、CBU+CKD。(自工会報告ベース)
注2) 仕向地は自工会地域区分に準ずる。(メキシコはその他に含む)
・輸出は、対前年同月比+14.7%と前年実績を上回った。
以上
日産自動車株式会社 ホームページはこちら