Topics トピックス/リリース
2025.08.19
2025年6月度 四輪車 生産・販売・輸出実績【本田技研工業】
2025年7月30日
2025年6月度 四輪車 生産・販売・輸出実績
生産 |
2025年 6月実績 |
前年比 | 前年実績 | 2025年 1-6月累計 |
前年比 | 前年度実績 | |||
国内生産 | 60,804 台 | 108.5% | 56,037 台 | 4ヵ月ぶり増 | 326,141 台 | 97.9% | 333,207 台 | 3年ぶり減 |
海外生産 | 226,979 台 | 97.2% | 233,416 台 | 11ヵ月連続減 | 1,410,240 台 | 91.1% | 1,548,775 台 | 2年連続減 |
世界生産 | 287,783 台 | 99.4% | 289,453 台 | 11ヵ月連続減 | 1,736,381 台 | 92.3% | 1,881,982 台 | 2年連続減 |
主要地域別生産
北米 | 124,350 台 | 94.6% | 131,460 台 | 2ヵ月連続減 | 817,736 台 | 98.0% | 834,106 台 | 3年ぶり減 | |
米国 | 71,255 台 | 87.9% | 81,029 台 | 2ヵ月連続減 | 494,998 台 | 94.9% | 521,604 台 | 3年ぶり減 | |
アジア | 96,931 台 | 104.9% | 92,441 台 | 14ヵ月ぶり増 | 544,043 台 | 80.9% | 672,368 台 | 4年連続減 | |
中国 | 59,752 台 | 104.6% | 57,140 台 | 11ヵ月ぶり増 | 317,257 台 | 76.9% | 412,800 台 | 4年連続減 |
・国内生産:自工会報告ベース(CBU)
・海外生産:ラインオフベース速報値
国内販売 |
2025年 6月実績 |
前年比 | 前年実績 | 2025年 |
前年比 | 前年度実績 | |||
全合計 | 49,263 台 | 83.1% | 59,246 台 | 3ヵ月連続減 | 319,695 台 | 93.5% | 341,782 台 | 2年ぶり減 |
登録車 | 27,016 台 | 77.3% | 34,957 台 | 8ヵ月連続減 | 179,948 台 | 89.8% | 200,362 台 | 2年ぶり減 |
届出車 | 22,247 台 | 91.6% | 24,289 台 | 2ヵ月連続減 | 139,747 台 | 98.8% | 141,420 台 | 2年連続減 |
日本からの輸出 |
2025年 6月実績 |
前年比 | 前年実績 | 2025年 |
前年比 | 前年度実績 | ||||
全合計 | 12,012 台 | 190.7% | 6,300 台 | 3ヵ月連続増 | 51,944 台 | 116.2% | 44,689 台 | 4年連続増 | |
北米 | 2,754 台 | 472.4% | 583 台 | 4ヵ月連続増 | 13,413 台 | 494.8% | 2,711 台 | 3年連続増 | |
米国 | 2,538 台 | 476.2% | 533 台 | 4ヵ月連続増 | 12,806 台 | 490.5% | 2,611 台 | 3年連続増 | |
アジア | 468 台 | 108.1% | 433 台 | 3ヵ月ぶり増 | 2,452 台 | 107.7% | 2,277 台 | 2年ぶり増 | |
欧州 | 5,325 台 | 205.8% | 2,587 台 | 5ヵ月ぶり増 | 20,937 台 | 76.4% | 27,417 台 | 2年ぶり減 | |
その他 | 3,465 台 | 128.5% | 2,697 台 | 15,142 台 | 123.3% | 12,284 台 |
・輸出:自工会報告ベース(CBU)
本田技研工業株式会社 ホームページはこちら