Topics トピックス/リリース
2025.06.10
2025年4月度 四輪車 生産・販売・輸出実績【本田技研工業】
2025年5月29日
2025年4月度 四輪車 生産・販売・輸出実績
生産 |
2025年 4月実績 |
前年比 | 前年実績 | 2025年 1-4月累計 |
前年比 | 前年度実績 | ||
国内生産 | 47,806 台 | 83.6% | 57,196 台 | 2ヵ月連続減 | 215,989 台 | 95.6% | 226,045 台 |
海外生産 | 231,288 台 | 89.1% | 259,485 台 | 9ヵ月連続減 | 946,671 台 | 89.0% | 1,063,557 台 |
世界生産 | 279,094 台 | 88.1% | 316,681 台 | 9ヵ月連続減 | 1,162,660 台 | 90.2% | 1,289,602 台 |
主要地域別生産
北米 | 144,993 台 | 104.9% | 138,175 台 | 2ヵ月連続増 | 550,067 台 | 99.1% | 554,838 台 | |
米国 | 91,852 台 | 103.5% | 88,706 台 | 2ヵ月連続増 | 334,547 台 | 96.3% | 347,394 台 | |
アジア | 78,266 台 | 68.3% | 114,625 台 | 12ヵ月連続減 | 363,443 台 | 75.1% | 483,888 台 | |
中国 | 47,195 台 | 58.2% | 81,076 台 | 9ヵ月連続減 | 209,588 台 | 70.4% | 297,888 台 |
・国内生産:自工会報告ベース(CBU)
・海外生産:ラインオフベース速報値
国内販売 |
2025年 4月実績 |
前年比 | 前年実績 | 2025年 1-4月累計 |
前年比 | 前年度実績 | ||
全合計 | 45,082 台 | 89.9% | 50,142 台 | 3ヵ月ぶり減 | 229,134 台 | 97.9% | 234,012 台 |
登録車 | 24,611 台 | 82.0% | 30,030 台 | 6ヵ月連続減 | 130,656 台 | 94.9% | 137,661 台 |
届出車 | 20,471 台 | 101.8% | 20,112 台 | 3ヵ月連続増 | 98,478 台 | 102.2% | 96,351 台 |
日本からの輸出 |
2025年 4月実績 |
前年比 | 前年実績 | 2025年 1-4月累計 |
前年比 | ||||
全合計 | 9,192 台 | 139.8% | 6,575 台 | 3ヵ月ぶり増 | 29,057 台 | 91.5% | 31,763 台 | |
北米 | 3,419 台 | 620.5% | 551 台 | 2ヵ月連続増 | 7,397 台 | 358.0% | 2,066 台 | |
米国 | 3,419 台 | 620.5% | 551 台 | 2ヵ月連続増 | 7,277 台 | 352.2% | 2,066 台 | |
アジア | 316 台 | 96.6% | 327 台 | 3ヵ月ぶり減 | 1,794 台 | 135.6% | 1,323 台 | |
欧州 | 3,658 台 | 80.8% | 4,529 台 | 3ヵ月連続減 | 12,016 台 | 56.8% | 21,145 台 | |
その他 | 1,799 台 | 154.0% | 1,168 台 | 7,850 台 | 108.6% | 7,229 台 |
・輸出:自工会報告ベース(CBU)
本田技研工業株式会社 ホームページはこちら