Topics トピックス/リリース
2025.06.09
日産自動車2025年4月度 生産・販売・輸出実績(速報)
2025年5月29日
日産自動車2025年4月度 生産・販売・輸出実績(速報)
日産自動車株式会社は29日、2025年4月度の生産・販売・輸出実績を発表しました。
◆生産
グローバル生産(国別) | ||||||||
4月 (台) |
前年同月比 (%) |
累計 '25年1月~'25年4月(台) |
前年同期比 (%) |
ご参考値 前年同期(台) |
||||
乗 用 車 | 39,582 | -18.0 | 180,210 | -14.9 | 211,769 | |||
商 用 車 | 4,474 | -27.9 | 21,692 | +33.9 | 16,197 | |||
国 内 生 産 | 44,056 | -19.1 | 201,902 | -11.4 | 227,966 | |||
米 国 | 39,189 | -19.9 | 173,093 | -16.5 | 207,336 | |||
メキシコ | 50,289 | -10.0 | 221,481 | +1.1 | 219,006 | |||
英 国 | 18,878 | -28.0 | 92,044 | -14.2 | 107,257 | |||
中 国 | 45,951 | -11.4 | 162,908 | -26.2 | 220,804 | |||
そ の 他 | 25,286 | -6.1 | 104,899 | -5.0 | 110,370 | |||
海 外 生 産 | 179,593 | -14.4 | 754,425 | -12.8 | 864,773 | |||
グローバル生産 | 223,649 | -15.4 | 956,327 | -12.5 | 1,092,739 |
注1) その他は、台湾、タイ、南アフリカ、ブラジル、インド、エジプト、アルゼンチンの生産台数合計。尚、CKD分を除く
・グローバル生産は、対前年同月比-15.4%と前年実績を下回った。
国内生産は、対前年同月比-19.1%と前年実績を下回った。
海外生産は、対前年同月比-14.4%と前年実績を下回った。
◆販売
グローバル販売(地域別) | ||||||||
4月 (台) |
前年同月比 (%) |
累計 '25年1月~'25年4月(台) |
前年同期比 (%) |
ご参考値 前年同期(台) |
||||
乗 用 車 | 11,561 | -28.3 | 78,074 | -15.1 | 92,002 | |||
商 用 車 | 3,258 | +18.2 | 18,043 | +26.1 | 14,306 | |||
国 内 登 録 車 | 14,819 | -21.6 | 96,117 | -9.6 | 106,308 | |||
国内軽自動車 | 9,529 | -14.6 | 61,532 | -14.0 | 71,558 | |||
国内販売(含軽) | 24,348 | -19.0 | 157,649 | -11.4 | 177,866 | |||
米 国 | 72,544 | -3.7 | 339,629 | +3.5 | 328,058 | |||
カナダ | 10,065 | +28.1 | 40,440 | +8.1 | 37,407 | |||
メキシコ | 19,270 | +6.0 | 84,917 | +5.7 | 80,333 | |||
北 米 | 102,047 | +0.6 | 465,569 | +4.3 | 446,167 | |||
欧 州 | 19,621 | -4.0 | 132,822 | -3.5 | 137,611 | |||
中 国 | 46,295 | -15.7 | 167,630 | -24.6 | 222,212 | |||
そ の 他 | 33,418 | -8.3 | 171,843 | -4.4 | 179,790 | |||
海 外 販 売 | 201,381 | -5.6 | 937,864 | -4.9 | 985,780 | |||
グローバル販売 | 225,729 | -7.2 | 1,095,513 | -5.9 | 1,163,646 |
注1) 国内の乗・商区分は、車種(シャシーベース)を基準に集計
・グローバル販売は、対前年同月比-7.2%と前年実績を下回った。
・軽自動車を含む国内販売は、対前年同月比-19.0%と前年実績を下回った。
- 国内登録車は、対前年同月比-21.6%と前年実績を下回った。
- 国内軽自動車は、対前年同月比-14.6%と前年実績を下回った。
・海外販売は、対前年同月比-5.6%と前年実績を下回った。
◆日本からの輸出
輸 出(仕向地別) | ||||||||
4月 (台) |
前年同月比 (%) |
累計 '25年1月~'25年4月(台) |
前年同期比 (%) |
ご参考値 前年同期(台) |
||||
北 米 | 13,884 | -9.4 | 48,562 | -26.5 | 66,067 | |||
欧 州 | 4,512 | -39.8 | 12,048 | -31.1 | 17,483 | |||
その他 | 10,367 | -5.4 | 52,610 | +7.9 | 48,752 | |||
合 計 | 28,763 | -14.8 | 113,220 | -14.4 | 132,302 |
注1) 輸出台数は、CBU+CKD。(自工会報告ベース)
注2) 仕向地は自工会地域区分に準ずる。(メキシコはその他に含む)
・ 輸出は、対前年同月比-14.8%と前年実績を下回った。
以上
日産自動車株式会社 ホームページはこちら