Topics トピックス/リリース
2025.06.06
マツダ、2025年4月の生産・販売状況について
2025年5月29日
マツダ、2025年4月の生産・販売状況について
マツダ株式会社の2025年4月の生産・販売状況の概況は以下のとおりです。
I. 生産
内訳 | 2025年4月 | 2025年1~4月 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
台数 | 前年比(%) | 台数 | 前年比(%) | ||||
国内生産 | 乗用車 | 55,161 | -12.6 | 237,604 | -3.6 | ||
合計 | 55,161 | -12.6 | 237,604 | -3.6 | |||
海外生産 | 乗用車 | 39,591 | +0.8 | 154,819 | +4.9 | ||
合計 | 39,591 | +0.8 | 154,819 | +4.9 | |||
グローバル生産 | 乗用車 | 94,752 | -7.5 | 392,423 | -0.4 | ||
合計 | 94,752 | -7.5 | 392,423 | -0.4 |
1. 国内生産
乗用車が減となり、前年同月実績を下回りました(-12.6%)。
【主要車種実績】
「CX-5」 : 25,554台 (前年同月比+16.8%)
「CX-90」 : 6,548台 (同-27.2%)
「MAZDA3」 : 6,487台 (同-14.6%)
2. 海外生産
乗用車が増となり、前年同月実績を上回りました(+0.8%)。
【主要車種実績】
「CX-50」 : 11,807台 (前年同月比+8.3%)
「CX-30」 : 11,394台 (同+3.4%)
「MAZDA3」 : 4,406台 (同-40.2%)
II. 国内販売
内訳 | 2025年4月 | 2025年1~4月 | |||
---|---|---|---|---|---|
台数 | 前年比(%) | 台数 | 前年比(%) | ||
国内販売 | 乗用車 | 9,982 | +5.8 | 56,402 | +22.4 |
商用車 | 675 | +4.5 | 3,521 | +1.5 | |
登録車 | 8,316 | +12.6 | 46,898 | +32.2 | |
軽自動車 | 2,341 | -13.2 | 13,025 | -7.4 | |
合計 | 10,657 | +5.7 | 59,923 | +20.9 |
乗用車と商用車が増となり、前年同月実績を上回りました(+5.7%)。
シェアは、登録車が3.8%(前年同月差+0.2ポイント)、軽自動車が1.9%(同-0.7ポイント)、総合計は3.1%(同-0.1ポイント)でした。
【主要車種実績】
「ロードスター」 : 1,916台 (前年同月比+124.1%)
「MAZDA2」 : 1,696台 (同-21.2%)
「CX-5」 : 1,121台 (同-3.5%)
III. 輸出
内訳 | 2025年4月 | 2025年1~4月 | |||
---|---|---|---|---|---|
台数 | 前年比(%) | 台数 | 前年比(%) | ||
輸出 | 乗用車 | 44,097 | -29.0 | 192,475 | -10.7 |
北米 | 24,488 | -10.0 | 98,857 | +14.3 | |
欧州 | 6,727 | -59.2 | 36,773 | -43.4 | |
オセアニア | 4,347 | -15.3 | 17,412 | -3.7 | |
その他 | 8,535 | -35.7 | 39,433 | -14.2 | |
合計 | 44,097 | -29.0 | 192,475 | -10.7 |
欧州、その他市場の減により、前年同月実績を下回りました(-8.1%)。
【主要車種実績】
「CX-5」 : 23,898台 (前年同月比-14.3%)
「MAZDA3」 : 7,374台 (同+0.8%)
「CX-90」 : 6,291台 (同+44.5%)
IV. グローバル販売
内訳 | 2025年4月 | 2025年1~4月 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
台数 | 前年比(%) | 台数 | 前年比(%) | |||
グローバル販売 | 国内販売 | 10,657 | +5.7 | 59,923 | +20.9 | |
米国 | 37,660 | +21.0 | 147,975 | +12.8 | ||
中国 | 5,340 | -3.6 | 21,649 | -26.0 | ||
欧州 | 10,486 | -26.0 | 55,088 | -8.4 | ||
その他 | 37,551 | +10.2 | 153,114 | +12.6 | ||
海外販売 | 91,037 | +7.2 | 377,826 | +6.0 | ||
合計 | 101,694 | +7.1 | 437,749 | +7.8 |
米国などの増により、前年同月実績を上回りました(+7.1%)。
【主要車種実績】
「CX-5」 : 26,153台 (前年同月比-0.6%)
「CX-30」 : 17,095台 (同-6.7%)
「MAZDA3」 : 12,874台 (同-0.3%)
注1)海外生産は、マツダブランド車のラインオフベース(CKDを除く)。
注2)グローバル生産は国内生産と海外生産の合計。
注3)本プレスリリースの記載情報は、発表日時点のデータであり、発表日以降の修正は未反映。
マツダ株式会社 ホームページはこちら