Topics トピックス/リリース
2025.03.18
スズキ財団 2024年度の助成について
2025年2月21日
スズキ財団 2024年度の助成について
公益財団法人スズキ財団は2月21日、全国の大学等研究機関から応募のあった助成申請に対して、2024年度の科学技術研究助成として73件、1億4,659万円の助成を決定しました。
その他の助成を含めると、本年度の助成は合計147件、総額1億9,525万円となります。
2024年度 助成内容 | 件数 | 助成額 | |
---|---|---|---|
(1)科学技術研究助成 | 一般 | 39件 | 11,259万円 |
若手 | 34件 | 3,400万円 | |
科学技術研究助成 小計 |
73件 | 1億4,659万円 | |
(2)課題提案型研究助成 | 5件 | 2,467万円 | |
(3)研究成果普及助成 | 7件 | 215万円 | |
(4)研究者海外研修助成 | 59件 | 1,504万円 | |
(5)外国人の研究・研修助成 | 3件 | 680万円 | |
助成件数・総額 |
147件 | 1億9,525万円 |
研究助成 |
(1)科学技術研究助成について
本年度の科学技術研究助成は、①生産関連技術、②環境・資源エネルギー関連技術、③計測・制御・解析関連技術、④材料関連技術、⑤電気・電子・情報関連技術、⑥人間工学・医療関連技術、⑦ロボット関連技術、⑧自動車のリサイクル高度化技術の8つの研究分野を対象に公募し、一般39件、35歳以下若手34件、計73件の研究テーマへの助成を決定しました。
いずれも独創的、先進的な研究開発テーマで、総額1億4,659万円を助成します。
(2)課題提案型研究助成について
同財団では、自然科学分野の基礎的・独創的な研究に対する助成に加えて、2003年度より、時代が要請し、かつ可及的速やかに解決が求められる問題等につきテーマを設定して応募を募る「課題提案型研究助成」も実施しています。研究期間は2年間で、本年度を含めた22年間で54件の研究助成を行いました。
本年度は、自動車に代表される移動体の安全技術に関して、解決すべき課題とその解決方法に向けた提案を公募しました。また、特別枠として、牛糞等からのバイオガス生成に関する研究課題に対しても公募しました。そして、応募いただいた中から次の安全技術に関する3件と、牛糞等からのバイオガス技術に関する2件の、合計5件に対して助成を行いました。
1)車載ミリ波センサのための超分解能法と深層学習の融合に基づく予測型画像化法の構築
2)不確実さを有する観測情報を活用した確率論的な位置推定技術とその交通安全への応用
3)交通事故低減のためのインフラセンサ配置最適化アルゴリズムの開発
4)メタン発酵残渣中の肥料成分を利用した拡散駆動型微細藻類リアクターの開発
5)少量畜産・食品バイオマスのための超小型メタン発酵装置の開発
本年度は、本年度に決定した5件(2,467万円)と昨年度からの継続研究4件(1,686万円)をあわせて、総額4,153万円を助成しました。
(3)研究成果普及助成について
同財団では研究成果を普及させ、研究の更なる充実・発展を図るため国内外で行われるシンポジウム・フォーラム等の開催に対して会場費用等を助成しています。本年度は7件、215万円を助成しました。
(4)研究者海外研修助成について
同財団では研究者の海外学会等への渡航・宿泊費を助成しています。本年度は59件、1,504万円を助成しました。
(5)外国人の研究・研修助成について
同財団ではハンガリー、インドからの研究者の招聘を行っています。本年度はハンガリーブタペスト工科経済大学から1名、インド工科大学ハイデラバード校から1名、デリー校から1名の計3名の研究者の招聘を行い、総額680万円の助成となる予定です。
スズキ財団はスズキ株式会社が創立60周年の記念事業として基金を寄託し、1980年3月に設立したもので、2011年4月1日、新しい公益法人制度に則り公益財団法人となりました。 研究助成は本年で45回目となります。
名称 | 公益財団法人スズキ財団 |
![]() スズキ財団 シンボルマーク |
---|---|---|
所在地 | 東京都港区東新橋二丁目2番8号 | |
理事長 | 鈴木 俊宏(スズキ株式会社 代表取締役社長) | |
総資産 | 156億2,751万円(2024年3月末現在) | |
助成総件数 | 2,152件(1980年度~2023年度 累計) | |
累計助成総額 | 27億5,616万円(1980年度~2023年度 累計) |
2024年度 科学技術研究助成(一般)(2025年2月21日助成決定者) |
No.![]() |
研究課題 | 機関名 | 役職 | 氏名(50音順) | 研究期間(年) | 専門分野 | 研究分野 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 切断流れモードを活用したMRダンパの革新的性能向上 | 芝浦工業大学 | 教授 | 1 | ロボティクス | ⑦ロボット関連技術 | |
2 | 傾斜組成単・双結晶を用いた自動車用アルミニウム合金の時効析出に及ぼす組織因子の影響 | 北海道大学 | 准教授 | 2 | 材料強度学、材料組織学 | ④材料関連技術 | |
3 | 磁束センサと磁束制御による高性能サーボ加速度計の開発 | 福井大学 | 教授 | 1 | メカトロニクス、制御工学 | ③計測・制御・解析関連技術 | |
4 | 固体およびガラス−液体の光転移に基づく光解体性接着剤の開発 | 広島大学 | 准教授 | 1 | 高分子材料 | ④材料関連技術 | |
5 | 放射光X線を用いた超高強度鋼板抵抗スポット溶接のLME割れ発生・進展メカニズムの解明とその抑制方法の提案 | 大阪工業大学 | 准教授 | 1 | 溶接、接合工学 | ①生産関連技術 | |
6 | 多価イオン電池の充放電反応における電気二重層の寄与の解明と制御 | 東京科学大学 | 助教 | 1 | 物理化学、電気化学 | ⑤電気・電子・情報関連技術 | |
7 | PCB固定子・回転子と零相電流を用いた機電一体形ブラシレス巻線界磁モータの開発 | 静岡大学 | 助教 | 1 | パワーエレクトロニクス | ⑤電気・電子・情報関連技術 | |
8 | 次世代高出力モータのための二相熱流体冷却技術の開発 | 東北大学 | 准教授 | 1 | 熱流体工学 | ②環境・資源エネルギー関連技術 | |
9 | アルミニウム合金を主軸とした分離可能な異材接合技術の確立 | 大阪大学 | 准教授 | 1 | 溶接、接合 | ①生産関連技術 | |
10 | 局所電場の設計によるH2O分子の配向制御を駆使した高効率な水電解システムの開発 | 北海道大学 | 特任助教 | 1 | 電気化学、触媒化学 | ②環境・資源エネルギー関連技術 | |
11 | 数値計算および風洞試験によるeVTOL胴体空力特性の解明 | 横浜国立大学 | 准教授 | 2 | 航空宇宙工学、流体力学 | ②環境・資源エネルギー関連技術 | |
12 | カーボンニュートラルに向けた棒線材引抜き加工工程の最適化技術の開発 | 東海大学 | 講師 | 2 | 弾塑性力学、構造設計 | ①生産関連技術 | |
13 | 生分解ポリマーの中長期使用を可能にする分解度の数理モデル構築 | 東北大学 | 准教授 | 1 | 複合材料、構造設計 | ④材料関連技術 | |
14 | 力覚情報と機械学習を活用した電動バイクのリアルタイム運転支援システムの開発 | 芝浦工業大学 | 助教 | 1 | メカトロニクス、制御工学 | ③計測・制御・解析関連技術 | |
15 | ボルテックスジェネレータとマイクロ拡散層による先進的PEFCの創造 | 茨城大学 | 講師 | 1 | 熱流体 | ②環境・資源エネルギー関連技術 | |
16 | 自動車のための人間の皮膚の感覚受容器を模擬した新しい振動センサの開発 | 福島大学 | 教授 | 1 | 流体工学 | ③計測・制御・解析関連技術 | |
17 | 大気圧MeV-SIMSによるLIB電解液-電極界面分析技術の開発 | 京都大学 | 講師 | 1 | 量子ビーム科学 | ③計測・制御・解析関連技術 | |
18 | 移乗を支援するパワーアシストロボットの開発 | 大阪公立大学 | 助教 | 1 | 医療福祉工学関連 | ⑥人間工学・医療関連技術 | |
19 | 変形誘起FCC/HCP/BCC相変態解明のための可逆的3Dイメージング | 九州大学 | 准教授 | 1 | 材料強度、水素脆化 | ③計測・制御・解析関連技術 | |
20 | 高齢者の立ち上がり・座り動作を活用した下肢筋力トレーニング装置の開発 | 東京科学大学 | 教授 | 2 | 機械設計、機構学 | ⑥人間工学・医療関連技術 | |
21 | 車両軽量化に資する接合界面の最適制御による革新的金属/樹脂異材接合技術の開発 | 大阪産業技術研究所 | 主任研究員 | 2 | 金属材料、材料加工 | ①生産関連技術 | |
22 | 摩擦発電機を用いたインテリジェントタイヤセンサのバッテリーレス化技術の開発 | 関西大学 | 教授 | 1 | トライボロジー | ③計測・制御・解析関連技術 | |
23 | 水素・アンモニア混焼における燃焼特性と排出ガス特性の解明に関する研究 | 大分大学 | 教授 | 1 | 熱工学、エンジンシステム | ②環境・資源エネルギー関連技術 | |
24 | 温暖化ガス排出量削減を目指した工業用製品の軽量化及び耐寒性・耐衝撃性評価に関する研究 | 岡山理科大学 | 教授 | 1 | 材料力学、衝撃工学 | ④材料関連技術 | |
25 | 新たな粒状ダンパの振動特性解明と自励振動に対する制振技術体系化への挑戦 | 大分大学 | 准教授 | 1 | 機械力学、振動学 | ④材料関連技術 | |
26 | 高速双ロールキャスターと2次冷却を使用した鋳造用アルミニウム合金から塑性加工が可能な薄板の作製 | 大阪工業大学 | 教授 | 2 | 溶融加工、材料加工 | ①生産関連技術 | |
27 | 結合交換接着を利用した傾斜機能材料が拓く広振動域対応型・制振ゴムの創製 | 名古屋工業大学 | 助教 | 1 | 高分子合成、物性、機能 | ④材料関連技術 | |
28 | 階層的物理メカニズムを考慮した包括的設計論検証のための熱音響発電機開発 | 東北大学 | 教授 | 1 | 熱音響工学 | ②環境・資源エネルギー関連技術 | |
29 | 小型・高精度の球面超音波モータの設計と制御 | 岡山大学 | 教授 | 1 | ロボット工学 | ⑤電気・電子・情報関連技術 | |
30 | パンチ加工の最適化に向けたAEデータのデータサイエンスによる層間はく離発生同定手法の開発 | 香川大学 | 准教授 | 2 | 材料力学、材料強度学 | ④材料関連技術 | |
31 | X線イメージングによる新しい真応力-真ひずみ計測手法の開発とその検証 | 早稲田大学 | 准教授 | 1 | 機械力学、振動工学 | ③計測・制御・解析関連技術 | |
32 | 酸素還元/酸素発生バイファンクショナル電極触媒の開発 | 北海道大学 | 教授 | 1 | 電気化学、界面物理化学 | ⑤電気・電子・情報関連技術 | |
33 | 分子タギング流速分布計測の低コスト化を実現する新手法の開発 | 名古屋大学 | 准教授 | 1 | 分子熱流体工学 | ③計測・制御・解析関連技術 | |
34 | 新型電磁場応答型加工液とそれを応用した超精密穴加工法の開発 | 富山高等専門学校 | 准教授 | 1 | 機能性流体、精密加工 | ①生産関連技術 | |
35 | 一括制御波長多重技術を用いたスケーラブルな並列動作FMCW LiDARの開発 | 東北大学 | 准教授 | 1 | 光エレクトロニクス | ③計測・制御・解析関連技術 | |
36 | 耐熱性複合酸化物の結晶化プロセス制御による貴金属フリー三元触媒の開発 | 金沢大学 | 准教授 | 1 | 触媒化学、反応工学 | ②環境・資源エネルギー関連技術 | |
37 | 走行データ駆動型ヒヤリハット予測基盤に基づくプロアクティブ運転支援システムの創出 | 東京農工大学 | 教授 | 1 | 自動車工学、制御工学 | ③計測・制御・解析関連技術 | |
38 | 走行車体表面へ実装可能なミリ波-赤外カメラと透視・材質同定タイプ光測距による交通現場の非破壊検査実証 | 中央大学 | 助教 | 1 | 広帯域電磁波、光計測 | ③計測・制御・解析関連技術 | |
39 | 無人小型車両の安全走行実現に向けたアンテナ回転式合成開口レーダによる高分解能三次元イメージングの研究 | 富山大学 | 講師 | 1 | レーダ信号処理 | ③計測・制御・解析関連技術 |
2024年度 科学技術研究助成(若手)(2025年2月21日助成決定者) |
No.![]() |
研究課題 | 機関名 | 役職 | 氏名(50音順) | 研究期間(年) | 専門分野 | 研究分野 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 電極界面における混合溶媒電解質の電気化学反応に伴う電子状態変化の要因解明 | 立教大学 | 助教 | 1 | 界面分光、分子分光 | ⑤電気・電子・情報関連技術 | |
2 | 図面の作成時間をゼロにする図面変数トポロジー最適化 | 東北大学 | 准教授 | 1 | 空力弾性学、最適化 | ③計測・制御・解析関連技術 | |
3 | 機械学習によるジェットエンジン排気騒音からの燃焼振動の予兆検知 | 群馬大学 | 助教 | 1 | 航空宇宙工学、燃焼 | ③計測・制御・解析関連技術 | |
4 | 遠心力による受動調整機構を備えた自転磁石式可変磁束モータの開発 | 茨城大学 | 講師 | 1 | 電気機器、メカトロニクス | ⑤電気・電子・情報関連技術 | |
5 | トルク微分値操作型トルクフィードバック制御系に基づく6相誘導電動機の極数切替制御 | 中部大学 | 講師 | 1 | パワーエレクトロニクス | ⑤電気・電子・情報関連技術 | |
6 | 振動抑制を目的としたトポロジー最適化解析および自動車型ラジコンを用いた検証 | 岐阜工業高等専門学校 | 助教 | 1 | 設計工学、計算力学 | ③計測・制御・解析関連技術 | |
7 | しなやかなアクチュエータの急制動を利用した新奇な液体輸送デバイスの開発 | 埼玉大学 | 助教 | 1 | 流体力学、気泡力学 | ⑨ その他 | |
8 | ラージカーネル畳み込みによる深度推定の性能向上 | 富山県立大学 | 講師 | 1 | 人工知能、画像処理 | ③計測・制御・解析関連技術 | |
9 | 自動車のリペアによる天然資源量削減効果分析 | 立命館大学 | 准教授 | 1 | 資源循環、産業エコロジー | ⑧自動車のリサイクル技術の高度化 | |
10 | 粒子特性および湿潤状態を考慮した粉粒体の撃力輸送技術の創成 | 日本工業大学 | 助教 | 1 | 粉体工学 | ⑨ その他 | |
11 | 皮膚感覚の記録を実現する指装着型センサの開発 | 九州工業大学 | 助教 | 1 | 知覚情報処理、心理物理学 | ⑥人間工学・医療関連技術 | |
12 | フッ素樹脂の難燃機能低下条件の探索とメカニズムの解明 | 北海道大学 | 助教 | 1 | 燃焼工学、熱工学 | ④材料関連技術 | |
13 | ワイドバンドギャップ半導体材料における余剰キャリアが材料強度に与える影響の理論解析 | 東京大学 | 助教 | 1 | 材料力学、材料科学、CAE | ④材料関連技術 | |
14 | 3D Gaussian Splattingを用いたマルチセンサフュージョンによる高精度3次元地図構築と認識精度の最適化 | 芝浦工業大学 | 奨励研究員 | 1 | 人間工学 | ③計測・制御・解析関連技術 | |
15 | 偏心誘電体レンズによるサブテラヘルツ帯2次元電子ビーム走査アンテナの開発 | 名古屋工業大学 | 助教 | 1 | 無線通信、電子デバイス | ⑤電気・電子・情報関連技術 | |
16 | 自動車用タイヤのリング型力学モデルにおける不伸長変形仮定の適用限界の調査 | 豊橋技術科学大学 | 助教 | 1 | 機械力学、振動工学 | ③計測・制御・解析関連技術 | |
17 | ナノ空間に閉じ込められた水のネットワークを介したプロトン伝導による中性条件下での水の電気分解 | 静岡大学 | 助教 | 1 | 電気化学、材料化学 | ②環境・資源エネルギー関連技術 | |
18 | 小数を持つ歯数を選択可能な遊星歯車機構を用いた超減速機の開発 | 福岡工業大学 | 助教 | 1 | ロボティクス | ⑦ロボット関連技術 | |
19 | VR シミュレータ実験を用いた緊急時における自転車乗員の回避行動の分析 | 名古屋大学 | 助教 | 1 | 自動車安全工学 | ⑥人間工学・医療関連技術 | |
20 | 積層造形技術による風洞模型における構造モニタリングシステムの創出 | 宇宙航空研究開発機構 | 研究開発員 | 1 | 材料力学、計算工学 | ③計測・制御・解析関連技術 | |
21 | 自動車用マイクロマシンのための機械学習を用いた制御法の開発 | 静岡大学 | 助教 | 1 | MEMS、光計測 | ③計測・制御・解析関連技術 | |
22 | 多結晶金属材料における結晶界面近傍の変形挙動の定量評価 | 東京科学大学 | 助教 | 1 | 鉄鋼材料、耐熱材料 | ④材料関連技術 | |
23 | チャネル乱流の力学的状態に対するレイノルズ数効果 | 東京理科大学 | 嘱託助教 | 1 | 流体工学、熱工学 | ②環境・資源エネルギー関連技術 | |
24 | モジュラーロボット群による不整地環境下における協調探索手法の構築 | 静岡大学 | 助教 | 1 | ロボティクス | ⑦ロボット関連技術 | |
25 | 凍結乾燥機の細胞応用を実現する凍結保護剤設計基盤 | 東京大学 | 助教 | 1 | プロセスシステム工学 | ⑥人間工学・医療関連技術 | |
26 | 全固体蓄電デバイス用塩化物系リチウムイオン伝導体の液相合成と複合化 | 豊橋技術科学大学 | 助教 | 1 | 無機材料化学 | ⑤電気・電子・情報関連技術 | |
27 | ファブリペロー共振器を用いた高感度・精密音圧計測システムの開発 | 産業技術総合研究所 | 研究員 | 1 | 音響、精密計測 | ③計測・制御・解析関連技術 | |
28 | 異常の多様性を考慮した特徴再構成による少量正常サンプルでの外観検査技術の確立 | 岩手大学 | 助教 | 1 | 機械学習、パターン認識 | ③計測・制御・解析関連技術 | |
29 | 転がり軸受における保持器の導電率と電食損傷との関係 | 関東学院大学 | 准教授 | 1 | 機械要素、材料力学 | ④材料関連技術 | |
30 | 自動車排熱の有効利用に向けた自励振動ヒートパイプの熱輸送予測モデル構築 | 千葉工業大学 | 助教 | 1 | 熱流体工学 | ②環境・資源エネルギー関連技術 | |
31 | 物理法則由来AIを活用した複数物理現象の高速錬成解析法の開発 | 静岡大学 | 講師 | 1 | 化学工学 | ③計測・制御・解析関連技術 | |
32 | 遠距離通信を含む実環境を想定した分散強化学習の高性能化 | 富山県立大学 | 講師 | 1 | コンピュータアーキテクチャ | ⑤電気・電子・情報関連技術 | |
33 | 壁面走行ロボットのための素早い姿勢制御が可能なプロペラ推進移動アクチュエータの開発 | 秋田県立大学 | 助教 | 1 | ロボティクス | ⑦ロボット関連技術 | |
34 | インパクトハンマーを用いた大型構造物のマルチモーダル点検手法 | 東京大学 | 特任講師 | ルイ |
1 | 機械学習、ロボティクス | ③計測・制御・解析関連技術 |
2024年度 課題提案型研究助成(2024年6月14日助成者決定済) |
No.![]() |
研究課題 | 機関名 | 役職 | 氏名 | 研究期間(年) | 専門分野 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 車載ミリ波センサのための超分解能法と深層学習の融合に基づく予測型画像化法の構築 | 電気通信大学 | 教授 | 2 | 計測工学、信号処理 | |
2 | 不確実さを有する観測情報を活用した確率論的な位置推定技術とその交通安全への応用 | 東京大学 | 講師 | 2 | 知能化モビリティ、人間工学 | |
3 | 交通事故低減のためのインフラセンサ配置最適化アルゴリズムの開発 | 東京大学 | 准教授 | 2 | コンピューターネットワーク | |
4 | メタン発酵残渣中の肥料成分を利用した拡散駆動型微細藻類リアクターの開発 | 北海道大学 | 教授 | 2 | 廃棄物管理工学 | |
5 | 少量畜産・食品バイオマスのための超小型メタン発酵装置の開発 | 神戸大学 | 教授 | 2 | 生物資源プロセス工学 |
スズキ株式会社 ホームページはこちら