Topics トピックス/リリース
2025.03.11
2025年1月度 四輪車 生産・販売・輸出実績【本田技研工業】
2025年2月27日
2025年1月度 四輪車 生産・販売・輸出実績
生産 |
2025年 1月実績 |
前年比 | 前年実績 | ||
国内生産 | 44,857 台 | 79.4% | 56,469 台 | 4ヵ月連続減 |
海外生産 | 224,311 台 | 79.9% | 280,650 台 | 6ヵ月連続減 |
世界生産 | 269,168 台 | 79.8% | 337,119 台 | 6ヵ月連続減 |
主要地域別生産
北米 | 120,466 台 | 88.9% | 135,474 台 | 3ヵ月連続減 | |
米国 | 64,202 台 | 81.9% | 78,403 台 | 6ヵ月連続減 | |
アジア | 95,113 台 | 68.3% | 139,273 台 | 9ヵ月連続減 | |
中国 | 52,904 台 | 61.6% | 85,949 台 | 6ヵ月連続減 |
・国内生産:自工会報告ベース(CBU)
・海外生産:ラインオフベース速報値
国内販売 |
2025年 1月実績 |
前年比 | 前年実績 | ||
全合計 | 50,335 台 | 94.3% | 53,402 台 | 4ヵ月連続減 |
登録車 | 28,406 台 | 98.4% | 28,882 台 | 3ヵ月連続減 |
届出車 | 21,929 台 | 89.4% | 24,520 台 | 4ヵ月連続減 |
日本からの輸出 |
2025年 1月実績 |
前年比 | 前年実績 | |||
全合計 | 8,784 台 | 129.4% | 6,789 台 | 2ヵ月ぶり増 | |
北米 | 542 台 | 200.7% | 270 台 | 2ヵ月ぶり増 | |
米国 | 542 台 | 200.7% | 270 台 | 2ヵ月ぶり増 | |
アジア | 223 台 | 60.6% | 368 台 | 3ヵ月ぶり減 | |
欧州 | 5,139 台 | 123.0% | 4,178 台 | 3ヵ月連続増 | |
その他 | 2,880 台 | 146.0% | 1,973 台 |
・輸出:自工会報告ベース(CBU)
本田技研工業株式会社 ホームページはこちら