Topics トピックス/リリース
2025.03.10
日産自動車2025年1月度 生産・販売・輸出実績(速報)
2025年2月27日
日産自動車2025年1月度 生産・販売・輸出実績(速報)
日産自動車株式会社は27日、2025年1月度の生産・販売・輸出実績を発表しました。
◆生産
グローバル生産(国別) | ||||||||
1月 (台) |
前年同月比 (%) |
累計 '24年4月~'25年1月(台) |
前年同期比 (%) |
ご参考値 前年同期(台) |
||||
乗 用 車 | 46,528 | -6.8 | 477,625 | -13.1 | 549,696 | |||
商 用 車 | 5,584 | +20.1 | 57,989 | +3.2 | 56,199 | |||
国 内 生 産 | 52,112 | -4.5 | 535,614 | -11.6 | 605,895 | |||
米 国 | 35,748 | -12.2 | 402,278 | -17.6 | 487,986 | |||
メキシコ | 61,085 | +8.0 | 567,912 | +8.7 | 522,410 | |||
英 国 | 22,553 | -9.9 | 225,723 | -16.2 | 269,457 | |||
中 国 | 46,727 | -35.8 | 543,204 | -16.3 | 649,002 | |||
そ の 他 | 25,212 | +1.7 | 284,745 | -6.3 | 303,881 | |||
海 外 生 産 | 191,325 | -13.0 | 2,023,862 | -9.4 | 2,232,736 | |||
グローバル生産 | 243,437 | -11.3 | 2,559,476 | -9.8 | 2,838,631 |
注1) その他は、台湾、タイ、南アフリカ、ブラジル、インド、エジプト、アルゼンチンの生産台数合計。尚、CKD分を除く
・グローバル生産は、対前年同月比-11.3%と前年実績を下回った。
・国内生産は、対前年同月比-4.5%と前年実績を下回った。
・海外生産は、対前年同月比-13.0%と前年実績を下回った。
◆販売
グローバル販売(地域別) | ||||||||
1月 (台) |
前年同月比 (%) |
累計 '24年4月~'25年1月(台) |
前年同期比 (%) |
ご参考値 前年同期(台) |
||||
乗 用 車 | 19,699 | -4.8 | 189,371 | -3.6 | 196,404 | |||
商 用 車 | 3,616 | +15.3 | 33,061 | -5.9 | 35,144 | |||
国 内 登 録 車 | 23,315 | -2.1 | 222,432 | -3.9 | 231,548 | |||
国内軽自動車 | 16,367 | -4.9 | 144,817 | -0.7 | 145,856 | |||
国内販売(含軽) | 39,682 | -3.3 | 367,249 | -2.7 | 377,404 | |||
米 国 | 67,938 | +13.9 | 739,211 | +2.3 | 722,635 | |||
カナダ | 7,590 | +3.2 | 81,135 | +3.7 | 78,261 | |||
メキシコ | 20,367 | +1.5 | 214,437 | +5.8 | 202,649 | |||
北 米 | 96,034 | +10.2 | 1,035,748 | +3.1 | 1,004,595 | |||
欧 州 | 30,175 | -2.6 | 267,929 | -2.6 | 275,159 | |||
中 国 | 45,418 | -30.7 | 574,758 | -17.6 | 697,360 | |||
そ の 他 | 39,827 | -5.8 | 433,805 | -1.2 | 439,188 | |||
海 外 販 売 | 211,454 | -6.4 | 2,312,240 | -4.3 | 2,416,302 | |||
グローバル販売 | 251,136 | -5.9 | 2,679,489 | -4.1 | 2,793,706 |
注1) 国内の乗・商区分は、車種(シャシーベース)を基準に集計
・グローバル販売は、対前年同月比-5.9%と前年実績を下回った。
・軽自動車を含む国内販売は、対前年同月比-3.3%と前年実績を下回った。
- 国内登録車は、対前年同月比-2.1%と前年実績を下回った。
- 国内軽自動車は、対前年同月比-4.9%と前年実績を下回った。
・海外販売は、対前年同月比-6.4%と前年実績を下回った。
◆日本からの輸出
輸 出(仕向地別) | ||||||||
1月 (台) |
前年同月比 (%) |
累計 '24年4月~'25年1月(台) |
前年同期比 (%) |
ご参考値 前年同期(台) |
||||
北 米 | 11,396 | -29.0 | 152,575 | -18.4 | 186,969 | |||
欧 州 | 1,268 | -74.6 | 51,092 | -12.7 | 58,500 | |||
その他 | 10,447 | -2.0 | 119,387 | -6.6 | 127,833 | |||
合 計 | 23,111 | -27.1 | 323,054 | -13.5 | 373,302 |
注1) 輸出台数は、CBU+CKD。(自工会報告ベース)
注2) 仕向地は自工会地域区分に準ずる。(メキシコはその他に含む)
・輸出は、対前年同月比-27.1%と前年実績を下回った。
以上
日産自動車株式会社 ホームページはこちら